Résultats – Nationale MD CO à VTT Méjannes |
||||||
2025-03-22 | ||||||
H21 | (33 / 33) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | BERTHAUD, Armel | 0711AR OUTDOOR07 | 1:01:57 | 1:52 | ||
2. | POURRE, Jeremi | 2508BF BALISE 25 | 1:03:37 | +1:40 | 0:54 | |
3. | DEMARET JOLY, Albin | 0705AR RAIDLINK'S 07 | 1:04:59 | +3:02 | 0:44 | |
4. | RIEDER, Noah | 10002 SWISS TEAM | 1:05:34 | +3:37 | 1:27 | |
5. | DERIAZ, Samson | 2105BF ADOCHENôVE | 1:06:00 | +4:03 | 0:53 | |
6. | JUAN SANZ ALEJANDRE, Juan | 10011 MALAGA CLUB | 1:06:40 | +4:43 | 0:00 | |
7. | PINSARD, Florian | 2508BF BALISE 25 | 1:07:21 | +5:24 | 4:48 | |
8. | SCHAFFNER, Beat | 10002 SWISS TEAM | 1:07:49 | +5:52 | 0:39 | |
9. | JÄGGI, Adrian | 10002 SWISS TEAM | 1:08:11 | +6:14 | 4:40 | |
10. | SCHNYDER, Flurin | 10002 SWISS TEAM | 1:09:27 | +7:30 | 4:02 | |
11. | VAYSSAT, Mathieu | 6008HF NCO | 1:10:05 | +8:08 | 1:49 | |
12. | MARTINEZ, Pierre | 4012NA BROS | 1:10:25 | +8:28 | 2:39 | |
13. | BONIN, Rémi | 3810AR ORIENT'ALP | 1:10:51 | +8:54 | 2:21 | |
14. | COURTOIS, Yoann | 8807GE LO SANCHEY | 1:11:43 | +9:46 | 2:02 | |
15. | ASTRADE, Gaspard | 7305AR ECHO 73 | 1:13:28 | +11:31 | 4:06 | |
16. | BLOT, Timothy | 4504CE ASCO ORLEANS | 1:14:36 | +12:39 | 5:00 | |
17. | FATTICCI, Guillaume | 8404PZ OPA | 1:15:42 | +13:45 | 0:50 | |
18. | DEBRAY, Paul | 2508BF BALISE 25 | 1:18:09 | +16:12 | 12:20 | |
19. | TRUFFIER, Thomas | 3812AR BOL D'AIR | 1:18:50 | +16:53 | 5:38 | |
20. | BELLIER, Joseph | 3810AR ORIENT'ALP | 1:20:59 | +19:02 | 7:12 | |
21. | COURIAS, Guillaume | 8404PZ OPA | 1:22:51 | +20:54 | 9:28 | |
22. | PINSARD, Nicolas | 3812AR BOL D'AIR | 1:26:12 | +24:15 | 2:23 | |
23. | DUBOIS, Rémi | 5907HF T.A.D. | 1:30:30 | +28:33 | 10:08 | |
24. | PINSARD, Frédéric | 7715IF AS SAMOIS | 1:31:27 | +29:30 | 11:17 | |
25. | LADHUIE, Léo | 0308AR CHANTELLE SN | 1:35:14 | +33:17 | 20:44 | |
26. | PERRIN, Thomas | 6906AR ALCO | 1:46:05 | +44:08 | 8:15 | |
27. | ROJALS, Jordi | 10008 COC CATALUNYA | 2:00:27 | +58:30 | 19:05 | |
28. | PAIN, Joris | 2604AR CROCO | 2:06:06 | +1:04:09 | 3:43 | |
COULON, Clément | 0109AR O'BUGEY | PM | ||||
OLIVERAS FERRER, Sergi | 10009 ALIGOTS | PM | ||||
BELTOISE, Vincent | 6911AR ASUL SPORTS NAT | Aband. | ||||
ZANARDI, Nolwen | 3812AR BOL D'AIR | Aband. | ||||
THUAUDET, Olivier | 8404PZ OPA | Non partant | ||||
H20 | (12 / 12) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | LESQUER, Antoine | 0705AR RAIDLINK'S 07 | 1:05:07 | 1:25 | ||
2. | LECLERE, Augustin | 3812AR BOL D'AIR | 1:06:59 | +1:52 | 2:42 | |
3. | LAURET, Jocelin | 7715IF AS SAMOIS | 1:09:14 | +4:07 | 4:25 | |
4. | AVIAS, Millian | 2604AR CROCO | 1:10:48 | +5:41 | 0:40 | |
5. | LAURET, Jildas | 7715IF AS SAMOIS | 1:11:17 | +6:10 | 2:27 | |
6. | RANNOU SERINE, Emile | 3323NA US CENON CO | 1:14:40 | +9:33 | 5:18 | |
7. | PAYET, Robinson | 0109AR O'BUGEY | 1:25:22 | +20:15 | 10:56 | |
8. | DUFOUR, Célestin | 2606AR LOUP | 1:27:08 | +22:01 | 4:02 | |
9. | FOURMONT, David | 6307AR BALISE 63 | 1:42:13 | +37:06 | 18:24 | |
10. | JOSEPH, Thomas | 3810AR ORIENT'ALP | 2:04:46 | +59:39 | 19:24 | |
11. | MARIDET, Antoine | 0308AR CHANTELLE SN | 2:24:18 | +1:19:11 | 17:39 | |
CHIFFLET, Albin | 0705AR RAIDLINK'S 07 | Non partant | ||||
D21 | (11 / 11) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | JÄGGI, Ursina | 10002 SWISS TEAM | 1:06:04 | 3:03 | ||
2. | COLLE, Lou | 0705AR RAIDLINK'S 07 | 1:07:08 | +1:04 | 0:46 | |
3. | BELLET, Lise | 3810AR ORIENT'ALP | 1:08:11 | +2:07 | 2:20 | |
4. | ALEMANY LÜSCHER, Jana | 10002 SWISS TEAM | 1:08:58 | +2:54 | 7:22 | |
5. | MEYERS, Laurane | 6208HF B.A | 1:09:32 | +3:28 | 4:08 | |
6. | GARCIN, Lou | 3812AR BOL D'AIR | 1:10:31 | +4:27 | 2:26 | |
7. | RUDKIEWICZ, Lucie | 2508BF BALISE 25 | 1:11:08 | +5:04 | 0:46 | |
8. | BELLET, Clémentine | 3810AR ORIENT'ALP | 1:12:37 | +6:33 | 3:38 | |
9. | WELLENREITER, Celine | 10002 SWISS TEAM | 1:14:45 | +8:41 | 7:49 | |
10. | BONORA, Lise | 6906AR ALCO | 1:46:51 | +40:47 | 19:15 | |
11. | TARBOURIECH, Estelle | 8607NA POITIERS CO | 2:04:22 | +58:18 | 17:43 | |
D20 | (9 / 9) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | BOUSSIER, Jade | 2105BF ADOCHENôVE | 1:07:37 | 3:02 | ||
2. | RÖHRL, Malin | 10002 SWISS TEAM | 1:15:57 | +8:20 | 12:55 | |
3. | COLLE, Lola | 0705AR RAIDLINK'S 07 | 1:17:04 | +9:27 | 6:35 | |
4. | MASSON, Prune | 2108BF TALANT SO | 1:17:24 | +9:47 | 3:33 | |
5. | MAZAN, Fanni | 8104OC AOC | 1:20:28 | +12:51 | 2:33 | |
6. | GILI, Juliette | 3810AR ORIENT'ALP | 1:23:14 | +15:37 | 6:22 | |
7. | GARCIA, Louane | 0705AR RAIDLINK'S 07 | 1:27:07 | +19:30 | 8:01 | |
8. | MAZAN, Estelle | 8104OC AOC | 1:27:56 | +20:19 | 14:57 | |
DUCOULOUX, Maïa | 2508BF BALISE 25 | Aband. | ||||
H17 | (19 / 19) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | VINCENT, Valentin | 7305AR ECHO 73 | 50:18 | 3:03 | ||
2. | PAPOT, Mael | 3810AR ORIENT'ALP | 50:19 | +0:01 | 1:28 | |
3. | PRADEAU, Emmanuel | 6307AR BALISE 63 | 51:00 | +0:42 | 2:47 | |
4. | GUIOT, Thomas | 1303PZ MARCO | 53:52 | +3:34 | 3:09 | |
5. | HARTNAGEL, Gustave | 0109AR O'BUGEY | 54:07 | +3:49 | 4:53 | |
6. | SANCHEZ, Gabriel | 6008HF NCO | 55:05 | +4:47 | 6:42 | |
7. | PERRET, Noé | 0109AR O'BUGEY | 55:45 | +5:27 | 5:49 | |
8. | GATINEAU, Paul | 2801CE ESPAD | 55:49 | +5:31 | 8:54 | |
9. | RANC, Bastien | 0109AR O'BUGEY | 59:29 | +9:11 | 7:25 | |
10. | JOSEPH, Thibaut | 3810AR ORIENT'ALP | 1:00:14 | +9:56 | 7:12 | |
11. | RONSOUX, Eliot | 3812AR BOL D'AIR | 1:01:04 | +10:46 | 9:44 | |
12. | HUGUET, Thomas | 2604AR CROCO | 1:02:08 | +11:50 | 7:54 | |
13. | WITTWER, Jann | 10002 SWISS TEAM | 1:02:39 | +12:21 | 8:34 | |
14. | GAUDE, Théo | 4204AR BOUSSOLE EN F. | 1:07:22 | +17:04 | 6:47 | |
15. | ROCHAS, Thomas | 3812AR BOL D'AIR | 1:14:17 | +23:59 | 17:07 | |
16. | NEE, Alexis | 0705AR RAIDLINK'S 07 | 1:15:04 | +24:46 | 7:16 | |
17. | BENI, Grégoire | 0308AR CHANTELLE SN | 1:42:36 | +52:18 | 33:07 | |
DORIER, Yohan | 2604AR CROCO | PM | ||||
FOURMONT, Nathanaël | 6307AR BALISE 63 | PM | ||||
H40 | (18 / 18) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | COLLIOUD MARICHALLOT, Julien | 0109AR O'BUGEY | 45:53 | 0:48 | ||
2. | BROCHOT, Vincent | 7716IF BALISE 77 | 54:14 | +8:21 | 7:30 | |
3. | RANNOU, Julien | 3323NA US CENON CO | 54:22 | +8:29 | 5:18 | |
4. | FLOTAT, François | 7305AR ECHO 73 | 54:28 | +8:35 | 5:06 | |
5. | GUIGNARD, Olivier | 3408OC AMSO34 | 54:48 | +8:55 | 1:33 | |
6. | CHARLEMAGNE, Julien | 7409AR ARVE'NTURE | 55:48 | +9:55 | 3:40 | |
7. | FRAYSSINET, Laurent | 8104OC AOC | 57:07 | +11:14 | 5:07 | |
8. | YANEZ ORPI, Oscar | 10012 MOLINS | 58:15 | +12:22 | 9:54 | |
9. | LECLERE, Quentin | 3812AR BOL D'AIR | 59:00 | +13:07 | 3:24 | |
10. | TROUVEL, Didier | 0109AR O'BUGEY | 1:00:16 | +14:23 | 9:36 | |
11. | BETHAZ, Alberto | 2104BF VALLéE OUCHE OR | 1:01:39 | +15:46 | 4:20 | |
12. | GOBILLOT, Nicolas | 0705AR RAIDLINK'S 07 | 1:02:40 | +16:47 | 4:36 | |
13. | MAZAN, Christophe | 8104OC AOC | 1:03:40 | +17:47 | 6:27 | |
14. | JOSEPH, Cedric | 3810AR ORIENT'ALP | 1:07:03 | +21:10 | 6:35 | |
15. | YVON, Richard | 2604AR CROCO | 1:07:04 | +21:11 | 9:19 | |
16. | MARCON, Cyrille | 2604AR CROCO | 1:09:14 | +23:21 | 5:51 | |
17. | JOUANILLOU, Fabien | 3108OC ABSOLU'O | 1:10:32 | +24:39 | 7:20 | |
18. | HUGUET, François | 2604AR CROCO | 1:11:18 | +25:25 | 12:14 | |
H50 | (25 / 25) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | BODY, Jean laurent | 7305AR ECHO 73 | 47:46 | 2:45 | ||
2. | LESQUER, David | 0705AR RAIDLINK'S 07 | 48:10 | +0:24 | 0:53 | |
3. | LESTARQUIT, Laurent | 3108OC ABSOLU'O | 49:54 | +2:08 | 2:27 | |
4. | NIGGLI, Jürg | 3913BF O'JURA | 50:16 | +2:30 | 0:49 | |
5. | PRADEAU, François | 6307AR BALISE 63 | 55:26 | +7:40 | 3:26 | |
6. | MAIGRE, Cyril | 4709NA PSNO | 56:08 | +8:22 | 4:19 | |
7. | THOURET, Hervé | 4203AR OE42 | 57:51 | +10:05 | 9:57 | |
8. | GUIBERT, Pierre | 3812AR BOL D'AIR | 58:06 | +10:20 | 5:18 | |
9. | JANOD, François | 7305AR ECHO 73 | 58:14 | +10:28 | 1:23 | |
10. | AVIAS, Fabien | 2604AR CROCO | 1:02:15 | +14:29 | 2:43 | |
11. | CHIFFLET, Francois | 0705AR RAIDLINK'S 07 | 1:06:01 | +18:15 | 6:50 | |
12. | COLIN, Jean-Christophe | 1311PZ Chat O | 1:12:06 | +24:20 | 9:03 | |
13. | PAYANT, Christophe | 0308AR CHANTELLE SN | 1:16:14 | +28:28 | 14:09 | |
14. | ROLLER, Marc | 8404PZ OPA | 1:16:44 | +28:58 | 11:19 | |
15. | BOISSIER, Nicolas | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:19:50 | +32:04 | 18:14 | |
16. | BEDRY, Sylvain | 8404PZ OPA | 1:20:59 | +33:13 | 13:45 | |
17. | MASSON, David | 2108BF TALANT SO | 1:24:18 | +36:32 | 21:00 | |
18. | DORIER, Vincent | 2604AR CROCO | 1:35:20 | +47:34 | 16:39 | |
19. | VOGELEISEN, Alexandre | 4601OC FINO46 | 1:38:04 | +50:18 | 21:42 | |
20. | GRANIER, Christophe | 8404PZ OPA | 1:39:55 | +52:09 | 4:06 | |
21. | BIAU, Jean gabriel | 3410OC MUC ORIENTATION | 1:45:13 | +57:27 | 23:28 | |
BOURDARIE, Pascal | 1303PZ MARCO | PM | ||||
JANAND, Patrick | 2508BF BALISE 25 | PM | ||||
TOUSSAINT, Stéphane | 7716IF BALISE 77 | PM | ||||
DUDOIGNON, Ludovic | 2604AR CROCO | Non partant | ||||
D17 | (9 / 9) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | COLLIOUD MARICHALLOT, Zoé | 0109AR O'BUGEY | 37:38 | 0:56 | ||
2. | LECLERE, Céleste | 3812AR BOL D'AIR | 38:16 | +0:38 | 3:39 | |
3. | TATE, Maïwenn | 0109AR O'BUGEY | 41:16 | +3:38 | 6:41 | |
4. | VIALARD, Louna | 8404PZ OPA | 42:27 | +4:49 | 2:11 | |
5. | MIDENA, Circé | 2606AR LOUP | 43:52 | +6:14 | 7:12 | |
6. | MAZAN, Clémence | 8104OC AOC | 48:21 | +10:43 | 5:52 | |
7. | JOUANILLOU, Marine | 3108OC ABSOLU'O | 52:07 | +14:29 | 5:15 | |
8. | JANOD, Titouane | 7305AR ECHO 73 | 53:24 | +15:46 | 4:03 | |
9. | BRAJON, Agathe | 0109AR O'BUGEY | 1:14:42 | +37:04 | 28:22 | |
D40 | (9 / 9) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | SCHAFFNER, Christine | 10002 SWISS TEAM | 37:00 | 0:00 | ||
2. | PIVOT, Claire | 3812AR BOL D'AIR | 43:24 | +6:24 | 3:10 | |
3. | TIRBOIS, Madeleine | 7719IF ERCO | 43:29 | +6:29 | 4:47 | |
4. | GARCIA, Marie line | 0705AR RAIDLINK'S 07 | 46:21 | +9:21 | 6:33 | |
5. | FRANKENMOLEN, Ieke | 0705AR RAIDLINK'S 07 | 48:47 | +11:47 | 5:42 | |
6. | CONTER, Magalie | 4601OC FINO46 | 57:58 | +20:58 | 12:03 | |
7. | NIGGLI, Daria | 3913BF O'JURA | 58:16 | +21:16 | 2:56 | |
8. | CSECS, Kinga | 10006 BIKE-O NWS | 59:03 | +22:03 | 2:53 | |
9. | DE MARCH, Angélique | 2108BF TALANT SO | 1:01:11 | +24:11 | 7:09 | |
D50 | (12 / 12) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | BONNAURE, Frédérique | 8404PZ OPA | 44:05 | 2:32 | ||
2. | PIOGER, Manuela | 0109AR O'BUGEY | 46:45 | +2:40 | 2:16 | |
3. | BLANC JOUVAN, Florence | 3810AR ORIENT'ALP | 54:43 | +10:38 | 9:01 | |
4. | OCTOBRE, Valérie | 0705AR RAIDLINK'S 07 | 56:35 | +12:30 | 9:45 | |
5. | PAYANT, Nathalie | 0308AR CHANTELLE SN | 58:35 | +14:30 | 11:35 | |
6. | MAZAN, Céline | 8104OC AOC | 1:01:30 | +17:25 | 7:53 | |
7. | TANNO, Nathalie | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:03:08 | +19:03 | 9:29 | |
8. | SINICO, Séverine | 3408OC AMSO34 | 1:06:51 | +22:46 | 10:59 | |
9. | MONESTES, Nathalie | 4709NA PSNO | 1:10:56 | +26:51 | 13:52 | |
10. | JANOD VAYSSE, Isabelle | 7305AR ECHO 73 | 1:19:21 | +35:16 | 17:31 | |
BESSE, Katia | 8404PZ OPA | Non partant | ||||
LESTARQUIT FINE, Pascale | 3108OC ABSOLU'O | Non partant | ||||
H60 | (35 / 35) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | POURRE, Alain | 2508BF BALISE 25 | 39:18 | 2:03 | ||
2. | MARTINEZ, Francois | 4012NA BROS | 40:29 | +1:11 | 4:14 | |
3. | RAOUX, Pierre | 1103OC RDPA | 40:47 | +1:29 | 0:39 | |
4. | TREVISAN, Georges | 7305AR ECHO 73 | 41:21 | +2:03 | 6:12 | |
5. | GILI, Bruno | 3810AR ORIENT'ALP | 41:40 | +2:22 | 4:07 | |
6. | BOULANGER, Didier | 0308AR CHANTELLE SN | 41:58 | +2:40 | 4:47 | |
7. | RORA, Jose | 7716IF BALISE 77 | 42:06 | +2:48 | 2:37 | |
8. | GUIBERT, Laurent | 3308NA SAGC CESTAS | 42:07 | +2:49 | 4:16 | |
9. | LALEVEE, Jean charles | 2104BF VALLéE OUCHE OR | 42:29 | +3:11 | 8:47 | |
10. | TRONC, Dominique | 8203OC SCOR | 43:10 | +3:52 | 5:10 | |
11. | POMET, Eric | 8319PZ TOULON SNATURE | 44:42 | +5:24 | 3:13 | |
12. | GARCIN, Franck | 3812AR BOL D'AIR | 44:43 | +5:25 | 6:32 | |
13. | DAWSON, Keith | 10004 MTBO TEAM GB | 47:52 | +8:34 | 2:31 | |
14. | MARION, Jean marc | 4601OC FINO46 | 49:18 | +10:00 | 9:14 | |
15. | GONZALEZ, James | 3318NA ASM CO | 49:38 | +10:20 | 4:59 | |
16. | PROST, Christian | 2104BF VALLéE OUCHE OR | 50:49 | +11:31 | 8:04 | |
17. | MEUNIER, Jean louis | 8404PZ OPA | 51:16 | +11:58 | 2:48 | |
18. | MEYERS, Joel | 10010 BOUSSOLE | 52:50 | +13:32 | 10:07 | |
19. | BARRAL, Jean luc | 1303PZ MARCO | 53:44 | +14:26 | 11:27 | |
20. | REUT, Christian | 7715IF AS SAMOIS | 54:06 | +14:48 | 6:41 | |
21. | BERNARD, Stéphane | 3705CE COTS | 54:28 | +15:10 | 11:37 | |
22. | TRIBOLET, Jean pierre | 10001 PUJAUT | 55:42 | +16:24 | 2:12 | |
23. | MESSINA, Angelo | 2604AR CROCO | 57:38 | +18:20 | 12:28 | |
24. | MONESTES, François | 4709NA PSNO | 58:16 | +18:58 | 7:47 | |
25. | GUYON, Bruno | 8105OC BOA ALBI | 58:31 | +19:13 | 14:18 | |
26. | LEGRAND, Bruno | 2104BF VALLéE OUCHE OR | 58:50 | +19:32 | 16:23 | |
27. | TENEDOS, Robert | 1202OC CVO12 | 1:06:32 | +27:14 | 7:43 | |
28. | SOULIE, Patric | 3318NA ASM CO | 1:07:34 | +28:16 | 19:20 | |
29. | HERMET, André | 7715IF AS SAMOIS | 1:09:18 | +30:00 | 18:35 | |
30. | AMORICH, Bruno | 3810AR ORIENT'ALP | 1:09:23 | +30:05 | 14:29 | |
31. | DOUCET, Patrick | 6611OC CCIO | 1:10:33 | +31:15 | 16:25 | |
SINICO, Patrick | 3408OC AMSO34 | PM | ||||
BRAND BARKER, Tony | 10004 MTBO TEAM GB | Non partant | ||||
GIBIAT, Frédéric | 8405PZ LUBO | Non partant | ||||
VERGE, Philippe | 6611OC CCIO | Non partant | ||||
D60 | (9 / 9) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | GUINOT, Véronique | 2108BF TALANT SO | 37:18 | 2:49 | ||
2. | REMOUET, Marie | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 40:39 | +3:21 | 4:55 | |
3. | HANLEY, Karena | 10004 MTBO TEAM GB | 43:36 | +6:18 | 9:03 | |
4. | BONNORONT, Dany | 3812AR BOL D'AIR | 44:17 | +6:59 | 6:02 | |
5. | PERA POCCHIOLLA, Christiane | 8319PZ TOULON SNATURE | 45:51 | +8:33 | 5:09 | |
6. | GONZALEZ, Marie pierre | 3318NA ASM CO | 50:51 | +13:33 | 9:31 | |
7. | DOUCET, Lydie | 6611OC CCIO | 55:39 | +18:21 | 7:09 | |
BOULANGER, Brigitte | 0308AR CHANTELLE SN | Aband. | ||||
BRAND BARKER, Angela | 10004 MTBO TEAM GB | Non partant | ||||
H14 | (14 / 14) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | PRADEAU, Etienne | 6307AR BALISE 63 | 31:21 | 2:09 | ||
2. | ARNOUX, Thibault | 8807GE LO SANCHEY | 31:41 | +0:20 | 0:59 | |
3. | RONSOUX, Lubin | 3812AR BOL D'AIR | 32:28 | +1:07 | 2:01 | |
4. | RICHARD, Marin | 3812AR BOL D'AIR | 32:54 | +1:33 | 3:41 | |
5. | MARCON BRUNET, Leni | 2604AR CROCO | 34:56 | +3:35 | 1:59 | |
6. | JALLUD, Raphaël | 3810AR ORIENT'ALP | 35:51 | +4:30 | 0:56 | |
7. | THOURET, Matthieu | 4203AR OE42 | 36:46 | +5:25 | 3:14 | |
8. | GOBILLOT, Thomas | 0705AR RAIDLINK'S 07 | 41:11 | +9:50 | 4:52 | |
9. | BETHOUX, Leo | 3810AR ORIENT'ALP | 51:43 | +20:22 | 16:55 | |
10. | GAUDE, Mathys | 4204AR BOUSSOLE EN F. | 53:09 | +21:48 | 12:33 | |
11. | KNEUSS, Tom | 0705AR RAIDLINK'S 07 | 55:54 | +24:33 | 17:12 | |
12. | TIRBOIS, Tom | 7719IF ERCO | 1:13:07 | +41:46 | 35:47 | |
13. | CONTER, Tristan | 4601OC FINO46 | 1:15:40 | +44:19 | 30:41 | |
BERNARD, Timeo | 3810AR ORIENT'ALP | PM | ||||
D14 | (5 / 5) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | GARCIA, Eline | 0705AR RAIDLINK'S 07 | 36:29 | 2:39 | ||
2. | LESTARQUIT, Raphaelle | 3108OC ABSOLU'O | 41:14 | +4:45 | 6:59 | |
3. | PAPOT, Meline | 3810AR ORIENT'ALP | 41:47 | +5:18 | 5:26 | |
4. | COLLIOUD MARICHALLOT, Margot | 0109AR O'BUGEY | 42:57 | +6:28 | 3:04 | |
5. | JANOD, Maëlle | 7305AR ECHO 73 | 53:54 | +17:25 | 6:24 | |
H70 | (14 / 14) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | PICKERING, Kevin | 10004 MTBO TEAM GB | 28:58 | 0:00 | ||
2. | FATH, Jean marie | 5402GE SCAPA NANCY | 34:08 | +5:10 | 2:29 | |
3. | AUBRY, Maurice | 5402GE SCAPA NANCY | 35:05 | +6:07 | 0:00 | |
4. | BEZIRDJOGLOU, Philippe | 3308NA SAGC CESTAS | 35:06 | +6:08 | 2:59 | |
5. | TAILLANDIER, Guy | 0801GE OSCM | 36:54 | +7:56 | 4:08 | |
6. | BONAFINI, Marco | 10003 THOMUS TEAM/ OLG BERN | 43:23 | +14:25 | 3:26 | |
7. | BOURIEL, Michel | 1303PZ MARCO | 45:09 | +16:11 | 9:28 | |
8. | ETIENNE, Dominique | 8807GE LO SANCHEY | 48:10 | +19:12 | 13:50 | |
9. | MARCHAL, Didier | 2508BF BALISE 25 | 48:55 | +19:57 | 16:13 | |
10. | GERBAUT, Jean pierre | 3308NA SAGC CESTAS | 1:15:31 | +46:33 | 9:46 | |
LARMINACH, Andre | 3308NA SAGC CESTAS | PM | ||||
DARTHIAIL, Jean paul | 3308NA SAGC CESTAS | Non partant | ||||
HUNZIKER, Roland | 10005 CORDOBA OLC | Non partant | ||||
MATHELIER, Christian | 7715IF AS SAMOIS | Non partant | ||||
D70 | (6 / 6) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | BONAFINI, Monika | 10003 THOMUS TEAM/ OLG BERN | 36:19 | 1:43 | ||
2. | ROUPIOZ, Jocelyne | 0705AR RAIDLINK'S 07 | 39:35 | +3:16 | 1:32 | |
3. | DEVILLE, Nelly | 5402GE SCAPA NANCY | 42:24 | +6:05 | 3:22 | |
4. | ESNAULT, Nancy | 5402GE SCAPA NANCY | 49:46 | +13:27 | 9:13 | |
5. | DELI, Francoise | 8311PZ POLES | 50:32 | +14:13 | 6:18 | |
ZURCHER, Beatrice | 10007 ANCO | PM | ||||
H12 | (3 / 3) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | YVON CRESTEY, Charly | 2604AR CROCO | 20:28 | 0:50 | ||
2. | ARNOUX, Damien | 8807GE LO SANCHEY | 21:37 | +1:09 | 1:21 | |
3. | KNOPF, Arthur | 6804GE COCOLMAR | 51:41 | +31:13 | 21:54 | |
D12 | (3 / 3) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | CHARLEMAGNE, Zélie | 7409AR ARVE'NTURE | 32:10 | 7:05 | ||
2. | LESTARQUIT, Marion | 3108OC ABSOLU'O | 40:13 | +8:03 | 12:10 | |
3. | HUGUET, Juliette | 2604AR CROCO | 41:03 | +8:53 | 6:20 | |
H10 | (2 / 2) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | CORTES, Jules | 8404PZ OPA | 21:35 | 0:00 | ||
2. | KNOPF, Léonard | 6804GE COCOLMAR | 30:25 | +8:50 | 5:24 | |
D10 | (1 / 1) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | YVON CRESTEY, Suzane | 2604AR CROCO | 29:56 | 0:00 | ||
Open Violet Long | (7 / 7) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | BODY, Antonin | 7305AR ECHO 73 | 42:12 | 1:54 | ||
2. | GRASSET, Chloé | 10014 MISTRAL ADVENTURA | 45:04 | +2:52 | 3:23 | |
3. | BIANCIOTTO, Timéo | 10014 MISTRAL ADVENTURA | 53:40 | +11:28 | 7:07 | |
4. | DHOMBRES, Elie | 10014 MISTRAL ADVENTURA | 1:02:02 | +19:50 | 21:47 | |
5. | PERRES MARQUEZ, Loan | 10014 MISTRAL ADVENTURA | 1:15:40 | +33:28 | 27:11 | |
COULOMB, Camille | 10013 ASN | Aband. | ||||
MALARTRE, Rody | 10013 ASN | Aband. | ||||
Open Orange | (5 / 5) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | GOOSSENS, Luc | 3810AR ORIENT'ALP | 37:01 | 0:34 | ||
2. | KNOPF, Guillaume | 6804GE COCOLMAR | 42:48 | +5:47 | 2:55 | |
3. | MARTZOLFF, Juliette | 2508BF BALISE 25 | 56:59 | +19:58 | 8:29 | |
4. | CONTER, Lilou | 4601OC FINO46 | 1:20:53 | +43:52 | 19:28 | |
GAUDE, Emmanuel | 4204AR BOUSSOLE EN F. | PM | ||||
Open Bleu | (1 / 1) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | KNOPF, Lise | 6804GE COCOLMAR | 37:05 | 0:00 | ||
VTTAE | (1 / 1) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | ASTRADE, Laurent | 7305AR ECHO 73 | 1:09:32 | 0:00 |
Créé par MeOS 4.0.1578 (Update 3): 23/03/2025 15:47:22