Résultats – Chpt France CO VTT LD Méjannes le Clap |
||||||
2025-03-23 | ||||||
H21 | (29 / 29) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | DEBRAY, Paul | 2508BF BALISE 25 | 1:44:05 | 0:00 | ||
2. | POURRE, Jeremi | 2508BF BALISE 25 | 1:48:03 | +3:58 | 1:59 | |
3. | RIEDER, Noah | 10002 SWISS TEAM | 1:48:13 | +4:08 | 0:00 | |
4. | MARTINEZ, Pierre | 4012NA BROS | 1:48:26 | +4:21 | 0:00 | |
5. | SCHNYDER, Flurin | 10002 SWISS TEAM | 1:54:22 | +10:17 | 3:36 | |
6. | JÄGGI, Adrian | 10002 SWISS TEAM | 1:55:45 | +11:40 | 6:23 | |
7. | SCHAFFNER, Beat | 10002 SWISS TEAM | 1:55:47 | +11:42 | 1:43 | |
8. | DEMARET JOLY, Albin | 0705AR RAIDLINK'S 07 | 1:55:57 | +11:52 | 5:10 | |
9. | PINSARD, Florian | 2508BF BALISE 25 | 1:56:53 | +12:48 | 7:53 | |
10. | BONIN, Rémi | 3810AR ORIENT'ALP | 2:02:04 | +17:59 | 3:01 | |
11. | VAYSSAT, Mathieu | 6008HF NCO | 2:02:42 | +18:37 | 6:45 | |
12. | JUAN SANZ ALEJANDRE, Juan | 10011 MALAGA CLUB | 2:04:56 | +20:51 | 10:05 | |
13. | BELLIER, Joseph | 3810AR ORIENT'ALP | 2:06:18 | +22:13 | 7:50 | |
14. | BLOT, Timothy | 4504CE ASCO ORLEANS | 2:10:07 | +26:02 | 7:07 | |
15. | LADHUIE, Léo | 0308AR CHANTELLE SN | 2:10:50 | +26:45 | 11:11 | |
16. | OLIVERAS FERRER, Sergi | 10009 ALIGOTS | 2:11:49 | +27:44 | 14:41 | |
17. | TRUFFIER, Thomas | 3812AR BOL D'AIR | 2:14:03 | +29:58 | 5:50 | |
18. | FATTICCI, Guillaume | 8404PZ OPA | 2:15:19 | +31:14 | 3:17 | |
19. | DUBOIS, Rémi | 5907HF T.A.D. | 2:25:36 | +41:31 | 2:07 | |
20. | PINSARD, Nicolas | 3812AR BOL D'AIR | 2:37:06 | +53:01 | 9:50 | |
21. | ROJALS, Jordi | 10008 COC CATALUNYA | 3:02:16 | +1:18:11 | 14:05 | |
22. | PERRIN, Thomas | 6906AR ALCO | 3:12:04 | +1:27:59 | 25:16 | |
BELTOISE, Vincent | 6911AR ASUL SPORTS NAT | PM | ||||
COURTOIS, Yoann | 8807GE LO SANCHEY | PM | ||||
ZANARDI, Nolwen | 3812AR BOL D'AIR | PM | ||||
COULON, Clément | 0109AR O'BUGEY | Aband. | ||||
ASTRADE, Gaspard | 7305AR ECHO 73 | Non partant | ||||
BERTHAUD, Armel | 0711AR OUTDOOR07 | Non partant | ||||
THERY, Clément | 8404PZ OPA | Non partant | ||||
H20 | (12 / 12) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | LESQUER, Antoine | 0705AR RAIDLINK'S 07 | 1:23:22 | 1:13 | ||
2. | LAURET, Jocelin | 7715IF AS SAMOIS | 1:25:59 | +2:37 | 0:00 | |
3. | CHIFFLET, Albin | 0705AR RAIDLINK'S 07 | 1:29:29 | +6:07 | 1:03 | |
4. | LAURET, Jildas | 7715IF AS SAMOIS | 1:30:11 | +6:49 | 1:51 | |
5. | PAYET, Robinson | 0109AR O'BUGEY | 1:40:18 | +16:56 | 3:53 | |
6. | AVIAS, Millian | 2604AR CROCO | 1:41:23 | +18:01 | 7:24 | |
7. | FOURMONT, David | 6307AR BALISE 63 | 1:47:05 | +23:43 | 7:39 | |
8. | RANNOU SERINE, Emile | 3323NA US CENON CO | 1:48:43 | +25:21 | 15:17 | |
9. | DUFOUR, Célestin | 2606AR LOUP | 2:02:47 | +39:25 | 13:37 | |
10. | JOSEPH, Thomas | 3810AR ORIENT'ALP | 2:02:57 | +39:35 | 11:41 | |
11. | LECLERE, Augustin | 3812AR BOL D'AIR | 2:06:17 | +42:55 | 39:49 | |
MARIDET, Antoine | 0308AR CHANTELLE SN | PM | ||||
D21 | (11 / 11) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | JÄGGI, Ursina | 10002 SWISS TEAM | 1:36:32 | 0:00 | ||
2. | WELLENREITER, Celine | 10002 SWISS TEAM | 1:40:00 | +3:28 | 0:00 | |
3. | ALEMANY LÜSCHER, Jana | 10002 SWISS TEAM | 1:40:29 | +3:57 | 1:08 | |
4. | GARCIN, Lou | 3812AR BOL D'AIR | 1:44:09 | +7:37 | 7:38 | |
5. | MEYERS, Laurane | 6208HF B.A | 1:44:49 | +8:17 | 2:43 | |
6. | BELLET, Clémentine | 3810AR ORIENT'ALP | 1:48:20 | +11:48 | 4:15 | |
7. | BELLET, Lise | 3810AR ORIENT'ALP | 1:50:57 | +14:25 | 4:37 | |
8. | COLLE, Lou | 0705AR RAIDLINK'S 07 | 1:51:01 | +14:29 | 4:29 | |
9. | RUDKIEWICZ, Lucie | 2508BF BALISE 25 | 1:51:42 | +15:10 | 2:54 | |
10. | BONORA, Lise | 6906AR ALCO | 2:33:35 | +57:03 | 6:01 | |
11. | TARBOURIECH, Estelle | 8607NA POITIERS CO | 3:05:31 | +1:28:59 | 14:09 | |
D20 | (8 / 8) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | RÖHRL, Malin | 10002 SWISS TEAM | 1:37:12 | 3:50 | ||
2. | BOUSSIER, Jade | 2105BF ADOCHENôVE | 1:37:40 | +0:28 | 1:28 | |
3. | COLLE, Lola | 0705AR RAIDLINK'S 07 | 1:40:36 | +3:24 | 0:00 | |
4. | MASSON, Prune | 2108BF TALANT SO | 1:49:05 | +11:53 | 5:07 | |
5. | MAZAN, Estelle | 8104OC AOC | 1:50:37 | +13:25 | 0:00 | |
6. | GILI, Juliette | 3810AR ORIENT'ALP | 2:04:14 | +27:02 | 5:51 | |
7. | GARCIA, Louane | 0705AR RAIDLINK'S 07 | 2:14:58 | +37:46 | 7:50 | |
8. | MAZAN, Fanni | 8104OC AOC | 2:18:25 | +41:13 | 6:19 | |
H40 | (21 / 21) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | COLLIOUD MARICHALLOT, Julien | 0109AR O'BUGEY | 1:26:06 | 0:54 | ||
2. | BROCHOT, Vincent | 7716IF BALISE 77 | 1:29:17 | +3:11 | 3:52 | |
3. | YANEZ ORPI, Oscar | 10012 MOLINS | 1:35:23 | +9:17 | 3:21 | |
4. | RANNOU, Julien | 3323NA US CENON CO | 1:39:29 | +13:23 | 6:17 | |
5. | CHARLEMAGNE, Julien | 7409AR ARVE'NTURE | 1:40:23 | +14:17 | 2:37 | |
6. | FLOTAT, François | 7305AR ECHO 73 | 1:42:00 | +15:54 | 7:32 | |
7. | GUIGNARD, Olivier | 3408OC AMSO34 | 1:43:54 | +17:48 | 4:28 | |
8. | LECLERE, Quentin | 3812AR BOL D'AIR | 1:44:22 | +18:16 | 6:14 | |
9. | VIALE, Romuald | 1315PZ PACA RAID | 1:44:47 | +18:41 | 10:10 | |
10. | TROUVEL, Didier | 0109AR O'BUGEY | 1:45:05 | +18:59 | 5:06 | |
11. | YVON, Richard | 2604AR CROCO | 1:47:08 | +21:02 | 4:27 | |
12. | THUAUDET, Olivier | 8404PZ OPA | 1:51:07 | +25:01 | 3:56 | |
13. | FRAYSSINET, Laurent | 8104OC AOC | 1:54:26 | +28:20 | 13:44 | |
14. | JOSEPH, Cedric | 3810AR ORIENT'ALP | 1:56:32 | +30:26 | 5:17 | |
15. | HUGUET, François | 2604AR CROCO | 1:57:40 | +31:34 | 3:03 | |
16. | BETHAZ, Alberto | 2104BF VALLéE OUCHE OR | 1:58:13 | +32:07 | 5:11 | |
17. | MAZAN, Christophe | 8104OC AOC | 1:59:41 | +33:35 | 9:45 | |
18. | MARCON, Cyrille | 2604AR CROCO | 2:02:53 | +36:47 | 5:18 | |
19. | GOBILLOT, Nicolas | 0705AR RAIDLINK'S 07 | 2:14:27 | +48:21 | 17:46 | |
20. | JOUANILLOU, Fabien | 3108OC ABSOLU'O | 2:16:15 | +50:09 | 21:16 | |
LESQUER, David | 0705AR RAIDLINK'S 07 | Aband. | ||||
H17 | (21 / 21) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | PAPOT, Mael | 3810AR ORIENT'ALP | 1:15:07 | 2:59 | ||
2. | HARTNAGEL, Gustave | 0109AR O'BUGEY | 1:16:06 | +0:59 | 4:04 | |
3. | PERRET, Noé | 0109AR O'BUGEY | 1:17:48 | +2:41 | 1:20 | |
4. | PRADEAU, Emmanuel | 6307AR BALISE 63 | 1:19:28 | +4:21 | 3:47 | |
5. | VINCENT, Valentin | 7305AR ECHO 73 | 1:20:40 | +5:33 | 6:26 | |
6. | WITTWER, Jann | 10002 SWISS TEAM | 1:21:11 | +6:04 | 3:07 | |
7. | GUIOT, Thomas | 1303PZ MARCO | 1:23:20 | +8:13 | 3:55 | |
8. | RONSOUX, Eliot | 3812AR BOL D'AIR | 1:23:58 | +8:51 | 5:25 | |
9. | SANCHEZ, Gabriel | 6008HF NCO | 1:24:55 | +9:48 | 4:09 | |
10. | HUGUET, Thomas | 2604AR CROCO | 1:25:50 | +10:43 | 3:53 | |
11. | GATINEAU, Paul | 2801CE ESPAD | 1:27:44 | +12:37 | 12:10 | |
12. | JOSEPH, Thibaut | 3810AR ORIENT'ALP | 1:30:47 | +15:40 | 13:43 | |
13. | ROCHAS, Thomas | 3812AR BOL D'AIR | 1:31:52 | +16:45 | 5:35 | |
14. | BOURBON, Valentin | 8404PZ OPA | 1:32:34 | +17:27 | 8:54 | |
15. | GAUDE, Théo | 4204AR BOUSSOLE EN F. | 1:33:44 | +18:37 | 7:35 | |
16. | FOURMONT, Nathanaël | 6307AR BALISE 63 | 1:43:03 | +27:56 | 12:02 | |
17. | DORIER, Yohan | 2604AR CROCO | 1:45:05 | +29:58 | 14:56 | |
18. | NEE, Alexis | 0705AR RAIDLINK'S 07 | 1:50:25 | +35:18 | 7:19 | |
19. | BENI, Grégoire | 0308AR CHANTELLE SN | 1:56:00 | +40:53 | 13:37 | |
AGELOU, Noah | 8404PZ OPA | PM | ||||
RANC, Bastien | 0109AR O'BUGEY | PM | ||||
H50 | (24 / 24) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | BOUCHUT, Vincent | 8404PZ OPA | 1:16:20 | 1:23 | ||
2. | BODY, Jean laurent | 7305AR ECHO 73 | 1:18:32 | +2:12 | 3:46 | |
3. | TOUSSAINT, Stéphane | 7716IF BALISE 77 | 1:19:01 | +2:41 | 0:00 | |
4. | NIGGLI, Jürg | 3913BF O'JURA | 1:20:37 | +4:17 | 1:31 | |
5. | JANAND, Patrick | 2508BF BALISE 25 | 1:20:59 | +4:39 | 4:12 | |
6. | DUDOIGNON, Ludovic | 2604AR CROCO | 1:23:52 | +7:32 | 4:02 | |
7. | PRADEAU, François | 6307AR BALISE 63 | 1:25:16 | +8:56 | 0:00 | |
8. | BOURDARIE, Pascal | 1303PZ MARCO | 1:29:00 | +12:40 | 2:54 | |
9. | THOURET, Hervé | 4203AR OE42 | 1:32:03 | +15:43 | 9:58 | |
10. | MAIGRE, Cyril | 4709NA PSNO | 1:36:49 | +20:29 | 4:13 | |
11. | MASSON, David | 2108BF TALANT SO | 1:41:30 | +25:10 | 9:14 | |
12. | JANOD, François | 7305AR ECHO 73 | 1:43:33 | +27:13 | 8:11 | |
13. | CHIFFLET, Francois | 0705AR RAIDLINK'S 07 | 1:43:37 | +27:17 | 6:04 | |
14. | BOISSIER, Nicolas | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:46:51 | +30:31 | 9:39 | |
15. | AVIAS, Fabien | 2604AR CROCO | 1:49:44 | +33:24 | 7:47 | |
16. | ROLLER, Marc | 8404PZ OPA | 1:53:45 | +37:25 | 4:40 | |
17. | GUIBERT, Pierre | 3812AR BOL D'AIR | 1:57:40 | +41:20 | 22:06 | |
18. | ELIAS, Pierre | 3408OC AMSO34 | 2:01:38 | +45:18 | 16:26 | |
19. | MAUROY, Yann | 1303PZ MARCO | 2:08:46 | +52:26 | 24:36 | |
20. | BEDRY, Sylvain | 8404PZ OPA | 2:08:48 | +52:28 | 21:12 | |
21. | VOGELEISEN, Alexandre | 4601OC FINO46 | 2:16:21 | +1:00:01 | 13:59 | |
PAYANT, Christophe | 0308AR CHANTELLE SN | PM | ||||
LESTARQUIT, Laurent | 3108OC ABSOLU'O | Aband. | ||||
DORIER, Vincent | 2604AR CROCO | Non partant | ||||
D17 | (11 / 11) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | COLLIOUD MARICHALLOT, Zoé | 0109AR O'BUGEY | 59:07 | 0:00 | ||
2. | MIDENA, Circé | 2606AR LOUP | 59:47 | +0:40 | 2:02 | |
3. | LECLERE, Céleste | 3812AR BOL D'AIR | 1:00:19 | +1:12 | 1:08 | |
4. | TATE, Maïwenn | 0109AR O'BUGEY | 1:02:17 | +3:10 | 7:06 | |
5. | VIALARD, Louna | 8404PZ OPA | 1:08:31 | +9:24 | 3:39 | |
6. | MAZAN, Clémence | 8104OC AOC | 1:12:15 | +13:08 | 10:40 | |
7. | JOUANILLOU, Marine | 3108OC ABSOLU'O | 1:23:19 | +24:12 | 9:23 | |
8. | JANOD, Titouane | 7305AR ECHO 73 | 1:24:02 | +24:55 | 2:53 | |
9. | TURC, Pema | 8404PZ OPA | 1:24:16 | +25:09 | 19:23 | |
10. | BRAJON, Agathe | 0109AR O'BUGEY | 1:26:29 | +27:22 | 18:42 | |
11. | BOUCHUT, Lauriane | 8404PZ OPA | 1:33:06 | +33:59 | 22:17 | |
D40 | (10 / 10) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | SCHAFFNER, Christine | 10002 SWISS TEAM | 58:23 | 0:00 | ||
2. | GARCIA, Marie line | 0705AR RAIDLINK'S 07 | 1:01:17 | +2:54 | 2:35 | |
3. | TIRBOIS, Madeleine | 7719IF ERCO | 1:02:30 | +4:07 | 0:35 | |
4. | FRANKENMOLEN, Ieke | 0705AR RAIDLINK'S 07 | 1:14:09 | +15:46 | 4:05 | |
5. | CONTER, Magalie | 4601OC FINO46 | 1:16:53 | +18:30 | 5:05 | |
6. | NIGGLI, Daria | 3913BF O'JURA | 1:28:20 | +29:57 | 5:19 | |
7. | DE MARCH, Angélique | 2108BF TALANT SO | 1:29:30 | +31:07 | 8:09 | |
8. | COLLE, Laure | 0705AR RAIDLINK'S 07 | 1:34:44 | +36:21 | 18:44 | |
9. | CSECS, Kinga | 10006 BIKE-O NWS | 1:34:58 | +36:35 | 5:56 | |
PIVOT, Claire | 3812AR BOL D'AIR | PM | ||||
D50 | (13 / 13) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | MIAILHE, Pascale | 8404PZ OPA | 1:06:08 | 2:38 | ||
2. | OCTOBRE, Valérie | 0705AR RAIDLINK'S 07 | 1:08:06 | +1:58 | 4:31 | |
3. | BLANC JOUVAN, Florence | 3810AR ORIENT'ALP | 1:08:20 | +2:12 | 2:48 | |
4. | BONNAURE, Frédérique | 8404PZ OPA | 1:09:48 | +3:40 | 10:33 | |
5. | PIOGER, Manuela | 0109AR O'BUGEY | 1:10:15 | +4:07 | 13:37 | |
6. | MAZAN, Céline | 8104OC AOC | 1:11:30 | +5:22 | 5:36 | |
7. | PAYANT, Nathalie | 0308AR CHANTELLE SN | 1:15:59 | +9:51 | 12:10 | |
8. | TANNO, Nathalie | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:17:59 | +11:51 | 12:04 | |
9. | SINICO, Séverine | 3408OC AMSO34 | 1:18:38 | +12:30 | 2:01 | |
10. | MONESTES, Nathalie | 4709NA PSNO | 1:21:47 | +15:39 | 5:45 | |
11. | LESTARQUIT FINE, Pascale | 3108OC ABSOLU'O | 1:23:29 | +17:21 | 19:57 | |
12. | JANOD VAYSSE, Isabelle | 7305AR ECHO 73 | 1:36:50 | +30:42 | 10:22 | |
BESSE, Katia | 8404PZ OPA | Non partant | ||||
H60 | (32 / 32) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | LALEVEE, Jean charles | 2104BF VALLéE OUCHE OR | 51:42 | 1:04 | ||
2. | PINSARD, Frédéric | 7715IF AS SAMOIS | 56:50 | +5:08 | 6:03 | |
3. | GUIBERT, Laurent | 3308NA SAGC CESTAS | 57:10 | +5:28 | 0:00 | |
4. | TREVISAN, Georges | 7305AR ECHO 73 | 58:11 | +6:29 | 2:04 | |
5. | POURRE, Alain | 2508BF BALISE 25 | 58:57 | +7:15 | 2:51 | |
6. | GILI, Bruno | 3810AR ORIENT'ALP | 1:02:21 | +10:39 | 0:54 | |
7. | TRONC, Dominique | 8203OC SCOR | 1:03:44 | +12:02 | 1:21 | |
8. | BOULANGER, Didier | 0308AR CHANTELLE SN | 1:03:51 | +12:09 | 3:53 | |
9. | BARRAL, Jean luc | 1303PZ MARCO | 1:07:00 | +15:18 | 6:57 | |
10. | RORA, Jose | 7716IF BALISE 77 | 1:07:32 | +15:50 | 7:42 | |
11. | MARION, Jean marc | 4601OC FINO46 | 1:08:53 | +17:11 | 4:56 | |
12. | GARCIN, Franck | 3812AR BOL D'AIR | 1:12:44 | +21:02 | 6:36 | |
13. | LEGRAND, Bruno | 2104BF VALLéE OUCHE OR | 1:14:01 | +22:19 | 7:01 | |
14. | BERNARD, Stéphane | 3705CE COTS | 1:16:40 | +24:58 | 6:11 | |
15. | POMET, Eric | 8319PZ TOULON SNATURE | 1:19:06 | +27:24 | 15:57 | |
16. | RAOUX, Pierre | 1103OC RDPA | 1:19:14 | +27:32 | 7:38 | |
17. | HERMET, André | 7715IF AS SAMOIS | 1:19:55 | +28:13 | 6:01 | |
18. | MESSINA, Angelo | 2604AR CROCO | 1:20:40 | +28:58 | 7:04 | |
19. | DAWSON, Keith | 10004 MTBO TEAM GB | 1:21:43 | +30:01 | 4:09 | |
20. | SOULIE, Patric | 3318NA ASM CO | 1:22:41 | +30:59 | 6:29 | |
21. | MEUNIER, Jean louis | 8404PZ OPA | 1:24:30 | +32:48 | 7:13 | |
22. | PROST, Christian | 2104BF VALLéE OUCHE OR | 1:24:58 | +33:16 | 18:35 | |
23. | GONZALEZ, James | 3318NA ASM CO | 1:26:07 | +34:25 | 12:40 | |
24. | REUT, Christian | 7715IF AS SAMOIS | 1:27:36 | +35:54 | 11:05 | |
25. | AUDIGIER, Christophe | 3108OC ABSOLU'O | 1:27:54 | +36:12 | 21:23 | |
26. | SINICO, Patrick | 3408OC AMSO34 | 1:29:28 | +37:46 | 15:38 | |
27. | MONESTES, François | 4709NA PSNO | 1:45:30 | +53:48 | 17:06 | |
28. | DOUCET, Patrick | 6611OC CCIO | 1:45:47 | +54:05 | 22:06 | |
29. | AMORICH, Bruno | 3810AR ORIENT'ALP | 1:46:57 | +55:15 | 19:56 | |
30. | TRIBOLET, Jean pierre | 10001 PUJAUT | 1:52:53 | +1:01:11 | 18:46 | |
31. | TENEDOS, Robert | 1202OC CVO12 | 1:55:15 | +1:03:33 | 16:29 | |
VERGE, Philippe | 6611OC CCIO | Non partant | ||||
D60 | (8 / 8) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | HANLEY, Karena | 10004 MTBO TEAM GB | 1:13:54 | 12:16 | ||
2. | GUINOT, Véronique | 2108BF TALANT SO | 1:16:55 | +3:01 | 11:22 | |
3. | REMOUET, Marie | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:19:40 | +5:46 | 7:35 | |
4. | GONZALEZ, Marie pierre | 3318NA ASM CO | 1:22:01 | +8:07 | 3:14 | |
5. | BONNORONT, Dany | 3812AR BOL D'AIR | 1:33:42 | +19:48 | 24:40 | |
6. | PERA POCCHIOLLA, Christiane | 8319PZ TOULON SNATURE | 1:35:34 | +21:40 | 12:23 | |
7. | BOULANGER, Brigitte | 0308AR CHANTELLE SN | 1:37:08 | +23:14 | 16:37 | |
8. | DOUCET, Lydie | 6611OC CCIO | 1:48:43 | +34:49 | 9:55 | |
H14 | (14 / 14) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | THOURET, Matthieu | 4203AR OE42 | 37:51 | 0:00 | ||
2. | RONSOUX, Lubin | 3812AR BOL D'AIR | 39:45 | +1:54 | 2:59 | |
3. | PRADEAU, Etienne | 6307AR BALISE 63 | 40:07 | +2:16 | 3:47 | |
4. | KNEUSS, Tom | 0705AR RAIDLINK'S 07 | 41:15 | +3:24 | 0:00 | |
5. | MARCON BRUNET, Leni | 2604AR CROCO | 43:33 | +5:42 | 0:00 | |
6. | ARNOUX, Thibault | 8807GE LO SANCHEY | 44:01 | +6:10 | 5:05 | |
7. | RICHARD, Marin | 3812AR BOL D'AIR | 44:05 | +6:14 | 5:38 | |
8. | GOBILLOT, Thomas | 0705AR RAIDLINK'S 07 | 47:12 | +9:21 | 5:43 | |
9. | BERNARD, Timeo | 3810AR ORIENT'ALP | 47:15 | +9:24 | 7:59 | |
10. | JALLUD, Raphaël | 3810AR ORIENT'ALP | 50:21 | +12:30 | 5:17 | |
11. | BETHOUX, Leo | 3810AR ORIENT'ALP | 52:16 | +14:25 | 8:30 | |
12. | TIRBOIS, Tom | 7719IF ERCO | 1:00:57 | +23:06 | 10:10 | |
GAUDE, Mathys | 4204AR BOUSSOLE EN F. | PM | ||||
CONTER, Tristan | 4601OC FINO46 | Aband. | ||||
D14 | (5 / 5) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | COLLIOUD MARICHALLOT, Margot | 0109AR O'BUGEY | 45:58 | 1:38 | ||
2. | GARCIA, Eline | 0705AR RAIDLINK'S 07 | 47:44 | +1:46 | 3:29 | |
3. | LESTARQUIT, Raphaelle | 3108OC ABSOLU'O | 49:45 | +3:47 | 4:58 | |
4. | PAPOT, Meline | 3810AR ORIENT'ALP | 51:49 | +5:51 | 5:36 | |
5. | JANOD, Maëlle | 7305AR ECHO 73 | 54:36 | +8:38 | 1:46 | |
H70 | (13 / 13) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | MARCHAL, Didier | 2508BF BALISE 25 | 37:51 | 0:35 | ||
2. | TAILLANDIER, Guy | 0801GE OSCM | 42:36 | +4:45 | 1:41 | |
3. | BEZIRDJOGLOU, Philippe | 3308NA SAGC CESTAS | 44:05 | +6:14 | 5:07 | |
4. | FATH, Jean marie | 5402GE SCAPA NANCY | 44:21 | +6:30 | 3:25 | |
5. | PICKERING, Kevin | 10004 MTBO TEAM GB | 45:14 | +7:23 | 8:46 | |
6. | ETIENNE, Dominique | 8807GE LO SANCHEY | 45:27 | +7:36 | 3:56 | |
7. | AUBRY, Maurice | 5402GE SCAPA NANCY | 52:23 | +14:32 | 6:27 | |
8. | BONAFINI, Marco | 10003 THOMUS TEAM/ OLG BERN | 53:40 | +15:49 | 8:02 | |
9. | BOURIEL, Michel | 1303PZ MARCO | 56:22 | +18:31 | 7:14 | |
10. | LARMINACH, Andre | 3308NA SAGC CESTAS | 59:59 | +22:08 | 3:39 | |
11. | GERBAUT, Jean pierre | 3308NA SAGC CESTAS | 1:20:43 | +42:52 | 4:28 | |
DARTHIAIL, Jean paul | 3308NA SAGC CESTAS | Non partant | ||||
MATHELIER, Christian | 7715IF AS SAMOIS | Non partant | ||||
D70 | (5 / 5) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | BONAFINI, Monika | 10003 THOMUS TEAM/ OLG BERN | 44:32 | 0:00 | ||
2. | DEVILLE, Nelly | 5402GE SCAPA NANCY | 52:49 | +8:17 | 2:57 | |
3. | ZURCHER, Beatrice | 10007 ANCO | 56:16 | +11:44 | 1:23 | |
4. | DELI, Francoise | 8311PZ POLES | 1:04:50 | +20:18 | 7:32 | |
5. | ESNAULT, Nancy | 5402GE SCAPA NANCY | 1:07:17 | +22:45 | 14:04 | |
H12 | (4 / 4) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | YVON CRESTEY, Charly | 2604AR CROCO | 27:41 | 0:48 | ||
2. | KNOPF, Arthur | 6804GE COCOLMAR | 31:39 | +3:58 | 3:30 | |
3. | ARNOUX, Damien | 8807GE LO SANCHEY | 31:51 | +4:10 | 4:10 | |
4. | THOURET, Thomas | 4203AR OE42 | 42:38 | +14:57 | 3:47 | |
D12 | (3 / 3) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | CHARLEMAGNE, Zélie | 7409AR ARVE'NTURE | 34:41 | 2:45 | ||
2. | LESTARQUIT, Marion | 3108OC ABSOLU'O | 34:49 | +0:08 | 1:22 | |
HUGUET, Juliette | 2604AR CROCO | Aband. | ||||
H10 | (2 / 2) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | CORTES, Jules | 8404PZ OPA | 39:09 | 3:20 | ||
2. | KNOPF, Léonard | 6804GE COCOLMAR | 40:39 | +1:30 | 1:47 | |
D10 | (1 / 1) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | YVON CRESTEY, Suzane | 2604AR CROCO | 43:23 | 0:00 | ||
Open Violet long | (1 / 1) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | BODY, Antonin | 7305AR ECHO 73 | 1:06:10 | 0:00 | ||
Open Violet Court | (1 / 1) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | PAIN, Joris | 2604AR CROCO | 41:03 | 0:00 | ||
Open Orange | (6 / 6) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | GOOSSENS, Luc | 3810AR ORIENT'ALP | 41:56 | 3:30 | ||
2. | KNOPF, Guillaume | 6804GE COCOLMAR | 46:34 | +4:38 | 3:23 | |
3. | DUCOULOUX, Maïa | 2508BF BALISE 25 | 50:30 | +8:34 | 5:41 | |
4. | MARTZOLFF, Juliette | 2508BF BALISE 25 | 1:01:47 | +19:51 | 10:09 | |
5. | GAUDE, Emmanuel | 4204AR BOUSSOLE EN F. | 1:47:22 | +1:05:26 | 30:42 | |
CONTER, Lilou | 4601OC FINO46 | Non partant | ||||
Open Bleu | (1 / 1) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | KNOPF, Lise | 6804GE COCOLMAR | 36:30 | 0:00 | ||
VTTAE | (2 / 2) | Temps | Après | Temps perdu | ||
1. | ASTRADE, Laurent | 7305AR ECHO 73 | 54:11 | 0:00 | ||
2. | ROUPIOZ, Jocelyne | 0705AR RAIDLINK'S 07 | 1:03:50 | +9:39 | 5:34 |
Créé par MeOS 4.0.1578 (Update 3): 23/03/2025 16:04:41