Resultats détaillés – CO nuit Bouillides 2026

 
2026-01-17
 
Ordre de passage aux postes et temps intermediaires
 
Score Jaune Long
 
Place
Nom
Club
Temps
penalités
Total points
 
1.
SAINT-MARCEL, Laurent
VSAO
1:09:23
370
 
111, 10p, 4:18 (4:18)
112, 10p, 3:11 (7:29)
110, 30p, 3:06 (10:35)
109, 20p, 2:33 (13:08)
101, 10p, 2:31 (15:39)
106, 20p, 4:19 (19:58)
103, 10p, 3:34 (23:32)
105, 20p, 2:31 (26:03)
107, 10p, 2:30 (28:33)
 
102, 20p, 3:40 (32:13)
104, 10p, 3:20 (35:33)
113, 20p, 2:29 (38:02)
108, 10p, 1:55 (39:57)
114, 10p, 1:59 (41:56)
130, 30p, 4:26 (46:22)
121, 10p, 2:24 (48:46)
136, 20p, 2:23 (51:09)
128, 10p, 2:00 (53:09)
 
127, 20p, 4:11 (57:20)
126, 20p, 2:00 (59:20)
132, 10p, 1:42 (1:01:02)
124, 10p, 1:46 (1:02:48)
137, 10p, 1:52 (1:04:40)
134, 10p, 1:16 (1:05:56)
129, 10p, 2:22 (1:08:18)
 
2.
GIAI, Jean sebastien
PassDecouv
1:15:45
-5
365
 
114, 10p, 5:11 (5:11)
108, 10p, 2:32 (7:43)
113, 20p, 3:24 (11:07)
104, 10p, 3:11 (14:18)
102, 20p, 3:23 (17:41)
107, 10p, 4:27 (22:08)
106, 20p, 3:38 (25:46)
103, 10p, 3:59 (29:45)
105, 20p, 3:22 (33:07)
 
110, 30p, 2:33 (35:40)
109, 20p, 2:31 (38:11)
101, 10p, 2:30 (40:41)
111, 10p, 3:58 (44:39)
112, 10p, 3:21 (48:00)
130, 30p, 3:54 (51:54)
134, 10p, 1:14 (53:08)
137, 10p, 1:32 (54:40)
124, 10p, 1:44 (56:24)
 
132, 10p, 1:26 (57:50)
126, 20p, 1:37 (59:27)
127, 20p, 2:11 (1:01:38)
128, 10p, 5:33 (1:07:11)
136, 20p, 2:31 (1:09:42)
121, 10p, 1:41 (1:11:23)
129, 10p, 3:15 (1:14:38)
 
3.
MATHIEU, Patrice
VSAO
1:15:52
-5
345
 
112, 10p, 4:45 (4:45)
114, 10p, 3:50 (8:35)
108, 10p, 2:08 (10:43)
113, 20p, 2:07 (12:50)
104, 10p, 3:36 (16:26)
102, 20p, 4:17 (20:43)
103, 10p, 5:44 (26:27)
107, 10p, 1:58 (28:25)
106, 20p, 3:08 (31:33)
 
101, 10p, 3:41 (35:14)
109, 20p, 2:58 (38:12)
110, 30p, 4:05 (42:17)
111, 10p, 4:56 (47:13)
130, 30p, 3:35 (50:48)
134, 10p, 1:11 (51:59)
121, 10p, 3:22 (55:21)
136, 20p, 2:20 (57:41)
128, 10p, 2:16 (59:57)
 
127, 20p, 5:15 (1:05:12)
126, 20p, 1:57 (1:07:09)
132, 10p, 1:52 (1:09:01)
124, 10p, 1:58 (1:10:59)
137, 10p, 1:42 (1:12:41)
129, 10p, 2:10 (1:14:51)
 
4.
DEHORS, Sylvain
VSAO
1:16:31
-10
330
 
114, 10p, 5:58 (5:58)
108, 10p, 3:15 (9:13)
113, 20p, 2:49 (12:02)
104, 10p, 2:52 (14:54)
102, 20p, 3:19 (18:13)
107, 10p, 7:05 (25:18)
106, 20p, 2:59 (28:17)
103, 10p, 4:19 (32:36)
105, 20p, 4:40 (37:16)
 
101, 10p, 5:02 (42:18)
109, 20p, 3:29 (45:47)
110, 30p, 3:08 (48:55)
112, 10p, 3:40 (52:35)
111, 10p, 2:27 (55:02)
130, 30p, 3:33 (58:35)
121, 10p, 2:26 (1:01:01)
136, 20p, 2:14 (1:03:15)
128, 10p, 1:58 (1:05:13)
 
127, 20p, 5:23 (1:10:36)
126, 20p, 1:52 (1:12:28)
132, 10p, 1:39 (1:14:07)
134, 10p, 1:33 (1:15:40)
 
5.
SEVEQUE, Matthieu
MouginsO
1:15:07
-5
325
 
111, 10p, 4:45 (4:45)
109, 20p, 3:41 (8:26)
110, 30p, 2:41 (11:07)
101, 10p, 3:38 (14:45)
106, 20p, 4:24 (19:09)
107, 10p, 3:54 (23:03)
103, 10p, 1:38 (24:41)
105, 20p, 2:59 (27:40)
104, 10p, 3:27 (31:07)
 
102, 20p, 3:06 (34:13)
113, 20p, 3:28 (37:41)
108, 10p, 2:45 (40:26)
114, 10p, 2:07 (42:33)
112, 10p, 4:43 (47:16)
130, 30p, 3:18 (50:34)
129, 10p, 1:51 (52:25)
137, 10p, 2:29 (54:54)
124, 10p, 1:44 (56:38)
 
132, 10p, 1:31 (58:09)
126, 20p, 1:38 (59:47)
127, 20p, 2:03 (1:01:50)
128, 10p, 5:31 (1:07:21)
 
6.
NAHON, David
VSAO
1:14:34
320
 
111, 10p, 4:42 (4:42)
109, 20p, 3:34 (8:16)
110, 30p, 2:54 (11:10)
106, 20p, 7:17 (18:27)
107, 10p, 3:53 (22:20)
103, 10p, 2:45 (25:05)
105, 20p, 2:41 (27:46)
104, 10p, 3:27 (31:13)
102, 20p, 2:57 (34:10)
 
113, 20p, 3:34 (37:44)
108, 10p, 2:40 (40:24)
114, 10p, 2:07 (42:31)
112, 10p, 4:49 (47:20)
130, 30p, 3:17 (50:37)
129, 10p, 1:50 (52:27)
137, 10p, 2:33 (55:00)
124, 10p, 1:44 (56:44)
132, 10p, 1:32 (58:16)
 
126, 20p, 1:36 (59:52)
127, 20p, 2:06 (1:01:58)
128, 10p, 6:02 (1:08:00)
 
7.
CHOTARD, Philippe
MouginsO
1:14:50
300
 
111, 10p, 4:38 (4:38)
109, 20p, 3:34 (8:12)
110, 30p, 3:00 (11:12)
106, 20p, 7:12 (18:24)
107, 10p, 4:09 (22:33)
103, 10p, 2:12 (24:45)
105, 20p, 3:04 (27:49)
104, 10p, 3:22 (31:11)
102, 20p, 3:11 (34:22)
 
113, 20p, 4:02 (38:24)
108, 10p, 3:37 (42:01)
114, 10p, 2:31 (44:32)
112, 10p, 4:38 (49:10)
130, 30p, 3:51 (53:01)
134, 10p, 1:30 (54:31)
132, 10p, 2:16 (56:47)
126, 20p, 1:55 (58:42)
127, 20p, 3:04 (1:01:46)
 
128, 10p, 6:09 (1:07:55)
 
8.
GARDEUX, Matthieu
VSAO
1:15:42
-5
295
 
111, 10p, 4:35 (4:35)
109, 20p, 3:17 (7:52)
101, 10p, 3:02 (10:54)
106, 20p, 4:38 (15:32)
107, 10p, 3:34 (19:06)
103, 10p, 3:21 (22:27)
105, 20p, 3:41 (26:08)
110, 30p, 2:42 (28:50)
104, 10p, 3:34 (32:24)
 
102, 20p, 3:21 (35:45)
113, 20p, 3:43 (39:28)
108, 10p, 3:25 (42:53)
114, 10p, 2:50 (45:43)
112, 10p, 5:28 (51:11)
130, 30p, 3:32 (54:43)
121, 10p, 2:55 (57:38)
136, 20p, 5:47 (1:03:25)
128, 10p, 1:51 (1:05:16)
 
127, 20p, 5:40 (1:10:56)
 
9.
MAURICE, Benjamin
MouginsO
1:14:47
280
 
111, 10p, 4:10 (4:10)
110, 30p, 13:00 (17:10)
105, 20p, 3:52 (21:02)
103, 10p, 2:29 (23:31)
107, 10p, 2:29 (26:00)
102, 20p, 5:33 (31:33)
104, 10p, 4:08 (35:41)
113, 20p, 2:30 (38:11)
108, 10p, 5:35 (43:46)
 
114, 10p, 2:27 (46:13)
130, 30p, 4:48 (51:01)
137, 10p, 3:33 (54:34)
124, 10p, 1:48 (56:22)
132, 10p, 1:30 (57:52)
126, 20p, 1:32 (59:24)
127, 20p, 2:15 (1:01:39)
128, 10p, 5:52 (1:07:31)
121, 10p, 3:41 (1:11:12)
 
134, 10p, 2:41 (1:13:53)
 
10.
HATAT, Philippe
VSAO
1:15:14
-5
275
 
111, 10p, 4:40 (4:40)
109, 20p, 10:43 (15:23)
101, 10p, 2:55 (18:18)
106, 20p, 4:48 (23:06)
107, 10p, 3:14 (26:20)
102, 20p, 8:08 (34:28)
113, 20p, 3:40 (38:08)
105, 20p, 4:57 (43:05)
110, 30p, 4:50 (47:55)
 
112, 10p, 4:49 (52:44)
130, 30p, 5:56 (58:40)
134, 10p, 1:27 (1:00:07)
132, 10p, 1:28 (1:01:35)
127, 20p, 2:56 (1:04:31)
126, 20p, 3:28 (1:07:59)
124, 10p, 4:29 (1:12:28)
137, 10p, 1:38 (1:14:06)
 
11.
GIORDANENGO, Stéphane
MouginsO
1:14:20
270
 
112, 10p, 4:54 (4:54)
110, 30p, 4:20 (9:14)
105, 20p, 5:53 (15:07)
103, 10p, 2:58 (18:05)
107, 10p, 4:10 (22:15)
102, 20p, 4:25 (26:40)
113, 20p, 4:59 (31:39)
104, 10p, 4:22 (36:01)
106, 20p, 6:23 (42:24)
 
101, 10p, 6:29 (48:53)
109, 20p, 3:42 (52:35)
111, 10p, 4:43 (57:18)
130, 30p, 3:07 (1:00:25)
134, 10p, 1:28 (1:01:53)
126, 20p, 4:45 (1:06:38)
124, 10p, 4:01 (1:10:39)
137, 10p, 2:09 (1:12:48)
 
12.
PARPAL, Eric
TOULON SNature
1:14:48
270
 
111, 10p, 5:14 (5:14)
109, 20p, 5:54 (11:08)
110, 30p, 3:42 (14:50)
101, 10p, 5:24 (20:14)
106, 20p, 5:25 (25:39)
107, 10p, 3:51 (29:30)
103, 10p, 3:16 (32:46)
105, 20p, 4:25 (37:11)
104, 10p, 3:34 (40:45)
 
113, 20p, 2:39 (43:24)
108, 10p, 4:43 (48:07)
112, 10p, 6:20 (54:27)
130, 30p, 4:24 (58:51)
134, 10p, 1:31 (1:00:22)
132, 10p, 3:23 (1:03:45)
127, 20p, 3:09 (1:06:54)
126, 20p, 2:14 (1:09:08)
 
13.
CALANDO, Antoine
VSAO
1:14:23
250
 
114, 10p, 10:29 (10:29)
108, 10p, 2:38 (13:07)
113, 20p, 2:29 (15:36)
102, 20p, 3:55 (19:31)
104, 10p, 3:28 (22:59)
105, 20p, 10:56 (33:55)
107, 10p, 8:42 (42:37)
106, 20p, 4:38 (47:15)
101, 10p, 4:08 (51:23)
 
109, 20p, 3:07 (54:30)
110, 30p, 4:14 (58:44)
112, 10p, 4:00 (1:02:44)
130, 30p, 4:12 (1:06:56)
134, 10p, 1:24 (1:08:20)
132, 10p, 2:13 (1:10:33)
137, 10p, 2:25 (1:12:58)
 
14.
BOISSIER, Nicolas
ACA AIX EN PROV
1:16:11
-10
250
 
111, 10p, 5:00 (5:00)
109, 20p, 3:21 (8:21)
101, 10p, 3:54 (12:15)
106, 20p, 4:26 (16:41)
107, 10p, 5:02 (21:43)
103, 10p, 2:35 (24:18)
105, 20p, 2:50 (27:08)
110, 30p, 8:52 (36:00)
113, 20p, 5:06 (41:06)
 
112, 10p, 11:16 (52:22)
130, 30p, 3:38 (56:00)
134, 10p, 1:58 (57:58)
121, 10p, 2:48 (1:00:46)
136, 20p, 2:36 (1:03:22)
128, 10p, 1:58 (1:05:20)
127, 20p, 5:38 (1:10:58)
 
15.
GABARD, Pascal
VSAO
1:18:14
-20
240
 
111, 10p, 5:18 (5:18)
109, 20p, 7:44 (13:02)
101, 10p, 2:50 (15:52)
106, 20p, 4:21 (20:13)
107, 10p, 3:40 (23:53)
103, 10p, 2:21 (26:14)
105, 20p, 2:37 (28:51)
102, 20p, 11:22 (40:13)
104, 10p, 3:48 (44:01)
 
113, 20p, 3:06 (47:07)
108, 10p, 3:32 (50:39)
130, 30p, 10:43 (1:01:22)
134, 10p, 1:32 (1:02:54)
132, 10p, 1:54 (1:04:48)
124, 10p, 2:58 (1:07:46)
126, 20p, 4:04 (1:11:50)
127, 20p, 1:51 (1:13:41)
 
16.
LAFENETRE, Jean-Luc
VSAO
1:07:42
230
 
108, 10p, 10:15 (10:15)
114, 10p, 2:35 (12:50)
113, 20p, 9:36 (22:26)
104, 10p, 3:02 (25:28)
102, 20p, 6:00 (31:28)
107, 10p, 5:48 (37:16)
106, 20p, 3:02 (40:18)
103, 10p, 4:47 (45:05)
105, 20p, 3:25 (48:30)
 
110, 30p, 3:18 (51:48)
109, 20p, 3:31 (55:19)
111, 10p, 4:18 (59:37)
130, 30p, 3:04 (1:02:41)
129, 10p, 1:51 (1:04:32)
 
17.
MACIA, Eric
VSAO
1:13:31
220
 
110, 30p, 10:04 (10:04)
105, 20p, 11:42 (21:46)
103, 10p, 2:26 (24:12)
107, 10p, 2:36 (26:48)
106, 20p, 3:21 (30:09)
101, 10p, 5:57 (36:06)
109, 20p, 3:48 (39:54)
130, 30p, 8:12 (48:06)
129, 10p, 3:49 (51:55)
 
137, 10p, 3:15 (55:10)
124, 10p, 3:13 (58:23)
126, 20p, 8:19 (1:06:42)
132, 10p, 2:14 (1:08:56)
134, 10p, 2:20 (1:11:16)
 
18.
PEARSON, Rick
VSAO
1:14:27
220
 
114, 10p, 7:02 (7:02)
108, 10p, 3:58 (11:00)
113, 20p, 3:56 (14:56)
104, 10p, 3:58 (18:54)
102, 20p, 7:57 (26:51)
107, 10p, 12:26 (39:17)
103, 10p, 3:43 (43:00)
105, 20p, 4:48 (47:48)
110, 30p, 3:16 (51:04)
 
112, 10p, 6:11 (57:15)
111, 10p, 3:16 (1:00:31)
130, 30p, 4:49 (1:05:20)
134, 10p, 2:01 (1:07:21)
132, 10p, 2:21 (1:09:42)
137, 10p, 2:57 (1:12:39)
 
19.
CHARPENTIER, Eric
VSAO
1:18:55
-20
220
 
112, 10p, 11:03 (11:03)
108, 10p, 7:38 (18:41)
113, 20p, 3:23 (22:04)
110, 30p, 4:26 (26:30)
105, 20p, 6:11 (32:41)
107, 10p, 6:37 (39:18)
103, 10p, 3:47 (43:05)
101, 10p, 6:37 (49:42)
109, 20p, 3:20 (53:02)
 
111, 10p, 7:37 (1:00:39)
130, 30p, 4:38 (1:05:17)
134, 10p, 2:09 (1:07:26)
132, 10p, 1:57 (1:09:23)
126, 20p, 2:17 (1:11:40)
124, 10p, 3:46 (1:15:26)
137, 10p, 1:55 (1:17:21)
 
20.
SALMON, Jérôme
VSAO
1:18:05
-20
210
 
112, 10p, 11:08 (11:08)
111, 10p, 4:19 (15:27)
110, 30p, 5:32 (20:59)
109, 20p, 4:23 (25:22)
101, 10p, 4:16 (29:38)
103, 10p, 7:17 (36:55)
105, 20p, 4:27 (41:22)
130, 30p, 9:32 (50:54)
134, 10p, 1:59 (52:53)
 
132, 10p, 2:47 (55:40)
127, 20p, 4:41 (1:00:21)
126, 20p, 3:37 (1:03:58)
124, 10p, 6:47 (1:10:45)
137, 10p, 2:33 (1:13:18)
129, 10p, 3:15 (1:16:33)
 
21.
GUIOT, Timéo
VSAO
1:07:48
200
 
111, 10p, 4:12 (4:12)
109, 20p, 6:17 (10:29)
101, 10p, 5:53 (16:22)
106, 20p, 4:17 (20:39)
107, 10p, 3:52 (24:31)
103, 10p, 1:53 (26:24)
104, 10p, 9:24 (35:48)
113, 20p, 3:09 (38:57)
134, 10p, 14:01 (52:58)
 
132, 10p, 1:46 (54:44)
126, 20p, 2:16 (57:00)
127, 20p, 1:56 (58:56)
124, 10p, 3:55 (1:02:51)
137, 10p, 1:35 (1:04:26)
129, 10p, 2:32 (1:06:58)
 
22.
GUIOT, Marius
VSAO
1:11:56
200
 
111, 10p, 4:58 (4:58)
109, 20p, 6:21 (11:19)
101, 10p, 3:07 (14:26)
106, 20p, 4:45 (19:11)
107, 10p, 2:59 (22:10)
103, 10p, 1:56 (24:06)
105, 20p, 2:04 (26:10)
112, 10p, 5:32 (31:42)
121, 10p, 7:33 (39:15)
 
134, 10p, 4:27 (43:42)
132, 10p, 2:37 (46:19)
124, 10p, 2:26 (48:45)
137, 10p, 1:32 (50:17)
129, 10p, 2:14 (52:31)
136, 20p, 6:01 (58:32)
128, 10p, 9:03 (1:07:35)
 
23.
MARTY, Olivier
VSAO
1:15:19
-5
195
 
112, 10p, 6:51 (6:51)
111, 10p, 8:07 (14:58)
109, 20p, 6:54 (21:52)
101, 10p, 3:23 (25:15)
106, 20p, 5:56 (31:11)
107, 10p, 13:06 (44:17)
103, 10p, 2:53 (47:10)
105, 20p, 6:23 (53:33)
110, 30p, 2:58 (56:31)
 
130, 30p, 8:05 (1:04:36)
129, 10p, 2:12 (1:06:48)
137, 10p, 3:12 (1:10:00)
132, 10p, 2:37 (1:12:37)
 
24.
LUCCHINI, Arnaud
VSAO
1:15:53
-5
185
 
111, 10p, 5:21 (5:21)
109, 20p, 7:55 (13:16)
101, 10p, 4:00 (17:16)
107, 10p, 22:56 (40:12)
103, 10p, 3:07 (43:19)
105, 20p, 4:23 (47:42)
110, 30p, 4:01 (51:43)
112, 10p, 5:22 (57:05)
130, 30p, 5:55 (1:03:00)
 
129, 10p, 1:54 (1:04:54)
137, 10p, 2:49 (1:07:43)
124, 10p, 2:58 (1:10:41)
134, 10p, 4:15 (1:14:56)
 
25.
JACOBSEN, Kjetil
VSAO
1:21:36
-35
185
 
111, 10p, 6:36 (6:36)
109, 20p, 3:59 (10:35)
101, 10p, 4:26 (15:01)
106, 20p, 7:31 (22:32)
107, 10p, 5:14 (27:46)
103, 10p, 3:17 (31:03)
105, 20p, 5:23 (36:26)
104, 10p, 7:28 (43:54)
102, 20p, 4:06 (48:00)
 
113, 20p, 6:17 (54:17)
110, 30p, 5:49 (1:00:06)
108, 10p, 12:39 (1:12:45)
130, 30p, 8:34 (1:21:19)
 
26.
RICHARD, Dominique
VSAO
1:21:01
-35
115
 
112, 10p, 7:41 (7:41)
111, 10p, 5:40 (13:21)
101, 10p, 11:58 (25:19)
106, 20p, 7:24 (32:43)
107, 10p, 6:54 (39:37)
102, 20p, 9:18 (48:55)
104, 10p, 5:31 (54:26)
130, 30p, 13:35 (1:08:01)
137, 10p, 5:10 (1:13:11)
 
132, 10p, 3:24 (1:16:35)
134, 10p, 2:54 (1:19:29)
 
27.
LOUREIRO, Sergio
VSAO
1:12:02
110
 
108, 10p, 20:02 (20:02)
130, 30p, 19:13 (39:15)
132, 10p, 12:05 (51:20)
126, 20p, 4:22 (55:42)
124, 10p, 4:44 (1:00:26)
137, 10p, 3:06 (1:03:32)
134, 10p, 3:04 (1:06:36)
129, 10p, 3:44 (1:10:20)
 
28.
GUIOT, Maëll
VSAO
1:20:59
-30
100
 
112, 10p, 24:09 (24:09)
105, 20p, 17:54 (42:03)
103, 10p, 6:34 (48:37)
101, 10p, 5:14 (53:51)
109, 20p, 4:53 (58:44)
110, 30p, 5:55 (1:04:39)
111, 10p, 3:13 (1:07:52)
137, 10p, 8:27 (1:16:19)
134, 10p, 3:29 (1:19:48)
 
29.
FIANSON, Marie
PassDecouv
1:21:04
-35
5
 
111, 10p, 8:58 (8:58)
109, 20p, 6:03 (15:01)
101, 10p, 6:10 (21:11)
 
30.
RIESENMEY, Marine
VSAO
1:21:07
-35
5
 
111, 10p, 8:56 (8:56)
109, 20p, 6:03 (14:59)
101, 10p, 6:15 (21:14)
 
Score Jaune
 
Place
Nom
Club
Temps
penalités
Total points
 
1.
KASTENSSON, Jens
VSAO
57:38
260
 
114, 10p, 5:13 (5:13)
108, 10p, 2:28 (7:41)
113, 20p, 3:36 (11:17)
104, 10p, 3:42 (14:59)
105, 20p, 3:52 (18:51)
110, 30p, 2:50 (21:41)
112, 10p, 3:12 (24:53)
111, 10p, 2:35 (27:28)
109, 20p, 3:42 (31:10)
 
130, 30p, 5:22 (36:32)
121, 10p, 2:48 (39:20)
136, 20p, 2:39 (41:59)
135, 10p, 5:28 (47:27)
126, 20p, 2:16 (49:43)
124, 10p, 3:15 (52:58)
132, 10p, 1:39 (54:37)
134, 10p, 1:42 (56:19)
 
2.
DEHORS, Luc
VSAO
58:47
250
 
111, 10p, 3:46 (3:46)
109, 20p, 5:20 (9:06)
101, 10p, 3:13 (12:19)
105, 20p, 5:21 (17:40)
110, 30p, 3:19 (20:59)
104, 10p, 4:18 (25:17)
113, 20p, 3:26 (28:43)
108, 10p, 3:47 (32:30)
114, 10p, 2:37 (35:07)
 
112, 10p, 6:23 (41:30)
130, 30p, 3:51 (45:21)
134, 10p, 1:16 (46:37)
132, 10p, 2:29 (49:06)
135, 10p, 1:51 (50:57)
126, 20p, 1:44 (52:41)
124, 10p, 3:11 (55:52)
137, 10p, 1:44 (57:36)
 
3.
JEANJEAN-ARZUL, Aubin
VSAO
58:48
250
 
114, 10p, 3:42 (3:42)
108, 10p, 2:41 (6:23)
113, 20p, 3:33 (9:56)
104, 10p, 3:18 (13:14)
105, 20p, 4:13 (17:27)
110, 30p, 1:52 (19:19)
101, 10p, 5:56 (25:15)
109, 20p, 2:51 (28:06)
111, 10p, 2:30 (30:36)
 
112, 10p, 3:57 (34:33)
130, 30p, 4:57 (39:30)
121, 10p, 1:54 (41:24)
136, 20p, 2:25 (43:49)
135, 10p, 6:37 (50:26)
132, 10p, 3:40 (54:06)
124, 10p, 1:47 (55:53)
137, 10p, 1:42 (57:35)
 
4.
ERNOUF, Damien
PassDecouv
56:19
220
 
111, 10p, 4:23 (4:23)
109, 20p, 3:13 (7:36)
101, 10p, 3:13 (10:49)
105, 20p, 5:34 (16:23)
110, 30p, 3:01 (19:24)
113, 20p, 3:58 (23:22)
112, 10p, 11:20 (34:42)
130, 30p, 3:07 (37:49)
134, 10p, 1:26 (39:15)
 
132, 10p, 4:29 (43:44)
126, 20p, 4:05 (47:49)
124, 10p, 2:40 (50:29)
137, 10p, 1:38 (52:07)
129, 10p, 2:32 (54:39)
 
5.
HOFFMANN, Noah
VSAO
58:27
210
 
111, 10p, 4:09 (4:09)
109, 20p, 3:06 (7:15)
101, 10p, 3:13 (10:28)
105, 20p, 5:23 (15:51)
110, 30p, 3:42 (19:33)
112, 10p, 8:31 (28:04)
130, 30p, 3:55 (31:59)
121, 10p, 2:45 (34:44)
135, 10p, 10:34 (45:18)
 
126, 20p, 2:21 (47:39)
124, 10p, 3:35 (51:14)
137, 10p, 1:53 (53:07)
129, 10p, 2:11 (55:18)
134, 10p, 1:58 (57:16)
 
6.
JACOBSEN, Lucas
VSAO
55:32
200
 
111, 10p, 4:12 (4:12)
109, 20p, 3:06 (7:18)
101, 10p, 3:15 (10:33)
105, 20p, 5:22 (15:55)
110, 30p, 3:41 (19:36)
112, 10p, 8:33 (28:09)
130, 30p, 3:52 (32:01)
121, 10p, 2:41 (34:42)
135, 10p, 10:45 (45:27)
 
126, 20p, 2:11 (47:38)
124, 10p, 3:40 (51:18)
137, 10p, 1:51 (53:09)
134, 10p, 1:26 (54:35)
 
7.
LEDROIT, Maxime
VSAO
57:46
200
 
111, 10p, 5:04 (5:04)
109, 20p, 11:05 (16:09)
110, 30p, 6:26 (22:35)
105, 20p, 3:57 (26:32)
113, 20p, 3:24 (29:56)
112, 10p, 5:06 (35:02)
130, 30p, 4:12 (39:14)
121, 10p, 4:00 (43:14)
136, 20p, 4:46 (48:00)
 
134, 10p, 4:48 (52:48)
132, 10p, 1:40 (54:28)
137, 10p, 2:07 (56:35)
 
8.
LEDROIT, François
VSAO
57:52
200
 
111, 10p, 5:30 (5:30)
109, 20p, 10:42 (16:12)
110, 30p, 6:20 (22:32)
105, 20p, 4:03 (26:35)
113, 20p, 3:23 (29:58)
112, 10p, 5:12 (35:10)
130, 30p, 4:10 (39:20)
121, 10p, 3:50 (43:10)
136, 20p, 4:58 (48:08)
 
134, 10p, 4:47 (52:55)
132, 10p, 1:38 (54:33)
137, 10p, 2:08 (56:41)
 
9.
GOUNOT, Aurèle
VSAO
54:17
190
 
112, 10p, 4:36 (4:36)
110, 30p, 5:31 (10:07)
105, 20p, 5:42 (15:49)
109, 20p, 7:49 (23:38)
111, 10p, 7:01 (30:39)
130, 30p, 4:01 (34:40)
134, 10p, 1:39 (36:19)
132, 10p, 1:56 (38:15)
126, 20p, 4:53 (43:08)
 
124, 10p, 3:48 (46:56)
137, 10p, 1:53 (48:49)
129, 10p, 2:19 (51:08)
 
10.
MERIALDO, Gaëlle
VSAO
58:42
190
 
108, 10p, 11:16 (11:16)
113, 20p, 3:53 (15:09)
105, 20p, 4:04 (19:13)
110, 30p, 3:46 (22:59)
109, 20p, 4:44 (27:43)
130, 30p, 6:56 (34:39)
137, 10p, 3:44 (38:23)
124, 10p, 3:25 (41:48)
126, 20p, 3:33 (45:21)
 
135, 10p, 3:37 (48:58)
134, 10p, 8:44 (57:42)
 
11.
GANDY, Didier
VSAO
55:21
180
 
108, 10p, 11:18 (11:18)
113, 20p, 3:09 (14:27)
105, 20p, 4:31 (18:58)
110, 30p, 2:58 (21:56)
130, 30p, 14:00 (35:56)
137, 10p, 3:12 (39:08)
124, 10p, 2:20 (41:28)
126, 20p, 4:06 (45:34)
132, 10p, 3:01 (48:35)
 
134, 10p, 2:09 (50:44)
129, 10p, 3:12 (53:56)
 
12.
BACQUE, Cecile
VSAO
56:20
180
 
111, 10p, 8:31 (8:31)
110, 30p, 5:35 (14:06)
105, 20p, 4:58 (19:04)
113, 20p, 4:15 (23:19)
108, 10p, 4:57 (28:16)
130, 30p, 9:40 (37:56)
134, 10p, 1:33 (39:29)
126, 20p, 5:59 (45:28)
124, 10p, 4:21 (49:49)
 
137, 10p, 2:15 (52:04)
129, 10p, 2:56 (55:00)
 
13.
LEDROIT, Caroline
VSAO
57:57
180
 
111, 10p, 5:44 (5:44)
109, 20p, 10:20 (16:04)
110, 30p, 6:30 (22:34)
105, 20p, 4:07 (26:41)
113, 20p, 3:20 (30:01)
130, 30p, 8:54 (38:55)
121, 10p, 4:13 (43:08)
136, 20p, 4:31 (47:39)
134, 10p, 5:24 (53:03)
 
132, 10p, 2:13 (55:16)
 
14.
BASTIEN, Jérémie
VSAO
1:01:09
-10
180
 
108, 10p, 11:29 (11:29)
113, 20p, 4:15 (15:44)
105, 20p, 4:33 (20:17)
110, 30p, 4:32 (24:49)
109, 20p, 11:51 (36:40)
111, 10p, 4:34 (41:14)
112, 10p, 3:49 (45:03)
134, 10p, 6:27 (51:30)
132, 10p, 2:13 (53:43)
 
137, 10p, 3:09 (56:52)
129, 10p, 2:58 (59:50)
130, 30p, 1:04 (1:00:54)
 
15.
GARDEUX, Stéphanie
VSAO
57:48
170
 
111, 10p, 7:15 (7:15)
109, 20p, 5:21 (12:36)
110, 30p, 6:27 (19:03)
105, 20p, 5:55 (24:58)
113, 20p, 5:56 (30:54)
130, 30p, 13:02 (43:56)
134, 10p, 2:31 (46:27)
132, 10p, 2:28 (48:55)
137, 10p, 4:01 (52:56)
 
129, 10p, 3:21 (56:17)
 
16.
JACOBSEN, Sophie
VSAO
59:08
170
 
112, 10p, 8:19 (8:19)
111, 10p, 3:51 (12:10)
109, 20p, 3:49 (15:59)
101, 10p, 5:41 (21:40)
105, 20p, 8:05 (29:45)
110, 30p, 3:52 (33:37)
104, 10p, 5:08 (38:45)
113, 20p, 4:06 (42:51)
114, 10p, 9:57 (52:48)
 
130, 30p, 6:01 (58:49)
 
17.
DOLLET, Hannah
VSAO
59:59
170
 
111, 10p, 5:22 (5:22)
109, 20p, 7:00 (12:22)
101, 10p, 5:38 (18:00)
110, 30p, 7:43 (25:43)
105, 20p, 8:49 (34:32)
104, 10p, 5:00 (39:32)
113, 20p, 5:26 (44:58)
130, 30p, 8:30 (53:28)
134, 10p, 1:40 (55:08)
 
132, 10p, 2:19 (57:27)
 
18.
DURBAN, Marine
VSAO
1:00:18
-5
165
 
111, 10p, 5:12 (5:12)
109, 20p, 14:34 (19:46)
110, 30p, 3:37 (23:23)
105, 20p, 3:08 (26:31)
104, 10p, 3:54 (30:25)
113, 20p, 3:51 (34:16)
108, 10p, 7:39 (41:55)
112, 10p, 7:35 (49:30)
121, 10p, 7:18 (56:48)
 
130, 30p, 3:12 (1:00:00)
 
19.
DOLLET, Frederic
VSAO
57:40
160
 
114, 10p, 5:26 (5:26)
108, 10p, 6:10 (11:36)
113, 20p, 4:20 (15:56)
104, 10p, 3:13 (19:09)
