Résultats – Aigrevin_01-11-2026 |
||||||
| 2026-11-01 | ||||||
| Violet Long | (26 / 26) | Temps | Retard | Temps perdu | ||
| 1. | DECAMPS, Olivier | 0504PZ SUD RAID | 1:03:39 | 3:19 | ||
| 2. | AKBULUT, Alper | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:07:01 | +3:22 | 1:17 | |
| 3. | HUEBER, Diane | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:11:36 | +7:57 | 4:02 | |
| 4. | DE BOUCK, Boris | 0504PZ SUD RAID | 1:11:49 | +8:10 | 7:02 | |
| 5. | SATTI, Aurélien | 1303PZ MARCO | 1:12:41 | +9:02 | 4:30 | |
| 6. | CHAMPIGNY, Lou-Neige | 0404PZ Balise 04 | 1:17:22 | +13:43 | 4:32 | |
| 7. | KASTENSSON, Jens | 0615PZ VSAO | 1:20:33 | +16:54 | 10:38 | |
| 8. | MARI, Olivier | 0615PZ VSAO | 1:22:55 | +19:16 | 9:20 | |
| 9. | PARPAL, Eric | 8319PZ TOULON SNature | 1:23:50 | +20:11 | 3:57 | |
| 10. | BERRIEN, Olivier | 1303PZ MARCO | 1:26:19 | +22:40 | 6:56 | |
| 11. | EDOUARD, Thierry | PassCompet | 1:26:43 | +23:04 | 7:45 | |
| 12. | MONCLARD, Jerome | 8405PZ LUBO | 1:26:51 | +23:12 | 10:22 | |
| 13. | LATIL, Sébastien | 1303PZ MARCO | 1:33:05 | +29:26 | 18:57 | |
| 14. | COLIN, Jean-Christophe | 1311PZ Chat'O | 1:33:13 | +29:34 | 16:02 | |
| 15. | PLAZY, Lionel | 0504PZ SUD RAID | 1:36:52 | +33:13 | 7:17 | |
| 16. | VAN HAUWAERT, Samuel | 0504PZ SUD RAID | 1:37:36 | +33:57 | 6:35 | |
| 17. | LAVILLE, Xavier | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:38:48 | +35:09 | 18:49 | |
| 18. | REMOUET, Marie | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:41:36 | +37:57 | 26:40 | |
| 19. | HEYRIES, Richard | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:42:36 | +38:57 | 13:52 | |
| 20. | PANIZZI, Thierry | 1303PZ MARCO | 1:44:32 | +40:53 | 16:09 | |
| 21. | MANOPOULOS, Anne | 0504PZ SUD RAID | 1:55:06 | +51:27 | 22:44 | |
| 22. | AGOSTINELLI, Patrick | 0504PZ SUD RAID | 2:16:32 | +1:12:53 | 33:31 | |
| 23. | ROUAULT, Thomas | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 2:21:26 | +1:17:47 | 27:23 | |
| 24. | DESMAZURE, Thibault | 8405PZ LUBO | 2:38:20 | +1:34:41 | 53:40 | |
| 25. | KELLER, Jennifer | PassCompet | 2:48:06 | +1:44:27 | 34:21 | |
| LEMAIRE, Nathalie | 1307PZ ACA AIX EN PROV | PM | ||||
| VioleCourt | (29 / 29) | Temps | Retard | Temps perdu | ||
| 1. | CHAMPIGNY, Névé | 0404PZ Balise 04 | 41:49 | 4:47 | ||
| 2. | MANOPOULOS, Baptiste | 0504PZ SUD RAID | 45:03 | +3:14 | 4:16 | |
| 3. | MANOPOULOS, Patrice | 0504PZ SUD RAID | 47:33 | +5:44 | 2:54 | |
| 4. | BARRANCO, Katerina | 0615PZ VSAO | 48:24 | +6:35 | 1:11 | |
| 5. | ROLIN, Clémence | 0504PZ SUD RAID | 52:06 | +10:17 | 6:33 | |
| 6. | BARNAUD, Pascal | PassCompet | 55:13 | +13:24 | 8:22 | |
| 7. | MESTRE, Cécile | 0504PZ SUD RAID | 55:20 | +13:31 | 3:20 | |
| 8. | GERIN-JEAN, David | PassCompet | 56:50 | +15:01 | 16:27 | |
| 9. | MANOPOULOS, Mathilde | 0504PZ SUD RAID | 57:23 | +15:34 | 3:37 | |
| 10. | FRANCOIS, Bastien | 0404PZ Balise 04 | 58:36 | +16:47 | 8:25 | |
| 11. | ANDRE, Anseline | 0504PZ SUD RAID | 1:04:04 | +22:15 | 10:40 | |
| 12. | JUSSIAN, Sylvie | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:04:31 | +22:42 | 8:24 | |
| 13. | CASA, Camille | PassCompet | 1:06:42 | +24:53 | 17:14 | |
| 14. | BERRIEN, Isabelle | 1303PZ MARCO | 1:07:56 | +26:07 | 9:43 | |
| 15. | FRANCOIS, Soline | 0404PZ Balise 04 | 1:08:03 | +26:14 | 9:04 | |
| 16. | BENEVELLO, Olivier | 0615PZ VSAO | 1:08:48 | +26:59 | 10:30 | |
| 17. | LAVILLE, Mireille | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 1:18:26 | +36:37 | 16:43 | |
| 18. | KASTENSSON, Lotta | 0615PZ VSAO | 1:19:06 | +37:17 | 2:30 | |
| 19. | PERON, Olivier | PassCompet | 1:24:25 | +42:36 | 15:41 | |
| 20. | POCCHIOLA, Bernard | 8319PZ TOULON SNature | 1:25:17 | +43:28 | 20:27 | |
| 21. | MONCLARD, Valérie | 8405PZ LUBO | 1:28:51 | +47:02 | 11:46 | |
| 22. | PERA-POCCHIOLLA, Christiane | 8319PZ TOULON SNature | 1:37:27 | +55:38 | 17:14 | |
| 23. | KNOPF, Lise | 6804GE COColmar | 1:37:48 | +55:59 | 8:59 | |
| 24. | COLIN, Marie-Noël | 1311PZ Chat'O | 1:48:54 | +1:07:05 | 11:24 | |
| 25. | CAMUS, Pascal | PassCompet | 1:51:39 | +1:09:50 | 12:26 | |
| 26. | BIDAULT, Christophe | 1307PZ ACA AIX EN PROV | 2:05:04 | +1:23:15 | 34:48 | |
| 27. | AGOPIAN, Corinne | 1303PZ MARCO | 3:10:27 | +2:28:38 | 52:51 | |
| CHAMPIGNY, Enoha | 0404PZ Balise 04 | PM | ||||
| DUCRET, Béatrice | 0404PZ Balise 04 | PM | ||||
| Jaune | (18 / 20) | Temps | Retard | Temps perdu | ||
| 1. | ELIARD, Erwan | 0504PZ SUD RAID | 39:45 | 5:15 | ||
| 2. | BARRANCO, Dita | 0615PZ VSAO | 41:03 | +1:18 | 6:21 | |
| 3. | BARRANCO, Adriëlle | 0615PZ VSAO | 45:29 | +5:44 | 4:19 | |
| 4. | SATTI, Sylvie | 1303PZ MARCO | 1:14:12 | +34:27 | 17:23 | |
| 5. | NICOLINI, Véronique | PassDecouv | 1:30:06 | +50:21 | 31:39 | |
| 6. | FRANCOIS, Adriel | 0404PZ Balise 04 | 1:30:59 | +51:14 | 46:17 | |
| 7. | COLIN, Viviane | 1311PZ Chat'O | 1:33:37 | +53:52 | 23:12 | |
| 8. | AGOSTINELLI, Joelle | 0504PZ SUD RAID | 2:18:38 | +1:38:53 | 46:26 | |
| CESMAT, Lionel | PassLoisirSante | OK | ||||
| KONRAT, Julie | PassLoisirSante | OK | ||||
| LABRIN, Nicolas | PassLoisirSante | OK | ||||
| LABRIN, William | PassLoisirSante | OK | ||||
| MARQUIS, Ambre | PassLoisirSante | OK | ||||
| MARQUIS, Marjorie | PassLoisirSante | OK | ||||
| NIQUET, Naïs | PassLoisirSante | OK | ||||
| PIMENTEL, Monica | PassLoisirSante | OK | ||||
| PIMENTEL, Rui | PassLoisirSante | OK | ||||
| CHERRIER, Marie-pierre | PassLoisirSante | PM | ||||
| Bleu | (15 / 17) | Temps | Retard | Temps perdu | ||
| 1. | DE BOUCK, Lucie | 0504PZ SUD RAID | 52:29 | 10:27 | ||
| 2. | DE BOUCK, Manon | 0504PZ SUD RAID | 1:01:40 | +9:11 | 7:47 | |
| 3. | SCIORA, Pierre | 8405PZ LUBO | 1:16:06 | +23:37 | 8:12 | |
| 4. | MONJAUZE, Marion | 8405PZ LUBO | 1:16:14 | +23:45 | 10:37 | |
| BERINGUER, Margo | PassLoisirSante | OK | ||||
| BOUDEY, Benoit | PassLoisirSante | OK | ||||
| EVANO, Ludivine | PassLoisirSante | OK | ||||
| L'ARBALÉTE ROCHE, Ilan | PassLoisirSante | OK | ||||
| MILLET, Corinne | PassLoisirSante | OK | ||||
| RIVERO, Olivia | PassLoisirSante | OK | ||||
| RIVERO, Rémy | PassLoisirSante | OK | ||||
| ROSSI TINELLI, Liloo | PassLoisirSante | OK | ||||
| SANSEIGNE, Louis | PassLoisirSante | OK | ||||
| SEZILLE, Angelina | PassLoisirSante | OK | ||||
| TINELI, Valerie | PassLoisirSante | OK | ||||
| RAMEAU, Christophe | PassLoisirSante | Non partant | ||||
Créé par MeOS 5.0.1851 (U3): 03/11/2026 06:31:08