Résultats par circuit – Écureuils 2025 |
|||||
2025-01-26 | |||||
Expert | |||||
1. | SZABO, Marcell | EXPERT Homme | ACA AIX EN PROV | 2:10:19 | |
2. | SCHIAVO, Émilien | EXPERT Homme | Pass_C | 2:23:19 | |
3. | COURIAS, Guillaume | EXPERT Homme | OPA | 2:30:00 | |
4. | ROURE, Faustin | EXPERT Homme | OPA | 2:35:34 | |
5. | DECAMPS, Olivier | EXPERT Homme | ACA AIX EN PROV | 2:40:38 | |
6. | BRUNEL, Jonathan | EXPERT Homme | ACA AIX EN PROV | 2:41:30 | |
7. | CHABROL, Romain | EXPERT Homme | MUC Orientation | 2:42:25 | |
8. | RAICHON, Sébastien | EXPERT Homme | OPA | 2:43:12 | |
9. | VIALE, Romuald | EXPERT Homme | PACARAID | 2:52:52 | |
10. | HALLE, Damien | EXPERT Homme | ACA AIX EN PROV | 2:53:35 | |
11. | MATHURIN, Guillaume | EXPERT Homme | TeamLifeExp. | 3:01:31 | |
12. | LAUGIER, Éric | EXPERT Homme | Terres d'O | 3:25:41 | |
13. | BONNAURE, Frédérique | EXPERT Dame | OPA | 3:26:20 | |
14. | CHAMPON, Philippe | EXPERT Homme | TOUJOURS PRET | 3:27:24 | |
15. | FEBVRE, David | EXPERT Homme | MUC Orientation | 3:27:32 | |
16. | BOURBON, Valentin | EXPERT Homme | OPA | 3:30:42 | |
17. | GROSJEAN, Christine | EXPERT Dame | OPA | 3:46:23 | |
18. | VENOT, Florent | EXPERT Homme | ACA AIX EN PROV | 3:48:30 | |
19. | DELI, Mathilde | EXPERT Dame | POLES | 3:56:03 | |
20. | FAYE, Audrey | EXPERT Dame | Pass_C | 3:56:12 | |
21. | MARMOLLE, Frank | EXPERT Homme | COURIR A MEYREUIL / TRIATHL'AIX | 3:56:53 | |
22. | LAMBERT, Thomas | EXPERT Homme | OPA | 3:58:02 | |
23. | TROUBETZKY, Sylvain | EXPERT Homme | Pass_C | 3:58:19 | |
24. | CHAMBEYRON, Dominique | EXPERT Homme | Terres d'O | 4:00:09 | |
25. | BAVEREL, Fabrice | EXPERT Homme | OPA | 4:00:32 | |
26. | PARPAL, Éric | EXPERT Homme | TOULON SNature | 4:02:16 | |
27. | BOISSIER, Nicolas | EXPERT Homme | ACA AIX EN PROV | 4:10:06 | |
28. | VANDENDORDE, Thierry | EXPERT Homme | Pass_C | 4:10:26 | |
29. | BIENVENU, Julien | EXPERT Homme | Pass_C | 4:27:25 | |
30. | DESTRADE, Matthieu | EXPERT Homme | OPA | 4:34:09 | |
31. | HABIBI, Mohammed-Yassine | EXPERT Homme | Pass_C | 4:34:49 | |
32. | CHOTARD, Philippe | EXPERT Homme | MouginsO | 4:50:32 | |
33. | BESSE, Katia | EXPERT Dame | OPA | 4:51:00 | |
34. | DESTRADE, Victor | EXPERT Homme | OPA | 4:53:15 | |
35. | DESTRADE, Éric | EXPERT Homme | OPA | 4:53:17 | |
AKBULUT, Alper | EXPERT Homme | ACA AIX EN PROV | PM | ||
CHALEAS, Loïc | EXPERT Homme | Terres d'O | PM | ||
COURDIER, Jean-Marc | EXPERT Homme | OPA | PM | ||
KONINGS, Gérald | EXPERT Homme | OPA | PM | ||
LEVASSEUR, Benoit | EXPERT Homme | MARCO | PM | ||
ROUSSELET, Émilie | EXPERT Dame | Terres d'O | Aband. | ||
Challenger | |||||
1. | WENZEL, Anton | CHALLENGER Homme | OPA | 1:49:07 | |
2. | PETIT-GOUNELLE, Mathieu | CHALLENGER Homme | ACA AIX EN PROV | 1:57:16 | |
3. | ESTELA, Olivier | CHALLENGER Homme | ACA AIX EN PROV | 2:01:38 | |
4. | BLAISE, Jonathan | CHALLENGER Homme | ACA AIX EN PROV | 2:02:34 | |
5. | PAYAN, Clément | CHALLENGER Homme | Balise 04 | 2:05:39 | |
6. | VOLPE, Maxence | CHALLENGER Homme | PACARAID | 2:11:46 | |
7. | MASSOT, Bertrand | CHALLENGER Homme | Balise 04 | 2:15:27 | |
8. | MATHIEU, Patrice | CHALLENGER Homme | VSAO | 2:15:37 | |
9. | CHOLET, Benjamin | CHALLENGER Homme | ACA AIX EN PROV | 2:32:30 | |
10. | TERRIN, Patrick | CHALLENGER Homme | ACA AIX EN PROV | 2:32:40 | |
11. | CEBELIEU, Laurent | CHALLENGER Homme | MUC Orientation | 2:35:33 | |
12. | TREMEAU, Matthieu | CHALLENGER Homme | Pass_C | 2:39:46 | |
13. | HRYHOROVYCH, Oleksii | CHALLENGER Homme | ACA AIX EN PROV | 2:42:05 | |
14. | BARRE, Clément | CHALLENGER Homme | OPA | 2:43:32 | |
15. | HENNEQUIN, Thibaud | CHALLENGER Homme | Pass_C | 2:44:20 | |
16. | FOURMENT, Jules | CHALLENGER Homme | ACA AIX EN PROV | 2:45:32 | |
17. | FOURMENT, Hervé | CHALLENGER Homme | ACA AIX EN PROV | 2:45:34 | |
18. | JEANJEAN-ARZUL, Aubin | CHALLENGER Homme | VSAO | 2:49:42 | |
19. | RISSE, Vincent | CHALLENGER Homme | ACA AIX EN PROV | 2:50:17 | |
20. | MONCLARD, Jérôme | CHALLENGER Homme | LUBO | 2:50:33 | |
21. | CHABANNE GARCIA, Pierre | CHALLENGER Homme | Pass_C | 2:50:50 | |
22. | DUCHENE, Manon | CHALLENGER Dame | ACA AIX EN PROV | 2:52:36 | |
22. | PETIOT, Baptiste | CHALLENGER Homme | ACA AIX EN PROV | 2:52:36 | |
24. | MARI, Olivier | CHALLENGER Homme | VSAO | 2:53:08 | |
25. | FOUCHIER, Victor | CHALLENGER Homme | MARCO | 2:54:01 | |
26. | PANIZZI, Thierry | CHALLENGER Homme | MARCO | 3:08:32 | |
27. | PEAN, Bruno | CHALLENGER Homme | MUC Orientation | 3:08:39 | |
28. | LAMY-CHARRIER, Lucas | CHALLENGER Homme | VSAO | 3:09:12 | |
29. | OUVRARD, Karine | CHALLENGER Dame | OPA | 3:09:38 | |
30. | MAILLARD, Ilona | CHALLENGER Dame | Pass_C | 3:12:19 | |
31. | MORATO, Claire | CHALLENGER Dame | ACA AIX EN PROV | 3:13:36 | |
32. | CORNU, Mathilde | CHALLENGER Dame | VSAO | 3:17:11 | |
33. | GONZALEZ, Jean-Philippe | CHALLENGER Homme | ACA AIX EN PROV | 3:18:25 | |
34. | CHAPILLON, Aurélie | CHALLENGER Dame | VSAO | 3:23:23 | |
35. | HUMBERT, Cédric | CHALLENGER Homme | TOULON SNature | 3:23:24 | |
36. | WENZEL, Karl | CHALLENGER Homme | OPA | 3:36:49 | |
37. | FRIGGERI, Fabienne | CHALLENGER Dame | OPA | 3:36:51 | |
38. | DEHY, Joffrey | CHALLENGER Homme | Pass_C | 3:36:56 | |
39. | PAIREAU, Nicolas | CHALLENGER Homme | CHACAL DE PROVENCE | 3:51:32 | |
40. | JULIEN, Rémy | CHALLENGER Homme | VSAO | 3:58:15 | |
41. | DURBAN, Marine | CHALLENGER Dame | VSAO | 4:17:21 | |
42. | HENNEQUIN, Olivier | CHALLENGER Homme | Pass_C | 4:18:51 | |
43. | NUSSBAUM, Étienne | CHALLENGER Homme | Pass_C | 4:33:29 | |
44. | DUMONT, Jonathan | CHALLENGER Homme | Pass_C | 4:33:32 | |
45. | JOUSSET, Éric | CHALLENGER Homme | ACA AIX EN PROV | 4:34:00 | |
FOUCHIER, David | CHALLENGER Homme | MARCO | PM | ||
BERRUER, Lucas | CHALLENGER Homme | OPA | Aband. | ||
CROQUEMOU, | CHALLENGER Homme | Pass_C | Aband. | ||
GUIOT, Maëll | CHALLENGER Dame | VSAO | Aband. | ||
JAUBERT, Alice | CHALLENGER Dame | Terres d'O | Aband. | ||
LOPEZ, Alain | CHALLENGER Homme | MARCO | Aband. | ||
MOURARET, Élise | CHALLENGER Dame | VSAO | Aband. | ||
Outsider | |||||
1. | ELIAS, Pierre | OUTSIDER Homme | AMSO34 | 1:22:10 | |
2. | POUPET, Patrick | OUTSIDER Homme | ACA AIX EN PROV | 1:27:39 | |
3. | ELIAS, Pauline | OUTSIDER Dame | AMSO34 | 1:36:53 | |
4. | KASTENSSON, Jens | OUTSIDER Homme | VSAO | 1:38:06 | |
5. | SATTI, Aurelien | OUTSIDER Homme | MARCO | 1:52:05 | |
6. | LAUGIER, Clément | OUTSIDER Homme | Terres d'O | 1:58:16 | |
7. | TANNO, Nathalie | OUTSIDER Dame | ACA AIX EN PROV | 1:59:05 | |
8. | D'AVEZAC DE CASTERA, Géraud | OUTSIDER Homme | ACA AIX EN PROV | 2:05:00 | |
9. | GOURAUD, Camille | OUTSIDER Dame | Pass_C | 2:10:36 | |
10. | LOUREIRO, Sergio | OUTSIDER Homme | VSAO | 2:15:57 | |
11. | MOULIS, Ombéline | OUTSIDER Dame | ACA AIX EN PROV | 2:17:36 | |
12. | HANNEBERT, Christian | OUTSIDER Homme | ACA AIX EN PROV | 2:17:40 | |
13. | MOULIS, Olivier | OUTSIDER Homme | ACA AIX EN PROV | 2:17:42 | |
14. | TURC, Péma | OUTSIDER Dame | OPA | 2:18:42 | |
15. | JOUSSET BUISSON, Matis | OUTSIDER Homme | ACA AIX EN PROV | 2:18:54 | |
16. | MONTI, Sacha | OUTSIDER Homme | ACA AIX EN PROV | 2:21:46 | |
17. | MONTI, Guilhem | OUTSIDER Homme | ACA AIX EN PROV | 2:22:07 | |
18. | RICHAUD, Alain | OUTSIDER Homme | VSAO | 2:31:27 | |
19. | MIRA MARQUES, Filipe | OUTSIDER Homme | VSAO | 2:31:36 | |
20. | DOUILLARD, Laurent | OUTSIDER Homme | G.O. | 2:31:59 | |
21. | BUSSIERE, Benoit | OUTSIDER Homme | Pass_C | 2:32:03 | |
22. | VANDENDORDE, Arnand | OUTSIDER Homme | Pass_C | 2:42:52 | |
23. | TERZIAN, Nicolas | OUTSIDER Homme | Pass_C | 2:46:25 | |
24. | LE GOUPIL, Cendrine | OUTSIDER Dame | Pass_C | 2:46:27 | |
25. | LIBUTTI, Licia | OUTSIDER Dame | OPA | 2:50:17 | |
26. | RAICHON, Lou | OUTSIDER Dame | OPA | 2:50:18 | |
27. | VUGIER, Vincent | OUTSIDER Homme | Pass_C | 2:55:48 | |
28. | PETIOT, Yann | OUTSIDER Homme | ACA AIX EN PROV | 3:04:39 | |
29. | MONCLARD, Valérie | OUTSIDER Dame | LUBO | 3:05:12 | |
30. | ELIAS, Laurence | OUTSIDER Dame | AMSO34 | 3:06:14 | |
31. | BERLAUD, Thierry | OUTSIDER Homme | ACA AIX EN PROV | 3:06:17 | |
32. | BARNIER, Mireille | OUTSIDER Dame | MARCO | 3:06:45 | |
33. | DELI, Francoise | OUTSIDER Dame | POLES | 3:08:17 | |
34. | GUILLAUME, Sophie | OUTSIDER Dame | OPA | 3:09:14 | |
35. | LEMAIRE, Nathalie | OUTSIDER Dame | ACA AIX EN PROV | 3:09:22 | |
36. | PETIOT, Clémence | OUTSIDER Dame | ACA AIX EN PROV | 3:10:17 | |
37. | GARRIGOU, Michel | OUTSIDER Homme | ACA AIX EN PROV | 3:10:31 | |
38. | FOURMENT, Marine | OUTSIDER Dame | ACA AIX EN PROV | 3:17:49 | |
39. | MARIGLIANO, Sylvie | OUTSIDER Dame | ACA AIX EN PROV | 3:17:52 | |
40. | TRIBOLET, Jean-Pierre | OUTSIDER Homme | Pass_C | 3:19:53 | |
41. | CARRAS, Véronique | OUTSIDER Dame | Pass_C | 3:23:20 | |
42. | RIESENMEY, Marine | OUTSIDER Dame | VSAO | 3:29:18 | |
43. | POUGET, Francois | OUTSIDER Homme | MARCO | 3:35:52 | |
44. | LOPEZ, Bernard | OUTSIDER Homme | ACA AIX EN PROV | 3:43:29 | |
45. | FELIX, Serge | OUTSIDER Homme | Pass_C | 4:33:50 | |
46. | CORMIER, Sylvie | OUTSIDER Dame | LUBO | 4:35:01 | |
47. | CORMIER, Yannick | OUTSIDER Homme | LUBO | 4:36:36 | |
48. | LOUREIRO / KASTENSSON, | OUTSIDER Dame | VSAO | 4:44:56 | |
BERLAUD, Antoine | OUTSIDER Homme | ACA AIX EN PROV | PM | ||
BOLSHAKOVA, Katherina | OUTSIDER Dame | ACA AIX EN PROV | PM | ||
CANTALOUBE, Xavier | OUTSIDER Homme | Pass_C | PM | ||
COQUERY, Claire | OUTSIDER Dame | Pass_C | PM | ||
GEHIN, Philippe | OUTSIDER Homme | LUBO | PM | ||
JUSSIAN, Sylvie | OUTSIDER Dame | ACA AIX EN PROV | PM | ||
LEBLOND, Karine | OUTSIDER Dame | Pass_C | PM | ||
LIBUTTI, Cathy | OUTSIDER Dame | Pass_C | PM | ||
LIBUTTI, Jade | OUTSIDER Dame | OPA | PM | ||
LOPEZ, Svetlana | OUTSIDER Dame | MARCO | PM | ||
PARDO, Aurelia | OUTSIDER Dame | Pass_C | PM | ||
WARTELLE, Annie | OUTSIDER Dame | Pass_C | PM | ||
PTAIA, Jeremy | OUTSIDER Homme | Pass_C | Aband. | ||
PTAIA, Marc | OUTSIDER Homme | Pass_C | Aband. | ||
VENOT, Pauline | OUTSIDER Dame | ACA AIX EN PROV | Aband. | ||
Découverte | |||||
1. | LAVIGNE, Frédéric | TRAIL'O DECOUVERTE | LUBO | 56:25 | |
2. | LAVIGNE, Téo | TRAIL'O DECOUVERTE | LUBO | 1:12:58 | |
3. | ECUREUILS FOUS, | TRAIL'O DECOUVERTE | Pass_DC | 1:13:00 | |
4. | LES RONFLONS, | TRAIL'O DECOUVERTE | Pass_DC | 1:19:19 | |
5. | FAYOLLE, Aaron | TRAIL'O DECOUVERTE | Pass_DC | 1:20:05 | |
6. | GANIVET, Julie | TRAIL'O DECOUVERTE | Pass_DC | 1:21:18 | |
7. | CAILLET, Julien | TRAIL'O DECOUVERTE | Pass_DC | 1:48:58 | |
8. | GEHIN, Noah | TRAIL'O DECOUVERTE | LUBO | 1:51:34 | |
9. | MARTEL EN TETE, | TRAIL'O DECOUVERTE | Pass_DC | 1:57:56 | |
10. | BAUVAIS, Ludivine | TRAIL'O DECOUVERTE | Pass_DC | 2:07:05 | |
11. | IVEME REPUBLIQUE, | TRAIL'O DECOUVERTE | Pass_DC | 2:17:46 | |
12. | VENOT FAMILY, | TRAIL'O DECOUVERTE | ACA AIX EN PROV | 2:39:09 | |
13. | FRANCONE, Elena | TRAIL'O DECOUVERTE | Pass_DC | 2:49:54 | |
14. | ROUSSETTE, | TRAIL'O DECOUVERTE | Pass_DC | 2:54:04 | |
15. | TEAM MATHUGIL, | TRAIL'O DECOUVERTE | TeamLifeExp. | 3:04:07 | |
16. | TERRAS, Joachim | TRAIL'O DECOUVERTE | Pass_DC | 3:19:31 | |
17. | DEAF ORIENTATION 1, | TRAIL'O DECOUVERTE | ACA AIX EN PROV | 4:03:29 | |
18. | DEAF ORIENTATION 2, | TRAIL'O DECOUVERTE | Pass_DC | 4:03:32 | |
TEAM ELENA, | TRAIL'O DECOUVERTE | Pass_LS | OK | ||
Trail Court | |||||
1. | BARRE, Aléxis | TRAIL'O COURT Homme | OPA | 2:06:21 | |
2. | PROD HOMME, Romain | TRAIL'O COURT Homme | Pass_DC | 2:06:22 | |
3. | KOLMERSCHLAG, Lisa | TRAIL'O COURT Dame | MouginsO | 2:13:24 | |
4. | CHAURAND, Perrine | TRAIL'O COURT Dame | Pass_DC | 2:22:23 | |
5. | GALIVET, Jean-Philippe | TRAIL'O COURT Homme | Pass_DC | 2:22:27 | |
6. | LES FRITES, | TRAIL'O COURT Homme | Pass_DC | 2:28:39 | |
7. | LES CARLITOS, | TRAIL'O COURT Homme | Pass_DC | 2:39:05 | |
8. | VASQUEZ, Claude | TRAIL'O COURT Homme | MARCO | 2:59:08 | |
9. | CALAS, Corentin | TRAIL'O COURT Homme | Pass_DC | 3:09:24 | |
10. | LES MOUZAR'S PATHINDERS, | TRAIL'O COURT Homme | LES MOUZAR'S PATHINDERS | 3:28:44 | |
11. | LES BIZONS, | TRAIL'O COURT Homme | Pass_DC | 3:59:33 | |
12. | GARRAUD, Clément | TRAIL'O COURT Homme | Pass_DC | 4:17:24 | |
13. | POT1, | TRAIL'O COURT Homme | Pass_DC | 4:19:07 | |
14. | RICHAUD, Guislaine | TRAIL'O COURT Dame | Pass_DC | 4:19:09 | |
15. | HUC, Vincent | TRAIL'O COURT Homme | Pass_DC | 4:21:49 | |
16. | CHARLES, Julien | TRAIL'O COURT Homme | Pass_DC | 4:36:51 | |
Trail Long | |||||
1. | LE LAPIN ET LE CHASSEUR, | TRAIL'O LONG Homme | Pass_DC | 2:31:01 | |
2. | KNOCKAERT/REY | TRAIL'O LONG Homme | Pass_DC | 2:55:44 | |
3. | LOPEZ, Jérémy | TRAIL'O LONG Homme | MARCO | 2:57:30 | |
4. | MISERIE, Killian | TRAIL'O LONG Homme | St-Lô Triathlon | 3:03:26 | |
5. | SEVEQUE, Matthieu | TRAIL'O LONG Homme | MouginsO | 3:03:33 | |
6. | DUPRE/FERRE, | TRAIL'O LONG Homme | Pass_DC | 3:13:25 | |
7. | GERBI GERBA, | TRAIL'O LONG Homme | Pass_DC | 3:27:04 | |
8. | SAUNIER, Laurent | TRAIL'O LONG Homme | OLYMPIQUE CABRIES CALAS | 3:52:02 | |
9. | GALEA, Yannick | TRAIL'O LONG Homme | AS ST REMY | 5:00:34 | |
10. | LES VIEUX DEBRIS, | TRAIL'O LONG Homme | Pass_DC | 5:00:38 | |
DUCHENE, Thomas | TRAIL'O LONG Homme | ACA AIX EN PROV | Aband. |
Créé par MeOS 4.0.1578 (Update 3): 26/01/2025 18:33:40