Résultats – Écureuils 2025 |
|||||
2025-01-26 | |||||
EXPERT Dame | (6 / 6) | Temps | Après | ||
1. | BONNAURE, Frédérique | OPA | 3:26:20 | ||
2. | GROSJEAN, Christine | OPA | 3:46:23 | +20:03 | |
3. | DELI, Mathilde | POLES | 3:56:03 | +29:43 | |
4. | FAYE, Audrey | Pass_C | 3:56:12 | +29:52 | |
5. | BESSE, Katia | OPA | 4:51:00 | +1:24:40 | |
ROUSSELET, Émilie | Terres d'O | Aband. | |||
EXPERT Homme | (35 / 35) | Temps | Après | ||
1. | SZABO, Marcell | ACA AIX EN PROV | 2:10:19 | ||
2. | SCHIAVO, Émilien | Pass_C | 2:23:19 | +13:00 | |
3. | COURIAS, Guillaume | OPA | 2:30:00 | +19:41 | |
4. | ROURE, Faustin | OPA | 2:35:34 | +25:15 | |
5. | DECAMPS, Olivier | ACA AIX EN PROV | 2:40:38 | +30:19 | |
6. | BRUNEL, Jonathan | ACA AIX EN PROV | 2:41:30 | +31:11 | |
7. | CHABROL, Romain | MUC Orientation | 2:42:25 | +32:06 | |
8. | RAICHON, Sébastien | OPA | 2:43:12 | +32:53 | |
9. | VIALE, Romuald | PACARAID | 2:52:52 | +42:33 | |
10. | HALLE, Damien | ACA AIX EN PROV | 2:53:35 | +43:16 | |
11. | MATHURIN, Guillaume | TeamLifeExp. | 3:01:31 | +51:12 | |
12. | LAUGIER, Éric | Terres d'O | 3:25:41 | +1:15:22 | |
13. | CHAMPON, Philippe | TOUJOURS PRET | 3:27:24 | +1:17:05 | |
14. | FEBVRE, David | MUC Orientation | 3:27:32 | +1:17:13 | |
15. | BOURBON, Valentin | OPA | 3:30:42 | +1:20:23 | |
16. | VENOT, Florent | ACA AIX EN PROV | 3:48:30 | +1:38:11 | |
17. | MARMOLLE, Frank | COURIR A MEYREUIL / TRIATHL'AIX | 3:56:53 | +1:46:34 | |
18. | LAMBERT, Thomas | OPA | 3:58:02 | +1:47:43 | |
19. | TROUBETZKY, Sylvain | Pass_C | 3:58:19 | +1:48:00 | |
20. | CHAMBEYRON, Dominique | Terres d'O | 4:00:09 | +1:49:50 | |
21. | BAVEREL, Fabrice | OPA | 4:00:32 | +1:50:13 | |
22. | PARPAL, Éric | TOULON SNature | 4:02:16 | +1:51:57 | |
23. | BOISSIER, Nicolas | ACA AIX EN PROV | 4:10:06 | +1:59:47 | |
24. | VANDENDORDE, Thierry | Pass_C | 4:10:26 | +2:00:07 | |
25. | BIENVENU, Julien | Pass_C | 4:27:25 | +2:17:06 | |
26. | DESTRADE, Matthieu | OPA | 4:34:09 | +2:23:50 | |
27. | HABIBI, Mohammed-Yassine | Pass_C | 4:34:49 | +2:24:30 | |
28. | CHOTARD, Philippe | MouginsO | 4:50:32 | +2:40:13 | |
29. | DESTRADE, Victor | OPA | 4:53:15 | +2:42:56 | |
30. | DESTRADE, Éric | OPA | 4:53:17 | +2:42:58 | |
AKBULUT, Alper | ACA AIX EN PROV | PM | |||
CHALEAS, Loïc | Terres d'O | PM | |||
COURDIER, Jean-Marc | OPA | PM | |||
KONINGS, Gérald | OPA | PM | |||
LEVASSEUR, Benoit | MARCO | PM | |||
CHALLENGER Dame | (11 / 11) | Temps | Après | ||
1. | DUCHENE, Manon | ACA AIX EN PROV | 2:52:36 | ||
2. | OUVRARD, Karine | OPA | 3:09:38 | +17:02 | |
3. | MAILLARD, Ilona | Pass_C | 3:12:19 | +19:43 | |
4. | MORATO, Claire | ACA AIX EN PROV | 3:13:36 | +21:00 | |
5. | CORNU, Mathilde | VSAO | 3:17:11 | +24:35 | |
6. | CHAPILLON, Aurélie | VSAO | 3:23:23 | +30:47 | |
7. | FRIGGERI, Fabienne | OPA | 3:36:51 | +44:15 | |
8. | DURBAN, Marine | VSAO | 4:17:21 | +1:24:45 | |
GUIOT, Maëll | VSAO | Aband. | |||
JAUBERT, Alice | Terres d'O | Aband. | |||
MOURARET, Élise | VSAO | Aband. | |||
CHALLENGER Homme | (41 / 41) | Temps | Après | ||
1. | WENZEL, Anton | OPA | 1:49:07 | ||
2. | PETIT-GOUNELLE, Mathieu | ACA AIX EN PROV | 1:57:16 | +8:09 | |
3. | ESTELA, Olivier | ACA AIX EN PROV | 2:01:38 | +12:31 | |
4. | BLAISE, Jonathan | ACA AIX EN PROV | 2:02:34 | +13:27 | |
5. | PAYAN, Clément | Balise 04 | 2:05:39 | +16:32 | |
6. | VOLPE, Maxence | PACARAID | 2:11:46 | +22:39 | |
7. | MASSOT, Bertrand | Balise 04 | 2:15:27 | +26:20 | |
8. | MATHIEU, Patrice | VSAO | 2:15:37 | +26:30 | |
9. | CHOLET, Benjamin | ACA AIX EN PROV | 2:32:30 | +43:23 | |
10. | TERRIN, Patrick | ACA AIX EN PROV | 2:32:40 | +43:33 | |
11. | CEBELIEU, Laurent | MUC Orientation | 2:35:33 | +46:26 | |
12. | TREMEAU, Matthieu | Pass_C | 2:39:46 | +50:39 | |
13. | HRYHOROVYCH, Oleksii | ACA AIX EN PROV | 2:42:05 | +52:58 | |
14. | BARRE, Clément | OPA | 2:43:32 | +54:25 | |
15. | HENNEQUIN, Thibaud | Pass_C | 2:44:20 | +55:13 | |
16. | FOURMENT, Jules | ACA AIX EN PROV | 2:45:32 | +56:25 | |
17. | FOURMENT, Hervé | ACA AIX EN PROV | 2:45:34 | +56:27 | |
18. | JEANJEAN-ARZUL, Aubin | VSAO | 2:49:42 | +1:00:35 | |
19. | RISSE, Vincent | ACA AIX EN PROV | 2:50:17 | +1:01:10 | |
20. | MONCLARD, Jérôme | LUBO | 2:50:33 | +1:01:26 | |
21. | CHABANNE GARCIA, Pierre | Pass_C | 2:50:50 | +1:01:43 | |
22. | PETIOT, Baptiste | ACA AIX EN PROV | 2:52:36 | +1:03:29 | |
23. | MARI, Olivier | VSAO | 2:53:08 | +1:04:01 | |
24. | FOUCHIER, Victor | MARCO | 2:54:01 | +1:04:54 | |
25. | PANIZZI, Thierry | MARCO | 3:08:32 | +1:19:25 | |
26. | PEAN, Bruno | MUC Orientation | 3:08:39 | +1:19:32 | |
27. | LAMY-CHARRIER, Lucas | VSAO | 3:09:12 | +1:20:05 | |
28. | GONZALEZ, Jean-Philippe | ACA AIX EN PROV | 3:18:25 | +1:29:18 | |
29. | HUMBERT, Cédric | TOULON SNature | 3:23:24 | +1:34:17 | |
30. | WENZEL, Karl | OPA | 3:36:49 | +1:47:42 | |
31. | DEHY, Joffrey | Pass_C | 3:36:56 | +1:47:49 | |
32. | PAIREAU, Nicolas | CHACAL DE PROVENCE | 3:51:32 | +2:02:25 | |
33. | JULIEN, Rémy | VSAO | 3:58:15 | +2:09:08 | |
34. | HENNEQUIN, Olivier | Pass_C | 4:18:51 | +2:29:44 | |
35. | NUSSBAUM, Étienne | Pass_C | 4:33:29 | +2:44:22 | |
36. | DUMONT, Jonathan | Pass_C | 4:33:32 | +2:44:25 | |
37. | JOUSSET, Éric | ACA AIX EN PROV | 4:34:00 | +2:44:53 | |
FOUCHIER, David | MARCO | PM | |||
BERRUER, Lucas | OPA | Aband. | |||
CROQUEMOU, | Pass_C | Aband. | |||
LOPEZ, Alain | MARCO | Aband. | |||
OUTSIDER Dame | (31 / 31) | Temps | Après | ||
1. | ELIAS, Pauline | AMSO34 | 1:36:53 | ||
2. | TANNO, Nathalie | ACA AIX EN PROV | 1:59:05 | +22:12 | |
3. | GOURAUD, Camille | Pass_C | 2:10:36 | +33:43 | |
4. | MOULIS, Ombéline | ACA AIX EN PROV | 2:17:36 | +40:43 | |
5. | TURC, Péma | OPA | 2:18:42 | +41:49 | |
6. | LE GOUPIL, Cendrine | Pass_C | 2:46:27 | +1:09:34 | |
7. | LIBUTTI, Licia | OPA | 2:50:17 | +1:13:24 | |
8. | RAICHON, Lou | OPA | 2:50:18 | +1:13:25 | |
9. | MONCLARD, Valérie | LUBO | 3:05:12 | +1:28:19 | |
10. | ELIAS, Laurence | AMSO34 | 3:06:14 | +1:29:21 | |
11. | BARNIER, Mireille | MARCO | 3:06:45 | +1:29:52 | |
12. | DELI, Francoise | POLES | 3:08:17 | +1:31:24 | |
13. | GUILLAUME, Sophie | OPA | 3:09:14 | +1:32:21 | |
14. | LEMAIRE, Nathalie | ACA AIX EN PROV | 3:09:22 | +1:32:29 | |
15. | PETIOT, Clémence | ACA AIX EN PROV | 3:10:17 | +1:33:24 | |
16. | FOURMENT, Marine | ACA AIX EN PROV | 3:17:49 | +1:40:56 | |
17. | MARIGLIANO, Sylvie | ACA AIX EN PROV | 3:17:52 | +1:40:59 | |
18. | CARRAS, Véronique | Pass_C | 3:23:20 | +1:46:27 | |
19. | RIESENMEY, Marine | VSAO | 3:29:18 | +1:52:25 | |
20. | CORMIER, Sylvie | LUBO | 4:35:01 | +2:58:08 | |
21. | LOUREIRO / KASTENSSON, | VSAO | 4:44:56 | +3:08:03 | |
BOLSHAKOVA, Katherina | ACA AIX EN PROV | PM | |||
COQUERY, Claire | Pass_C | PM | |||
JUSSIAN, Sylvie | ACA AIX EN PROV | PM | |||
LEBLOND, Karine | Pass_C | PM | |||
LIBUTTI, Cathy | Pass_C | PM | |||
LIBUTTI, Jade | OPA | PM | |||
LOPEZ, Svetlana | MARCO | PM | |||
PARDO, Aurelia | Pass_C | PM | |||
WARTELLE, Annie | Pass_C | PM | |||
VENOT, Pauline | ACA AIX EN PROV | Aband. | |||
OUTSIDER Homme | (32 / 32) | Temps | Après | ||
1. | ELIAS, Pierre | AMSO34 | 1:22:10 | ||
2. | POUPET, Patrick | ACA AIX EN PROV | 1:27:39 | +5:29 | |
3. | KASTENSSON, Jens | VSAO | 1:38:06 | +15:56 | |
4. | SATTI, Aurelien | MARCO | 1:52:05 | +29:55 | |
5. | LAUGIER, Clément | Terres d'O | 1:58:16 | +36:06 | |
6. | D'AVEZAC DE CASTERA, Géraud | ACA AIX EN PROV | 2:05:00 | +42:50 | |
7. | LOUREIRO, Sergio | VSAO | 2:15:57 | +53:47 | |
8. | HANNEBERT, Christian | ACA AIX EN PROV | 2:17:40 | +55:30 | |
9. | MOULIS, Olivier | ACA AIX EN PROV | 2:17:42 | +55:32 | |
10. | JOUSSET BUISSON, Matis | ACA AIX EN PROV | 2:18:54 | +56:44 | |
11. | MONTI, Sacha | ACA AIX EN PROV | 2:21:46 | +59:36 | |
12. | MONTI, Guilhem | ACA AIX EN PROV | 2:22:07 | +59:57 | |
13. | RICHAUD, Alain | VSAO | 2:31:27 | +1:09:17 | |
14. | MIRA MARQUES, Filipe | VSAO | 2:31:36 | +1:09:26 | |
15. | DOUILLARD, Laurent | G.O. | 2:31:59 | +1:09:49 | |
16. | BUSSIERE, Benoit | Pass_C | 2:32:03 | +1:09:53 | |
17. | VANDENDORDE, Arnand | Pass_C | 2:42:52 | +1:20:42 | |
18. | TERZIAN, Nicolas | Pass_C | 2:46:25 | +1:24:15 | |
19. | VUGIER, Vincent | Pass_C | 2:55:48 | +1:33:38 | |
20. | PETIOT, Yann | ACA AIX EN PROV | 3:04:39 | +1:42:29 | |
21. | BERLAUD, Thierry | ACA AIX EN PROV | 3:06:17 | +1:44:07 | |
22. | GARRIGOU, Michel | ACA AIX EN PROV | 3:10:31 | +1:48:21 | |
23. | TRIBOLET, Jean-Pierre | Pass_C | 3:19:53 | +1:57:43 | |
24. | POUGET, Francois | MARCO | 3:35:52 | +2:13:42 | |
25. | LOPEZ, Bernard | ACA AIX EN PROV | 3:43:29 | +2:21:19 | |
26. | FELIX, Serge | Pass_C | 4:33:50 | +3:11:40 | |
27. | CORMIER, Yannick | LUBO | 4:36:36 | +3:14:26 | |
BERLAUD, Antoine | ACA AIX EN PROV | PM | |||
CANTALOUBE, Xavier | Pass_C | PM | |||
GEHIN, Philippe | LUBO | PM | |||
PTAIA, Jeremy | Pass_C | Aband. | |||
PTAIA, Marc | Pass_C | Aband. | |||
TRAIL'O COURT Dame | (3 / 3) | Temps | Après | ||
1. | KOLMERSCHLAG, Lisa | MouginsO | 2:13:24 | ||
2. | CHAURAND, Perrine | Pass_DC | 2:22:23 | +8:59 | |
3. | RICHAUD, Guislaine | Pass_DC | 4:19:09 | +2:05:45 | |
TRAIL'O COURT Homme | (13 / 13) | Temps | Après | ||
1. | BARRE, Aléxis | OPA | 2:06:21 | ||
2. | PROD HOMME, Romain | Pass_DC | 2:06:22 | +0:01 | |
3. | GALIVET, Jean-Philippe | Pass_DC | 2:22:27 | +16:06 | |
4. | LES FRITES, | Pass_DC | 2:28:39 | +22:18 | |
5. | LES CARLITOS, | Pass_DC | 2:39:05 | +32:44 | |
6. | VASQUEZ, Claude | MARCO | 2:59:08 | +52:47 | |
7. | CALAS, Corentin | Pass_DC | 3:09:24 | +1:03:03 | |
8. | LES MOUZAR'S PATHINDERS, | LES MOUZAR'S PATHINDERS | 3:28:44 | +1:22:23 | |
9. | LES BIZONS, | Pass_DC | 3:59:33 | +1:53:12 | |
10. | GARRAUD, Clément | Pass_DC | 4:17:24 | +2:11:03 | |
11. | POT1, | Pass_DC | 4:19:07 | +2:12:46 | |
12. | HUC, Vincent | Pass_DC | 4:21:49 | +2:15:28 | |
13. | CHARLES, Julien | Pass_DC | 4:36:51 | +2:30:30 | |
TRAIL'O LONG Homme | (11 / 11) | Temps | Après | ||
1. | LE LAPIN ET LE CHASSEUR, | Pass_DC | 2:31:01 | ||
2. | KNOCKAERT/REY | Pass_DC | 2:55:44 | +24:43 | |
3. | LOPEZ, Jérémy | MARCO | 2:57:30 | +26:29 | |
4. | MISERIE, Killian | St-Lô Triathlon | 3:03:26 | +32:25 | |
5. | SEVEQUE, Matthieu | MouginsO | 3:03:33 | +32:32 | |
6. | DUPRE/FERRE, | Pass_DC | 3:13:25 | +42:24 | |
7. | GERBI GERBA, | Pass_DC | 3:27:04 | +56:03 | |
8. | SAUNIER, Laurent | OLYMPIQUE CABRIES CALAS | 3:52:02 | +1:21:01 | |
9. | GALEA, Yannick | AS ST REMY | 5:00:34 | +2:29:33 | |
10. | LES VIEUX DEBRIS, | Pass_DC | 5:00:38 | +2:29:37 | |
DUCHENE, Thomas | ACA AIX EN PROV | Aband. | |||
TRAIL'O DECOUVERTE | (19 / 19) | Temps | Après | ||
1. | LAVIGNE, Frédéric | LUBO | 56:25 | ||
2. | LAVIGNE, Téo | LUBO | 1:12:58 | +16:33 | |
3. | ECUREUILS FOUS, | Pass_DC | 1:13:00 | +16:35 | |
4. | LES RONFLONS, | Pass_DC | 1:19:19 | +22:54 | |
5. | FAYOLLE, Aaron | Pass_DC | 1:20:05 | +23:40 | |
6. | GANIVET, Julie | Pass_DC | 1:21:18 | +24:53 | |
7. | CAILLET, Julien | Pass_DC | 1:48:58 | +52:33 | |
8. | GEHIN, Noah | LUBO | 1:51:34 | +55:09 | |
9. | MARTEL EN TETE, | Pass_DC | 1:57:56 | +1:01:31 | |
10. | BAUVAIS, Ludivine | Pass_DC | 2:07:05 | +1:10:40 | |
11. | IVEME REPUBLIQUE, | Pass_DC | 2:17:46 | +1:21:21 | |
12. | VENOT FAMILY, | ACA AIX EN PROV | 2:39:09 | +1:42:44 | |
13. | FRANCONE, Elena | Pass_DC | 2:49:54 | +1:53:29 | |
14. | ROUSSETTE, | Pass_DC | 2:54:04 | +1:57:39 | |
15. | TEAM MATHUGIL, | TeamLifeExp. | 3:04:07 | +2:07:42 | |
16. | TERRAS, Joachim | Pass_DC | 3:19:31 | +2:23:06 | |
17. | DEAF ORIENTATION 1, | ACA AIX EN PROV | 4:03:29 | +3:07:04 | |
18. | DEAF ORIENTATION 2, | Pass_DC | 4:03:32 | +3:07:07 | |
TEAM ELENA, | Pass_LS | OK |
Créé par MeOS 4.0.1578 (Update 3): 26/01/2025 18:24:21