Resultats détaillés – CO Nuit Bouillides

 
2023-01-14
 
Score Jaune Long
 
Place
Nom
Club
Temps
penalités points
Total points
 
1.
SAINT-MARCEL, Laurent
0615PZ VSAO
1:00:26
280
 
108, 10p, 2:04 (2:04)
107, 10p, 3:18 (5:22)
112, 10p, 1:36 (6:58)
125, 20p, 3:53 (10:51)
102, 10p, 3:47 (14:38)
101, 10p, 3:36 (18:14)
124, 20p, 3:59 (22:13)
 
123, 20p, 9:44 (31:57)
121, 20p, 2:00 (33:57)
111, 10p, 3:52 (37:49)
130, 30p, 5:33 (43:22)
117, 10p, 1:11 (44:33)
122, 20p, 2:09 (46:42)
118, 10p, 1:14 (47:56)
 
114, 10p, 1:33 (49:29)
104, 10p, 0:56 (50:25)
113, 10p, 2:14 (52:39)
110, 10p, 1:11 (53:50)
120, 20p, 0:48 (54:38)
116, 10p, 4:44 (59:22)
 
2.
NAHON, David
0615PZ VSAO
1:00:28
280
 
108, 10p, 2:11 (2:11)
107, 10p, 2:50 (5:01)
112, 10p, 1:23 (6:24)
125, 20p, 4:31 (10:55)
102, 10p, 3:51 (14:46)
101, 10p, 3:34 (18:20)
124, 20p, 4:02 (22:22)
 
123, 20p, 9:33 (31:55)
121, 20p, 2:06 (34:01)
111, 10p, 3:52 (37:53)
130, 30p, 5:42 (43:35)
117, 10p, 1:06 (44:41)
122, 20p, 2:13 (46:54)
118, 10p, 1:14 (48:08)
 
114, 10p, 1:31 (49:39)
104, 10p, 0:58 (50:37)
113, 10p, 2:13 (52:50)
110, 10p, 1:09 (53:59)
120, 20p, 0:45 (54:44)
116, 10p, 4:39 (59:23)
 
3.
MATHIEU, Patrice
0615PZ VSAO
1:03:15
280
 
108, 10p, 2:01 (2:01)
107, 10p, 2:50 (4:51)
112, 10p, 1:58 (6:49)
125, 20p, 3:59 (10:48)
121, 20p, 3:12 (14:00)
111, 10p, 2:32 (16:32)
123, 20p, 4:20 (20:52)
 
124, 20p, 10:37 (31:29)
101, 10p, 3:13 (34:42)
102, 10p, 5:23 (40:05)
130, 30p, 4:46 (44:51)
118, 10p, 1:35 (46:26)
114, 10p, 1:52 (48:18)
104, 10p, 0:57 (49:15)
 
113, 10p, 2:20 (51:35)
120, 20p, 1:21 (52:56)
110, 10p, 0:36 (53:32)
122, 20p, 4:00 (57:32)
117, 10p, 2:23 (59:55)
116, 10p, 2:09 (1:02:04)
 
4.
PARPAL, Eric
8319PZ TOULON SNature
1:09:08
280
 
108, 10p, 3:06 (3:06)
107, 10p, 3:43 (6:49)
112, 10p, 1:12 (8:01)
125, 20p, 2:58 (10:59)
102, 10p, 5:34 (16:33)
101, 10p, 4:06 (20:39)
124, 20p, 5:02 (25:41)
 
123, 20p, 9:51 (35:32)
121, 20p, 2:02 (37:34)
111, 10p, 4:24 (41:58)
130, 30p, 6:38 (48:36)
114, 10p, 3:13 (51:49)
104, 10p, 1:31 (53:20)
120, 20p, 1:31 (54:51)
 
110, 10p, 0:51 (55:42)
113, 10p, 1:48 (57:30)
122, 20p, 4:52 (1:02:22)
118, 10p, 1:35 (1:03:57)
117, 10p, 2:00 (1:05:57)
116, 10p, 1:55 (1:07:52)
 
5.
GABARD, Pascal
0615PZ VSAO
1:07:02
270
 
108, 10p, 2:41 (2:41)
107, 10p, 3:16 (5:57)
112, 10p, 1:28 (7:25)
125, 20p, 3:38 (11:03)
101, 10p, 3:24 (14:27)
124, 20p, 4:51 (19:18)
123, 20p, 11:25 (30:43)
 
121, 20p, 2:17 (33:00)
111, 10p, 4:43 (37:43)
130, 30p, 5:31 (43:14)
118, 10p, 1:52 (45:06)
122, 20p, 2:02 (47:08)
110, 10p, 2:11 (49:19)
113, 10p, 1:52 (51:11)
 
120, 20p, 1:50 (53:01)
104, 10p, 2:54 (55:55)
114, 10p, 1:48 (57:43)
116, 10p, 4:48 (1:02:31)
117, 10p, 2:58 (1:05:29)
 
6.
CALANDO, Antoine
0615PZ VSAO
1:12:46
270
 
108, 10p, 4:16 (4:16)
111, 10p, 4:24 (8:40)
121, 20p, 6:07 (14:47)
123, 20p, 3:02 (17:49)
124, 20p, 13:48 (31:37)
101, 10p, 3:40 (35:17)
125, 20p, 4:56 (40:13)
 
112, 10p, 3:09 (43:22)
107, 10p, 2:00 (45:22)
130, 30p, 5:04 (50:26)
114, 10p, 4:32 (54:58)
104, 10p, 1:14 (56:12)
113, 10p, 2:41 (58:53)
120, 20p, 1:40 (1:00:33)
 
110, 10p, 0:39 (1:01:12)
122, 20p, 4:01 (1:05:13)
118, 10p, 2:02 (1:07:15)
117, 10p, 2:10 (1:09:25)
116, 10p, 2:13 (1:11:38)
 
7.
CASTETS, Pierre
0615PZ VSAO
57:42
240
 
108, 10p, 2:14 (2:14)
107, 10p, 2:13 (4:27)
101, 10p, 10:32 (14:59)
124, 20p, 3:23 (18:22)
123, 20p, 8:33 (26:55)
121, 20p, 1:44 (28:39)
111, 10p, 8:08 (36:47)
 
112, 10p, 3:56 (40:43)
130, 30p, 4:15 (44:58)
114, 10p, 1:52 (46:50)
104, 10p, 0:31 (47:21)
120, 20p, 1:13 (48:34)
113, 10p, 1:24 (49:58)
110, 10p, 1:04 (51:02)
 
118, 10p, 2:32 (53:34)
122, 20p, 1:10 (54:44)
117, 10p, 2:02 (56:46)
 
8.
DUCHANGE, Agnes
0615PZ VSAO
1:06:45
240
 
111, 10p, 7:15 (7:15)
123, 20p, 5:18 (12:33)
121, 20p, 2:27 (15:00)
101, 10p, 14:45 (29:45)
125, 20p, 4:58 (34:43)
112, 10p, 3:06 (37:49)
107, 10p, 2:00 (39:49)
 
108, 10p, 2:26 (42:15)
130, 30p, 3:53 (46:08)
117, 10p, 1:32 (47:40)
122, 20p, 3:11 (50:51)
110, 10p, 2:20 (53:11)
120, 20p, 1:55 (55:06)
113, 10p, 2:00 (57:06)
 
104, 10p, 3:00 (1:00:06)
114, 10p, 1:24 (1:01:30)
116, 10p, 3:57 (1:05:27)
 
9.
CHOTARD, Kerryan
0621PZ MouginsO
1:11:16
240
 
108, 10p, 2:20 (2:20)
107, 10p, 3:17 (5:37)
112, 10p, 1:36 (7:13)
125, 20p, 3:58 (11:11)
101, 10p, 2:58 (14:09)
124, 20p, 6:29 (20:38)
123, 20p, 15:00 (35:38)
 
121, 20p, 1:51 (37:29)
111, 10p, 4:49 (42:18)
130, 30p, 6:21 (48:39)
104, 10p, 5:28 (54:07)
120, 20p, 1:31 (55:38)
110, 10p, 0:39 (56:17)
122, 20p, 9:16 (1:05:33)
 
118, 10p, 2:03 (1:07:36)
117, 10p, 1:54 (1:09:30)
 
10.
SALON, Benjamin
PassDecouverte
1:15:00
240
 
102, 10p, 9:31 (9:31)
101, 10p, 4:26 (13:57)
124, 20p, 4:30 (18:27)
125, 20p, 5:39 (24:06)
112, 10p, 10:08 (34:14)
121, 20p, 3:26 (37:40)
123, 20p, 2:47 (40:27)
 
111, 10p, 4:50 (45:17)
108, 10p, 3:52 (49:09)
130, 30p, 3:12 (52:21)
114, 10p, 5:18 (57:39)
104, 10p, 2:31 (1:00:10)
120, 20p, 3:31 (1:03:41)
113, 10p, 2:49 (1:06:30)
 
110, 10p, 1:34 (1:08:04)
122, 20p, 3:42 (1:11:46)
 
11.
LAMY-CHARRIER, Nathan
0615PZ VSAO
1:23:21
-45
235
 
108, 10p, 2:09 (2:09)
107, 10p, 2:47 (4:56)
112, 10p, 1:24 (6:20)
125, 20p, 4:40 (11:00)
101, 10p, 3:00 (14:00)
124, 20p, 6:34 (20:34)
123, 20p, 11:28 (32:02)
 
121, 20p, 1:50 (33:52)
111, 10p, 3:59 (37:51)
102, 10p, 19:33 (57:24)
130, 30p, 6:08 (1:03:32)
114, 10p, 3:30 (1:07:02)
104, 10p, 1:11 (1:08:13)
113, 10p, 2:37 (1:10:50)
 
110, 10p, 1:16 (1:12:06)
120, 20p, 1:04 (1:13:10)
122, 20p, 3:17 (1:16:27)
118, 10p, 1:29 (1:17:56)
117, 10p, 1:52 (1:19:48)
116, 10p, 2:18 (1:22:06)
 
12.
THOMASSON, Yann
0615PZ VSAO
1:12:04
230
 
108, 10p, 2:51 (2:51)
111, 10p, 3:46 (6:37)
123, 20p, 5:48 (12:25)
121, 20p, 3:28 (15:53)
125, 20p, 14:45 (30:38)
112, 10p, 6:04 (36:42)
107, 10p, 3:01 (39:43)
 
130, 30p, 6:53 (46:36)
114, 10p, 4:37 (51:13)
104, 10p, 2:17 (53:30)
120, 20p, 1:48 (55:18)
113, 10p, 2:30 (57:48)
110, 10p, 1:57 (59:45)
122, 20p, 4:39 (1:04:24)
 
117, 10p, 3:46 (1:08:10)
116, 10p, 2:32 (1:10:42)
 
13.
PEARSON, Rick
0615PZ VSAO
1:14:25
230
 
108, 10p, 2:32 (2:32)
107, 10p, 4:12 (6:44)
112, 10p, 1:22 (8:06)
125, 20p, 3:53 (11:59)
101, 10p, 9:26 (21:25)
124, 20p, 5:40 (27:05)
123, 20p, 11:43 (38:48)
 
121, 20p, 2:53 (41:41)
111, 10p, 3:46 (45:27)
130, 30p, 7:12 (52:39)
110, 10p, 7:17 (59:56)
120, 20p, 1:15 (1:01:11)
113, 10p, 3:00 (1:04:11)
122, 20p, 6:01 (1:10:12)
 
118, 10p, 1:48 (1:12:00)
 
14.
DURBAN, Marine
0615PZ VSAO
1:13:50
220
 
108, 10p, 5:40 (5:40)
112, 10p, 4:04 (9:44)
107, 10p, 2:48 (12:32)
125, 20p, 5:46 (18:18)
101, 10p, 4:22 (22:40)
124, 20p, 5:15 (27:55)
103, 10p, 13:31 (41:26)
 
123, 20p, 5:01 (46:27)
121, 20p, 2:09 (48:36)
111, 10p, 6:26 (55:02)
117, 10p, 8:09 (1:03:11)
122, 20p, 4:00 (1:07:11)
118, 10p, 1:52 (1:09:03)
130, 30p, 2:05 (1:11:08)
 
116, 10p, 1:23 (1:12:31)
 
15.
CHOTARD, Philippe
0621PZ MouginsO
1:14:17
200
 
108, 10p, 2:17 (2:17)
107, 10p, 3:30 (5:47)
112, 10p, 1:30 (7:17)
125, 20p, 3:51 (11:08)
101, 10p, 18:45 (29:53)
124, 20p, 7:27 (37:20)
123, 20p, 13:40 (51:00)
 
121, 20p, 2:32 (53:32)
111, 10p, 4:14 (57:46)
130, 30p, 6:41 (1:04:27)
118, 10p, 1:57 (1:06:24)
122, 20p, 2:18 (1:08:42)
117, 10p, 4:02 (1:12:44)
 
16.
JACOBSEN, Kjetil
0615PZ VSAO
1:04:44
190
 
108, 10p, 5:16 (5:16)
111, 10p, 6:43 (11:59)
123, 20p, 7:59 (19:58)
121, 20p, 3:43 (23:41)
107, 10p, 5:44 (29:25)
130, 30p, 7:52 (37:17)
114, 10p, 5:27 (42:44)
 
104, 10p, 1:48 (44:32)
120, 20p, 2:49 (47:21)
110, 10p, 1:22 (48:43)
122, 20p, 5:50 (54:33)
118, 10p, 4:46 (59:19)
117, 10p, 3:22 (1:02:41)
 
17.
RICHARD, Christian
1303PZ MARCO
1:15:52
-5
185
 
108, 10p, 4:56 (4:56)
107, 10p, 5:53 (10:49)
112, 10p, 2:40 (13:29)
121, 20p, 3:36 (17:05)
123, 20p, 3:00 (20:05)
124, 20p, 16:26 (36:31)
125, 20p, 12:45 (49:16)
 
102, 10p, 8:06 (57:22)
130, 30p, 7:38 (1:05:00)
118, 10p, 2:24 (1:07:24)
122, 20p, 3:24 (1:10:48)
117, 10p, 3:39 (1:14:27)
 
18.
BOISSIER, Nicolas
1307PZ ACA AIX EN PROV
1:06:41
180
 
108, 10p, 5:29 (5:29)
111, 10p, 3:16 (8:45)
121, 20p, 8:37 (17:22)
123, 20p, 3:54 (21:16)
112, 10p, 12:32 (33:48)
107, 10p, 2:28 (36:16)
130, 30p, 10:18 (46:34)
 
114, 10p, 2:13 (48:47)
104, 10p, 0:53 (49:40)
120, 20p, 3:06 (52:46)
113, 10p, 2:52 (55:38)
110, 10p, 2:23 (58:01)
118, 10p, 6:35 (1:04:36)
 
19.
LOUREIRO, Sergio
0615PZ VSAO
1:12:48
170
 
108, 10p, 7:16 (7:16)
107, 10p, 5:10 (12:26)
112, 10p, 2:00 (14:26)
125, 20p, 4:35 (19:01)
101, 10p, 7:39 (26:40)
130, 30p, 18:43 (45:23)
114, 10p, 8:37 (54:00)
 
104, 10p, 1:39 (55:39)
113, 10p, 4:12 (59:51)
110, 10p, 2:14 (1:02:05)
120, 20p, 1:38 (1:03:43)
118, 10p, 4:08 (1:07:51)
117, 10p, 2:39 (1:10:30)
 
20.
MACIA, Eric
0615PZ VSAO
1:15:44
-5
165
 
108, 10p, 7:19 (7:19)
107, 10p, 3:58 (11:17)
102, 10p, 5:14 (16:31)
101, 10p, 4:14 (20:45)
112, 10p, 18:55 (39:40)
123, 20p, 5:33 (45:13)
121, 20p, 2:55 (48:08)
 
111, 10p, 7:30 (55:38)
130, 30p, 6:19 (1:01:57)
114, 10p, 4:39 (1:06:36)
104, 10p, 0:59 (1:07:35)
118, 10p, 3:15 (1:10:50)
117, 10p, 3:02 (1:13:52)
 
21.
FOLLIOT, Elodie
0615PZ VSAO
1:07:39
130
 
108, 10p, 7:06 (7:06)
107, 10p, 6:25 (13:31)
121, 20p, 15:38 (29:09)
111, 10p, 7:30 (36:39)
130, 30p, 12:02 (48:41)
118, 10p, 2:51 (51:32)
122, 20p, 3:10 (54:42)
 
117, 10p, 7:54 (1:02:36)
116, 10p, 2:54 (1:05:30)
 
22.
LONGERE, Daniel
0615PZ VSAO
50:21
30
 
130, 30p, 19:49 (19:49)
 
Score Jaune
 
Place
Nom
Club
Temps
penalités points
Total points
 
1.
KASTENSSON, Jens
0615PZ VSAO
51:26
210
 
111, 10p, 6:09 (6:09)
121, 20p, 4:53 (11:02)
107, 10p, 3:39 (14:41)
112, 10p, 1:56 (16:37)
125, 20p, 5:37 (22:14)
101, 10p, 4:10 (26:24)
102, 10p, 4:03 (30:27)
 
105, 10p, 3:30 (33:57)
130, 30p, 4:01 (37:58)
114, 10p, 2:21 (40:19)
104, 10p, 1:08 (41:27)
120, 20p, 1:36 (43:03)
122, 20p, 3:19 (46:22)
118, 10p, 1:31 (47:53)
 
117, 10p, 2:00 (49:53)
 
2.
BACQUE, Cecile
0615PZ VSAO
55:06
200
 
111, 10p, 8:03 (8:03)
121, 20p, 4:58 (13:01)
112, 10p, 4:02 (17:03)
125, 20p, 5:18 (22:21)
107, 10p, 5:20 (27:41)
105, 10p, 3:53 (31:34)
130, 30p, 4:52 (36:26)
 
114, 10p, 4:40 (41:06)
104, 10p, 1:13 (42:19)
120, 20p, 1:40 (43:59)
122, 20p, 3:22 (47:21)
118, 10p, 2:00 (49:21)
117, 10p, 2:15 (51:36)
116, 10p, 2:11 (53:47)
 
3.
SALMON, Jérôme
0615PZ VSAO
53:12
180
 
111, 10p, 7:40 (7:40)
121, 20p, 5:25 (13:05)
112, 10p, 4:01 (17:06)
107, 10p, 3:13 (20:19)
105, 10p, 2:43 (23:02)
130, 30p, 6:51 (29:53)
114, 10p, 3:37 (33:30)
 
104, 10p, 1:42 (35:12)
120, 20p, 2:12 (37:24)
122, 20p, 6:55 (44:19)
118, 10p, 2:07 (46:26)
117, 10p, 2:26 (48:52)
116, 10p, 2:32 (51:24)
 
4.
ROBERT, Perrine
0615PZ VSAO
53:13
180
 
111, 10p, 7:45 (7:45)
121, 20p, 5:43 (13:28)
112, 10p, 3:44 (17:12)
107, 10p, 3:08 (20:20)
105, 10p, 2:47 (23:07)
130, 30p, 6:49 (29:56)
114, 10p, 3:30 (33:26)
 
104, 10p, 1:44 (35:10)
120, 20p, 2:17 (37:27)
122, 20p, 6:51 (44:18)
118, 10p, 2:05 (46:23)
117, 10p, 2:32 (48:55)
116, 10p, 2:36 (51:31)
 
5.
DELION-LE SINQ, Cécile
0615PZ VSAO
56:23
180
 
105, 10p, 7:26 (7:26)
107, 10p, 3:20 (10:46)
112, 10p, 2:09 (12:55)
121, 20p, 4:35 (17:30)
111, 10p, 5:55 (23:25)
130, 30p, 7:17 (30:42)
114, 10p, 4:44 (35:26)
 
104, 10p, 1:30 (36:56)
120, 20p, 3:05 (40:01)
122, 20p, 5:51 (45:52)
118, 10p, 2:06 (47:58)
117, 10p, 3:36 (51:34)
116, 10p, 3:07 (54:41)
 
6.
LE SINQ, Ludovic
0615PZ VSAO
56:25
180
 
105, 10p, 6:47 (6:47)
107, 10p, 3:48 (10:35)
112, 10p, 2:12 (12:47)
121, 20p, 4:37 (17:24)
111, 10p, 5:47 (23:11)
130, 30p, 7:29 (30:40)
114, 10p, 4:31 (35:11)
 
104, 10p, 1:38 (36:49)
120, 20p, 3:01 (39:50)
122, 20p, 5:57 (45:47)
118, 10p, 2:03 (47:50)
117, 10p, 3:40 (51:30)
116, 10p, 3:04 (54:34)
 
7.
GANDY, Didier
0615PZ VSAO
1:02:03
-15
135
 
105, 10p, 13:14 (13:14)
102, 10p, 4:47 (18:01)
101, 10p, 4:13 (22:14)
125, 20p, 4:25 (26:39)
112, 10p, 7:34 (34:13)
121, 20p, 5:52 (40:05)
111, 10p, 3:49 (43:54)
 
107, 10p, 5:56 (49:50)
130, 30p, 6:19 (56:09)
117, 10p, 1:26 (57:35)
118, 10p, 2:04 (59:39)
 
8.
HAGOPIAN, Marion
0615PZ VSAO
54:17
130
 
107, 10p, 12:40 (12:40)
112, 10p, 3:54 (16:34)
111, 10p, 6:16 (22:50)
130, 30p, 7:43 (30:33)
114, 10p, 5:14 (35:47)
104, 10p, 1:34 (37:21)
120, 20p, 2:02 (39:23)
 
118, 10p, 3:20 (42:43)
117, 10p, 6:33 (49:16)
116, 10p, 3:19 (52:35)
 
9.
RICHAUD, Alain
0615PZ VSAO
58:57
120
 
111, 10p, 7:47 (7:47)
121, 20p, 7:21 (15:08)
112, 10p, 4:38 (19:46)
125, 20p, 7:03 (26:49)
101, 10p, 6:51 (33:40)
107, 10p, 13:43 (47:23)
130, 30p, 6:30 (53:53)
 
118, 10p, 2:30 (56:23)
 
10.
KASTENSSON, Lotta
0615PZ VSAO
1:03:02
-20
110
 
105, 10p, 9:37 (9:37)
101, 10p, 11:12 (20:49)
125, 20p, 6:02 (26:51)
112, 10p, 4:58 (31:49)
121, 20p, 4:12 (36:01)
111, 10p, 5:52 (41:53)
130, 30p, 10:05 (51:58)
 
117, 10p, 2:39 (54:37)
118, 10p, 5:12 (59:49)
 
11.
BRUCKERT, Hélène
0615PZ VSAO
57:01
70
 
105, 10p, 14:53 (14:53)
107, 10p, 23:35 (38:28)
112, 10p, 4:23 (42:51)
130, 30p, 9:18 (52:09)
116, 10p, 2:08 (54:17)
 
12.
RAPP, Jocelyn
PassDecouverte
57:02
70
 
105, 10p, 15:03 (15:03)
107, 10p, 23:19 (38:22)
112, 10p, 2:56 (41:18)
130, 30p, 10:49 (52:07)
116, 10p, 2:06 (54:13)
 
13.
LECOINTE, Stéphanie
0615PZ VSAO
1:02:01
-15
65
 
102, 10p, 19:02 (19:02)
112, 10p, 13:52 (32:54)
107, 10p, 2:59 (35:53)
118, 10p, 16:41 (52:34)
114, 10p, 4:50 (57:24)
130, 30p, 3:21 (1:00:45)
 
14.
SOUCHAIRE, Carole
PassDecouverte
1:07:36
-40
40
 
130, 30p, 37:43 (37:43)
114, 10p, 7:29 (45:12)
104, 10p, 2:05 (47:17)
120, 20p, 10:24 (57:41)
118, 10p, 4:19 (1:02:00)
 
Score Bleu
 
Place
Nom
Club
Temps
penalités points
Total points
 
1.
MONIN, Andrea
0615PZ VSAO
33:54
130
 
119, 10p, 2:27 (2:27)
118, 10p, 2:15 (4:42)
122, 20p, 3:25 (8:07)
106, 10p, 1:03 (9:10)
110, 10p, 2:16 (11:26)
120, 20p, 2:38 (14:04)
113, 10p, 2:37 (16:41)
 
104, 10p, 5:00 (21:41)
115, 10p, 3:46 (25:27)
117, 10p, 3:54 (29:21)
116, 10p, 3:17 (32:38)
 
2.
DEHORS, Luc
0615PZ VSAO
35:10
130
 
119, 10p, 1:23 (1:23)
117, 10p, 1:12 (2:35)
122, 20p, 2:49 (5:24)
106, 10p, 2:35 (7:59)
110, 10p, 1:49 (9:48)
120, 20p, 1:45 (11:33)
113, 10p, 2:31 (14:04)
 
104, 10p, 5:29 (19:33)
115, 10p, 6:16 (25:49)
118, 10p, 3:40 (29:29)
116, 10p, 4:26 (33:55)
 
3.
LEDROIT, Maxime
0615PZ VSAO
36:56
130
 
115, 10p, 3:06 (3:06)
104, 10p, 2:45 (5:51)
120, 20p, 5:26 (11:17)
110, 10p, 0:55 (12:12)
106, 10p, 2:18 (14:30)
122, 20p, 1:10 (15:40)
118, 10p, 2:27 (18:07)
 
117, 10p, 2:15 (20:22)
119, 10p, 1:19 (21:41)
116, 10p, 2:38 (24:19)
113, 10p, 8:20 (32:39)
 
4.
PEYE, Charles
0615PZ VSAO
37:48
130
 
119, 10p, 1:25 (1:25)
117, 10p, 1:13 (2:38)
122, 20p, 2:55 (5:33)
106, 10p, 2:43 (8:16)
110, 10p, 1:40 (9:56)
120, 20p, 1:40 (11:36)
113, 10p, 2:40 (14:16)
 
104, 10p, 5:21 (19:37)
115, 10p, 6:08 (25:45)
118, 10p, 4:37 (30:22)
116, 10p, 6:02 (36:24)
 
5.
GIAI/GIROUD,Lou-Anne/Iluk
PassDecouverte
37:52
130
 
119, 10p, 2:05 (2:05)
117, 10p, 2:12 (4:17)
118, 10p, 3:15 (7:32)
122, 20p, 3:02 (10:34)
106, 10p, 1:30 (12:04)
120, 20p, 2:12 (14:16)
110, 10p, 1:32 (15:48)
 
113, 10p, 4:04 (19:52)
104, 10p, 5:46 (25:38)
115, 10p, 3:29 (29:07)
116, 10p, 7:26 (36:33)
 
6.
LEDROIT, Anaïs
0615PZ VSAO
36:25
120
 
115, 10p, 3:21 (3:21)
104, 10p, 2:43 (6:04)
120, 20p, 12:08 (18:12)
110, 10p, 1:22 (19:34)
106, 10p, 2:18 (21:52)
122, 20p, 4:41 (26:33)
118, 10p, 2:14 (28:47)
 
117, 10p, 2:00 (30:47)
119, 10p, 1:23 (32:10)
116, 10p, 2:55 (35:05)
 
7.
LEDROIT, Caroline
0615PZ VSAO
36:29
120
 
115, 10p, 3:19 (3:19)
104, 10p, 2:38 (5:57)
120, 20p, 12:03 (18:00)
110, 10p, 1:32 (19:32)
106, 10p, 2:17 (21:49)
122, 20p, 4:42 (26:31)
118, 10p, 2:15 (28:46)
 
117, 10p, 2:02 (30:48)
119, 10p, 1:21 (32:09)
116, 10p, 2:54 (35:03)
 
8.
GUILLON, Maxandre
0615PZ VSAO
40:05
-5
115
 
119, 10p, 2:31 (2:31)
115, 10p, 7:10 (9:41)
104, 10p, 5:25 (15:06)
120, 20p, 5:43 (20:49)
110, 10p, 2:36 (23:25)
106, 10p, 3:46 (27:11)
122, 20p, 1:48 (28:59)
 
118, 10p, 2:58 (31:57)
117, 10p, 3:27 (35:24)
116, 10p, 3:32 (38:56)
 
9.
DOLLET, Hannah
0615PZ VSAO
37:43
100
 
119, 10p, 1:54 (1:54)
118, 10p, 2:05 (3:59)
106, 10p, 1:22 (5:21)
110, 10p, 2:19 (7:40)
113, 10p, 2:43 (10:23)
120, 20p, 3:45 (14:08)
115, 10p, 15:14 (29:22)
 
117, 10p, 4:41 (34:03)
116, 10p, 2:19 (36:22)
 
10.
MONNEREAU, Fanny
0615PZ VSAO
47:21
-40
90
 
113, 10p, 7:26 (7:26)
110, 10p, 3:09 (10:35)
120, 20p, 1:24 (11:59)
106, 10p, 4:32 (16:31)
122, 20p, 3:17 (19:48)
118, 10p, 3:35 (23:23)
117, 10p, 8:15 (31:38)
 
119, 10p, 1:43 (33:21)
115, 10p, 2:51 (36:12)
104, 10p, 3:52 (40:04)
116, 10p, 5:48 (45:52)
 
11.
RANALDI, Aurelien
PassDecouverte
54:28
-75
35
 
116, 10p, 3:47 (3:47)
117, 10p, 6:25 (10:12)
118, 10p, 8:39 (18:51)
106, 10p, 3:14 (22:05)
122, 20p, 4:41 (26:46)
110, 10p, 5:14 (32:00)
113, 10p, 3:06 (35:06)
 
104, 10p, 5:19 (40:25)
115, 10p, 9:04 (49:29)
119, 10p, 3:00 (52:29)
 
12.
TAHI, Timothé
0615PZ VSAO
43:57
-20
0
 
117, 10p, 13:02 (13:02)
118, 10p, 16:16 (29:18)
 
13.
SANGUINETI, Angelo
0615PZ VSAO
43:59
-20
0
 
117, 10p, 13:09 (13:09)
118, 10p, 16:07 (29:16)
 
14.
BUCCIERI, Ange
0615PZ VSAO
44:01
-25
0
 
117, 10p, 13:03 (13:03)
118, 10p, 16:14 (29:17)
 
15.
BODIN, Maryline
PassDecouverte
1:14:38
-175
0
 
118, 10p, 4:51 (4:51)
106, 10p, 8:46 (13:37)
122, 20p, 2:19 (15:56)
117, 10p, 5:42 (21:38)
110, 10p, 24:11 (45:49)
120, 20p, 6:24 (52:13)
115, 10p, 10:08 (1:02:21)
 
116, 10p, 10:19 (1:12:40)

Créé par MeOS 3.8.1326 (U1): 16/01/2023 14:47:53