Resultats détaillés – CO nuit Bouillides 2024

 
2024-01-13
 
Score Jaune Long
 
Place
Nom
Club
Temps
penalités points
Total points
 
1.
LOUREIRO, Emma
0615PZ VSAO
58:59
300
 
108, 10p, 3:01 (3:01)
102, 20p, 2:57 (5:58)
101, 10p, 2:48 (8:46)
115, 20p, 3:34 (12:20)
114, 10p, 4:00 (16:20)
103, 10p, 2:07 (18:27)
109, 10p, 2:07 (20:34)
 
110, 10p, 2:01 (22:35)
113, 20p, 2:00 (24:35)
112, 10p, 3:24 (27:59)
107, 10p, 1:29 (29:28)
111, 10p, 2:12 (31:40)
104, 20p, 5:30 (37:10)
130, 30p, 4:55 (42:05)
 
121, 20p, 2:29 (44:34)
128, 10p, 1:59 (46:33)
127, 10p, 1:48 (48:21)
126, 20p, 2:26 (50:47)
122, 10p, 2:17 (53:04)
118, 10p, 1:03 (54:07)
117, 10p, 2:14 (56:21)
 
116, 10p, 1:49 (58:10)
 
2.
SAINT-MARCEL, Laurent
0615PZ VSAO
59:30
300
 
108, 10p, 2:47 (2:47)
102, 20p, 6:58 (9:45)
101, 10p, 6:17 (16:02)
115, 20p, 3:04 (19:06)
103, 10p, 3:12 (22:18)
114, 10p, 2:30 (24:48)
109, 10p, 3:26 (28:14)
 
110, 10p, 2:05 (30:19)
113, 20p, 2:02 (32:21)
104, 20p, 2:48 (35:09)
112, 10p, 1:28 (36:37)
107, 10p, 1:30 (38:07)
111, 10p, 1:57 (40:04)
130, 30p, 3:47 (43:51)
 
116, 10p, 1:19 (45:10)
117, 10p, 1:49 (46:59)
118, 10p, 2:05 (49:04)
122, 10p, 1:13 (50:17)
126, 20p, 2:04 (52:21)
127, 10p, 1:35 (53:56)
128, 10p, 1:55 (55:51)
 
121, 20p, 1:30 (57:21)
 
3.
GARDEUX, Matthieu
0615PZ VSAO
1:03:00
300
 
108, 10p, 2:57 (2:57)
102, 20p, 3:43 (6:40)
101, 10p, 3:03 (9:43)
115, 20p, 3:50 (13:33)
114, 10p, 4:45 (18:18)
103, 10p, 2:26 (20:44)
104, 20p, 2:18 (23:02)
 
112, 10p, 1:31 (24:33)
109, 10p, 3:14 (27:47)
110, 10p, 2:16 (30:03)
113, 20p, 2:34 (32:37)
111, 10p, 4:42 (37:19)
107, 10p, 2:51 (40:10)
130, 30p, 3:38 (43:48)
 
121, 20p, 3:10 (46:58)
128, 10p, 1:59 (48:57)
127, 10p, 2:18 (51:15)
126, 20p, 2:09 (53:24)
122, 10p, 3:02 (56:26)
118, 10p, 1:16 (57:42)
117, 10p, 2:31 (1:00:13)
 
116, 10p, 1:53 (1:02:06)
 
4.
CHOTARD, Philippe
0621PZ MouginsO
1:10:00
300
 
108, 10p, 3:16 (3:16)
102, 20p, 4:58 (8:14)
101, 10p, 4:53 (13:07)
115, 20p, 3:58 (17:05)
114, 10p, 5:09 (22:14)
103, 10p, 2:59 (25:13)
109, 10p, 3:06 (28:19)
 
110, 10p, 2:14 (30:33)
113, 20p, 2:08 (32:41)
104, 20p, 3:35 (36:16)
112, 10p, 1:41 (37:57)
107, 10p, 2:26 (40:23)
111, 10p, 2:47 (43:10)
130, 30p, 4:59 (48:09)
 
121, 20p, 3:22 (51:31)
128, 10p, 2:10 (53:41)
127, 10p, 2:18 (55:59)
126, 20p, 2:08 (58:07)
122, 10p, 3:14 (1:01:21)
118, 10p, 1:46 (1:03:07)
117, 10p, 3:04 (1:06:11)
 
116, 10p, 2:39 (1:08:50)
 
5.
CALANDO, Antoine
0615PZ VSAO
1:13:59
300
 
111, 10p, 7:30 (7:30)
107, 10p, 4:30 (12:00)
112, 10p, 1:40 (13:40)
104, 20p, 2:45 (16:25)
113, 20p, 3:48 (20:13)
110, 10p, 2:49 (23:02)
109, 10p, 2:50 (25:52)
 
103, 10p, 2:45 (28:37)
114, 10p, 2:51 (31:28)
115, 20p, 3:59 (35:27)
101, 10p, 3:58 (39:25)
102, 20p, 3:04 (42:29)
108, 10p, 4:23 (46:52)
130, 30p, 3:21 (50:13)
 
121, 20p, 4:46 (54:59)
128, 10p, 3:40 (58:39)
127, 10p, 2:04 (1:00:43)
126, 20p, 3:04 (1:03:47)
122, 10p, 2:34 (1:06:21)
118, 10p, 1:54 (1:08:15)
117, 10p, 2:31 (1:10:46)
 
116, 10p, 2:09 (1:12:55)
 
6.
MATHIEU, Patrice
0615PZ VSAO
53:30
290
 
108, 10p, 3:17 (3:17)
107, 10p, 3:44 (7:01)
112, 10p, 1:16 (8:17)
104, 20p, 1:41 (9:58)
113, 20p, 2:31 (12:29)
110, 10p, 1:48 (14:17)
109, 10p, 2:27 (16:44)
 
103, 10p, 2:17 (19:01)
114, 10p, 2:14 (21:15)
115, 20p, 3:17 (24:32)
101, 10p, 3:06 (27:38)
102, 20p, 2:37 (30:15)
130, 30p, 3:59 (34:14)
116, 10p, 1:26 (35:40)
 
117, 10p, 1:45 (37:25)
118, 10p, 2:25 (39:50)
122, 10p, 1:46 (41:36)
126, 20p, 3:41 (45:17)
127, 10p, 1:33 (46:50)
128, 10p, 2:04 (48:54)
121, 20p, 2:20 (51:14)
 
7.
GABARD, Pascal
0615PZ VSAO
1:15:09
-5
285
 
108, 10p, 3:14 (3:14)
102, 20p, 10:38 (13:52)
101, 10p, 3:01 (16:53)
115, 20p, 4:38 (21:31)
103, 10p, 3:51 (25:22)
114, 10p, 2:53 (28:15)
109, 10p, 3:40 (31:55)
 
104, 20p, 2:57 (34:52)
110, 10p, 2:24 (37:16)
113, 20p, 3:43 (40:59)
112, 10p, 2:57 (43:56)
107, 10p, 1:28 (45:24)
130, 30p, 4:54 (50:18)
116, 10p, 1:43 (52:01)
 
117, 10p, 2:13 (54:14)
122, 10p, 4:10 (58:24)
126, 20p, 3:12 (1:01:36)
127, 10p, 1:55 (1:03:31)
128, 10p, 2:04 (1:05:35)
118, 10p, 2:13 (1:07:48)
121, 20p, 4:04 (1:11:52)
 
8.
JULIEN, Rémy
0615PZ VSAO
1:15:23
-5
285
 
108, 10p, 3:35 (3:35)
102, 20p, 5:28 (9:03)
101, 10p, 7:23 (16:26)
115, 20p, 3:46 (20:12)
114, 10p, 5:33 (25:45)
103, 10p, 5:20 (31:05)
109, 10p, 2:34 (33:39)
 
110, 10p, 2:15 (35:54)
113, 20p, 2:39 (38:33)
104, 20p, 3:42 (42:15)
112, 10p, 1:29 (43:44)
107, 10p, 1:58 (45:42)
111, 10p, 2:38 (48:20)
130, 30p, 5:24 (53:44)
 
121, 20p, 5:02 (58:46)
128, 10p, 1:57 (1:00:43)
127, 10p, 2:14 (1:02:57)
126, 20p, 2:26 (1:05:23)
122, 10p, 4:09 (1:09:32)
118, 10p, 2:09 (1:11:41)
117, 10p, 2:55 (1:14:36)
 
9.
SAY, Christopher
PassDecouv
1:15:35
-5
285
 
108, 10p, 4:36 (4:36)
102, 20p, 4:12 (8:48)
101, 10p, 9:54 (18:42)
115, 20p, 3:43 (22:25)
114, 10p, 4:13 (26:38)
109, 10p, 4:52 (31:30)
103, 10p, 2:57 (34:27)
 
104, 20p, 2:17 (36:44)
110, 10p, 2:42 (39:26)
113, 20p, 2:19 (41:45)
112, 10p, 3:32 (45:17)
107, 10p, 1:39 (46:56)
130, 30p, 3:43 (50:39)
121, 20p, 3:33 (54:12)
 
128, 10p, 4:49 (59:01)
127, 10p, 1:44 (1:00:45)
126, 20p, 2:42 (1:03:27)
118, 10p, 3:57 (1:07:24)
122, 10p, 2:01 (1:09:25)
117, 10p, 3:33 (1:12:58)
116, 10p, 1:53 (1:14:51)
 
10.
GIAI, Jean-sébastien
PassDecouv
1:01:21
280
 
107, 10p, 5:18 (5:18)
112, 10p, 2:25 (7:43)
113, 20p, 3:18 (11:01)
110, 10p, 2:27 (13:28)
109, 10p, 2:20 (15:48)
114, 10p, 3:06 (18:54)
103, 10p, 3:02 (21:56)
 
115, 20p, 3:06 (25:02)
101, 10p, 3:51 (28:53)
102, 20p, 3:03 (31:56)
108, 10p, 3:09 (35:05)
111, 10p, 3:59 (39:04)
130, 30p, 4:16 (43:20)
117, 10p, 1:52 (45:12)
 
118, 10p, 2:01 (47:13)
122, 10p, 1:24 (48:37)
126, 20p, 2:17 (50:54)
127, 10p, 1:41 (52:35)
128, 10p, 2:09 (54:44)
121, 20p, 1:51 (56:35)
116, 10p, 3:42 (1:00:17)
 
11.
DEHORS, Sylvain
0615PZ VSAO
1:05:03
280
 
107, 10p, 5:41 (5:41)
112, 10p, 2:00 (7:41)
113, 20p, 3:02 (10:43)
110, 10p, 2:30 (13:13)
109, 10p, 2:31 (15:44)
114, 10p, 3:46 (19:30)
115, 20p, 5:26 (24:56)
 
103, 10p, 3:54 (28:50)
104, 20p, 3:02 (31:52)
102, 20p, 5:13 (37:05)
108, 10p, 4:55 (42:00)
130, 30p, 3:23 (45:23)
121, 20p, 3:17 (48:40)
128, 10p, 1:49 (50:29)
 
127, 10p, 2:16 (52:45)
126, 20p, 2:07 (54:52)
122, 10p, 2:52 (57:44)
118, 10p, 1:14 (58:58)
117, 10p, 2:47 (1:01:45)
116, 10p, 2:12 (1:03:57)
 
12.
GHIBAUDO, Jean-baptiste
PassDecouv
1:06:41
280
 
108, 10p, 3:22 (3:22)
107, 10p, 3:22 (6:44)
113, 20p, 2:25 (9:09)
110, 10p, 2:06 (11:15)
109, 10p, 3:32 (14:47)
114, 10p, 3:59 (18:46)
115, 20p, 8:25 (27:11)
 
101, 10p, 5:54 (33:05)
102, 20p, 3:48 (36:53)
104, 20p, 6:01 (42:54)
112, 10p, 1:17 (44:11)
130, 30p, 3:43 (47:54)
121, 20p, 3:21 (51:15)
128, 10p, 1:49 (53:04)
 
127, 10p, 1:38 (54:42)
126, 20p, 3:09 (57:51)
122, 10p, 2:23 (1:00:14)
118, 10p, 1:08 (1:01:22)
117, 10p, 2:01 (1:03:23)
116, 10p, 2:23 (1:05:46)
 
13.
PARPAL, Eric
8319PZ TOULON SNature
1:18:03
-20
270
 
107, 10p, 7:27 (7:27)
111, 10p, 3:48 (11:15)
113, 20p, 6:32 (17:47)
110, 10p, 2:32 (20:19)
109, 10p, 3:05 (23:24)
114, 10p, 4:00 (27:24)
103, 10p, 3:36 (31:00)
 
115, 20p, 3:22 (34:22)
101, 10p, 4:28 (38:50)
102, 20p, 3:59 (42:49)
104, 20p, 6:55 (49:44)
112, 10p, 1:28 (51:12)
108, 10p, 3:50 (55:02)
130, 30p, 3:15 (58:17)
 
118, 10p, 2:54 (1:01:11)
121, 20p, 2:15 (1:03:26)
128, 10p, 1:57 (1:05:23)
127, 10p, 2:09 (1:07:32)
126, 20p, 2:57 (1:10:29)
122, 10p, 2:33 (1:13:02)
117, 10p, 4:00 (1:17:02)
 
14.
HEBANT, Jérôme
0621PZ MouginsO
1:15:22
-5
265
 
111, 10p, 7:08 (7:08)
107, 10p, 4:18 (11:26)
112, 10p, 2:16 (13:42)
104, 20p, 4:37 (18:19)
109, 10p, 5:04 (23:23)
114, 10p, 3:53 (27:16)
103, 10p, 4:05 (31:21)
 
115, 20p, 3:08 (34:29)
101, 10p, 3:43 (38:12)
102, 20p, 4:40 (42:52)
108, 10p, 5:34 (48:26)
130, 30p, 3:05 (51:31)
117, 10p, 1:50 (53:21)
118, 10p, 2:59 (56:20)
 
122, 10p, 1:32 (57:52)
126, 20p, 3:13 (1:01:05)
127, 10p, 2:09 (1:03:14)
128, 10p, 2:19 (1:05:33)
121, 20p, 2:43 (1:08:16)
116, 10p, 6:11 (1:14:27)
 
15.
SEVEQUE, Matthieu
0621PZ MouginsO
1:14:03
240
 
108, 10p, 3:28 (3:28)
112, 10p, 7:49 (11:17)
107, 10p, 2:02 (13:19)
113, 20p, 4:34 (17:53)
110, 10p, 3:30 (21:23)
109, 10p, 2:58 (24:21)
114, 10p, 5:53 (30:14)
 
103, 10p, 3:32 (33:46)
104, 20p, 3:02 (36:48)
115, 20p, 7:28 (44:16)
101, 10p, 7:35 (51:51)
102, 20p, 4:10 (56:01)
130, 30p, 5:00 (1:01:01)
121, 20p, 4:33 (1:05:34)
 
128, 10p, 2:08 (1:07:42)
118, 10p, 1:55 (1:09:37)
117, 10p, 2:29 (1:12:06)
 
16.
KOLMERSCHLAG, Lisa
0621PZ MouginsO
1:14:07
240
 
108, 10p, 3:31 (3:31)
112, 10p, 7:49 (11:20)
107, 10p, 2:06 (13:26)
113, 20p, 4:34 (18:00)
110, 10p, 3:22 (21:22)
109, 10p, 3:11 (24:33)
114, 10p, 5:55 (30:28)
 
103, 10p, 3:31 (33:59)
104, 20p, 3:27 (37:26)
115, 20p, 7:02 (44:28)
101, 10p, 7:30 (51:58)
102, 20p, 4:14 (56:12)
130, 30p, 4:50 (1:01:02)
121, 20p, 4:18 (1:05:20)
 
128, 10p, 2:27 (1:07:47)
118, 10p, 1:54 (1:09:41)
117, 10p, 2:29 (1:12:10)
 
17.
DALLE, Gilles
0615PZ VSAO
1:11:55
230
 
111, 10p, 7:46 (7:46)
113, 20p, 3:53 (11:39)
110, 10p, 6:54 (18:33)
109, 10p, 2:42 (21:15)
114, 10p, 4:07 (25:22)
103, 10p, 6:07 (31:29)
115, 20p, 3:10 (34:39)
 
101, 10p, 4:10 (38:49)
102, 20p, 3:36 (42:25)
130, 30p, 10:23 (52:48)
118, 10p, 3:29 (56:17)
126, 20p, 1:58 (58:15)
127, 10p, 2:38 (1:00:53)
128, 10p, 2:11 (1:03:04)
 
121, 20p, 2:23 (1:05:27)
117, 10p, 5:08 (1:10:35)
 
18.
PELLEGRY, Kévin
0615PZ VSAO
1:07:46
220
 
108, 10p, 4:53 (4:53)
102, 20p, 9:38 (14:31)
115, 20p, 15:55 (30:26)
103, 10p, 3:40 (34:06)
104, 20p, 2:13 (36:19)
112, 10p, 1:34 (37:53)
130, 30p, 5:07 (43:00)
 
116, 10p, 1:51 (44:51)
117, 10p, 1:52 (46:43)
121, 20p, 4:24 (51:07)
128, 10p, 2:02 (53:09)
127, 10p, 1:59 (55:08)
126, 20p, 2:37 (57:45)
118, 10p, 3:47 (1:01:32)
 
122, 10p, 2:08 (1:03:40)
 
19.
BORNE, Aurélien
PassDecouv
1:13:52
220
 
108, 10p, 5:40 (5:40)
102, 20p, 8:59 (14:39)
101, 10p, 4:23 (19:02)
115, 20p, 3:43 (22:45)
114, 10p, 12:44 (35:29)
103, 10p, 3:41 (39:10)
109, 10p, 3:21 (42:31)
 
110, 10p, 2:06 (44:37)
113, 20p, 7:02 (51:39)
104, 20p, 3:12 (54:51)
112, 10p, 1:28 (56:19)
107, 10p, 3:32 (59:51)
111, 10p, 2:38 (1:02:29)
130, 30p, 4:43 (1:07:12)
 
121, 20p, 4:03 (1:11:15)
 
20.
MADRIGNAC, Yannick
0621PZ MouginsO
1:14:00
220
 
108, 10p, 3:20 (3:20)
102, 20p, 5:58 (9:18)
101, 10p, 9:14 (18:32)
115, 20p, 3:50 (22:22)
114, 10p, 5:50 (28:12)
109, 10p, 4:24 (32:36)
103, 10p, 5:37 (38:13)
 
104, 20p, 3:41 (41:54)
112, 10p, 1:47 (43:41)
107, 10p, 2:04 (45:45)
111, 10p, 2:40 (48:25)
130, 30p, 6:24 (54:49)
121, 20p, 5:34 (1:00:23)
128, 10p, 2:18 (1:02:41)
 
118, 10p, 7:53 (1:10:34)
117, 10p, 2:33 (1:13:07)
 
21.
RICHIER, Valentin
PassDecouv
1:13:55
210
 
112, 10p, 8:26 (8:26)
110, 10p, 9:27 (17:53)
109, 10p, 2:48 (20:41)
114, 10p, 3:55 (24:36)
103, 10p, 9:44 (34:20)
104, 20p, 2:21 (36:41)
102, 20p, 12:14 (48:55)
 
108, 10p, 4:20 (53:15)
130, 30p, 2:32 (55:47)
121, 20p, 3:13 (59:00)
128, 10p, 3:50 (1:02:50)
127, 10p, 2:40 (1:05:30)
126, 20p, 2:53 (1:08:23)
118, 10p, 2:04 (1:10:27)
 
117, 10p, 2:49 (1:13:16)
 
22.
DUCHANGE, Agnes
0615PZ VSAO
1:13:53
200
 
108, 10p, 10:30 (10:30)
111, 10p, 10:17 (20:47)
113, 20p, 5:07 (25:54)
110, 10p, 3:32 (29:26)
109, 10p, 3:20 (32:46)
114, 10p, 4:12 (36:58)
115, 20p, 9:32 (46:30)
 
103, 10p, 5:16 (51:46)
104, 20p, 3:40 (55:26)
112, 10p, 2:28 (57:54)
107, 10p, 2:34 (1:00:28)
130, 30p, 4:47 (1:05:15)
118, 10p, 2:30 (1:07:45)
117, 10p, 2:53 (1:10:38)
 
116, 10p, 2:08 (1:12:46)
 
23.
JACOBSEN, Kjetil
0615PZ VSAO
1:15:13
-5
185
 
107, 10p, 9:53 (9:53)
112, 10p, 3:42 (13:35)
104, 20p, 2:48 (16:23)
113, 20p, 4:27 (20:50)
110, 10p, 5:25 (26:15)
109, 10p, 4:04 (30:19)
103, 10p, 4:30 (34:49)
 
114, 10p, 5:46 (40:35)
115, 20p, 8:01 (48:36)
101, 10p, 7:33 (56:09)
102, 20p, 8:16 (1:04:25)
108, 10p, 6:09 (1:10:34)
130, 30p, 4:12 (1:14:46)
 
24.
CHARPENTIER, Eric
0615PZ VSAO
1:15:27
-5
185
 
108, 10p, 4:50 (4:50)
102, 20p, 8:54 (13:44)
101, 10p, 4:23 (18:07)
115, 20p, 5:21 (23:28)
103, 10p, 5:34 (29:02)
109, 10p, 14:29 (43:31)
110, 10p, 3:08 (46:39)
 
113, 20p, 3:45 (50:24)
112, 10p, 4:50 (55:14)
104, 20p, 2:24 (57:38)
107, 10p, 4:32 (1:02:10)
130, 30p, 8:21 (1:10:31)
117, 10p, 4:10 (1:14:41)
 
25.
LOUREIRO, Sergio
0615PZ VSAO
1:11:07
180
 
108, 10p, 4:43 (4:43)
102, 20p, 9:03 (13:46)
101, 10p, 8:05 (21:51)
115, 20p, 5:05 (26:56)
114, 10p, 9:39 (36:35)
109, 10p, 7:02 (43:37)
110, 10p, 3:15 (46:52)
 
113, 20p, 5:45 (52:37)
112, 10p, 4:42 (57:19)
107, 10p, 2:02 (59:21)
130, 30p, 5:26 (1:04:47)
117, 10p, 2:18 (1:07:05)
116, 10p, 2:48 (1:09:53)
 
26.
GANDY, Didier
0615PZ VSAO
1:16:59
-10
170
 
107, 10p, 10:46 (10:46)
113, 20p, 6:16 (17:02)
110, 10p, 4:14 (21:16)
109, 10p, 3:21 (24:37)
114, 10p, 4:19 (28:56)
115, 20p, 5:06 (34:02)
101, 10p, 4:38 (38:40)
 
102, 20p, 4:04 (42:44)
108, 10p, 13:05 (55:49)
130, 30p, 3:43 (59:32)
116, 10p, 3:13 (1:02:45)
117, 10p, 3:46 (1:06:31)
118, 10p, 3:43 (1:10:14)
 
27.
FOLLIOT, Gaelle
0615PZ VSAO
1:12:01
160
 
107, 10p, 12:49 (12:49)
112, 10p, 2:40 (15:29)
104, 20p, 2:36 (18:05)
103, 10p, 3:42 (21:47)
114, 10p, 4:32 (26:19)
109, 10p, 10:36 (36:55)
113, 20p, 8:16 (45:11)
 
130, 30p, 8:56 (54:07)
118, 10p, 4:00 (58:07)
122, 10p, 2:40 (1:00:47)
117, 10p, 6:22 (1:07:09)
116, 10p, 3:53 (1:11:02)
 
28.
DUSFOUR, Alexandre
0621PZ MouginsO
1:13:00
160
 
107, 10p, 12:08 (12:08)
112, 10p, 2:47 (14:55)
104, 20p, 3:16 (18:11)
103, 10p, 3:50 (22:01)
114, 10p, 3:42 (25:43)
109, 10p, 7:08 (32:51)
110, 10p, 3:48 (36:39)
 
113, 20p, 9:01 (45:40)
108, 10p, 8:56 (54:36)
130, 30p, 12:06 (1:06:42)
117, 10p, 1:58 (1:08:40)
116, 10p, 2:48 (1:11:28)
 
29.
BOYER, Laurie
0615PZ VSAO
1:09:45
150
 
107, 10p, 12:44 (12:44)
112, 10p, 2:42 (15:26)
104, 20p, 2:42 (18:08)
103, 10p, 3:37 (21:45)
114, 10p, 4:36 (26:21)
109, 10p, 10:37 (36:58)
113, 20p, 8:18 (45:16)
 
130, 30p, 8:56 (54:12)
118, 10p, 4:01 (58:13)
122, 10p, 2:39 (1:00:52)
117, 10p, 6:21 (1:07:13)
 
30.
RIESENMEY, Marine
0615PZ VSAO
1:10:10
140
 
102, 20p, 13:35 (13:35)
101, 10p, 7:01 (20:36)
115, 20p, 5:50 (26:26)
103, 10p, 7:16 (33:42)
104, 20p, 12:48 (46:30)
112, 10p, 3:43 (50:13)
107, 10p, 4:06 (54:19)
 
108, 10p, 8:56 (1:03:15)
130, 30p, 4:47 (1:08:02)
 
Score Jaune
 
Place
Nom
Club
Temps
penalités points
Total points
 
1.
KASTENSSON, Jens
0615PZ VSAO
46:08
230
 
105, 10p, 3:00 (3:00)
107, 10p, 3:56 (6:56)
112, 10p, 1:33 (8:29)
113, 20p, 2:48 (11:17)
110, 10p, 2:02 (13:19)
104, 20p, 2:38 (15:57)
102, 20p, 4:32 (20:29)
 
106, 10p, 3:44 (24:13)
130, 30p, 4:23 (28:36)
121, 20p, 2:36 (31:12)
128, 10p, 2:09 (33:21)
126, 20p, 1:52 (35:13)
122, 10p, 2:55 (38:08)
118, 10p, 1:38 (39:46)
 
117, 10p, 2:49 (42:35)
116, 10p, 2:31 (45:06)
 
2.
DURBAN, Marine
0615PZ VSAO
1:02:02
-15
225
 
105, 10p, 4:01 (4:01)
107, 10p, 3:20 (7:21)
113, 20p, 4:22 (11:43)
110, 10p, 5:23 (17:06)
104, 20p, 4:17 (21:23)
112, 10p, 1:51 (23:14)
106, 10p, 3:23 (26:37)
 
102, 20p, 5:02 (31:39)
101, 10p, 3:10 (34:49)
130, 30p, 6:46 (41:35)
121, 20p, 3:10 (44:45)
128, 10p, 2:27 (47:12)
126, 20p, 2:36 (49:48)
118, 10p, 3:22 (53:10)
 
122, 10p, 1:34 (54:44)
117, 10p, 4:13 (58:57)
116, 10p, 2:05 (1:01:02)
 
3.
SALMON, Jérôme
0615PZ VSAO
59:42
200
 
105, 10p, 4:02 (4:02)
112, 10p, 9:17 (13:19)
104, 20p, 2:54 (16:13)
110, 10p, 4:04 (20:17)
113, 20p, 2:43 (23:00)
111, 10p, 5:06 (28:06)
130, 30p, 5:55 (34:01)
 
121, 20p, 3:57 (37:58)
128, 10p, 2:54 (40:52)
126, 20p, 4:12 (45:04)
118, 10p, 3:03 (48:07)
122, 10p, 1:44 (49:51)
117, 10p, 5:33 (55:24)
116, 10p, 3:01 (58:25)
 
4.
TARDIEU, Lison
PassDecouv
1:02:23
-15
195
 
105, 10p, 4:16 (4:16)
106, 10p, 3:10 (7:26)
102, 20p, 6:24 (13:50)
101, 10p, 6:47 (20:37)
104, 20p, 5:21 (25:58)
112, 10p, 2:29 (28:27)
107, 10p, 2:50 (31:17)
 
111, 10p, 2:49 (34:06)
113, 20p, 4:16 (38:22)
130, 30p, 9:44 (48:06)
121, 20p, 3:54 (52:00)
128, 10p, 1:48 (53:48)
118, 10p, 2:42 (56:30)
117, 10p, 2:37 (59:07)
 
116, 10p, 2:15 (1:01:22)
 
5.
MONNEREAU, Fanny
0615PZ VSAO
1:01:38
-10
190
 
105, 10p, 5:34 (5:34)
111, 10p, 4:07 (9:41)
113, 20p, 5:40 (15:21)
104, 20p, 6:14 (21:35)
112, 10p, 1:57 (23:32)
106, 10p, 3:36 (27:08)
107, 10p, 4:34 (31:42)
 
130, 30p, 6:51 (38:33)
121, 20p, 5:10 (43:43)
128, 10p, 3:11 (46:54)
126, 20p, 3:30 (50:24)
122, 10p, 4:12 (54:36)
118, 10p, 2:21 (56:57)
117, 10p, 3:25 (1:00:22)
 
6.
HAGOPIAN, Marion
0615PZ VSAO
58:05
180
 
105, 10p, 6:13 (6:13)
107, 10p, 5:20 (11:33)
112, 10p, 2:34 (14:07)
104, 20p, 3:16 (17:23)
110, 10p, 4:56 (22:19)
113, 20p, 4:36 (26:55)
111, 10p, 7:08 (34:03)
 
130, 30p, 5:58 (40:01)
121, 20p, 4:01 (44:02)
128, 10p, 2:29 (46:31)
126, 20p, 3:59 (50:30)
118, 10p, 3:01 (53:31)
 
7.
FINKELSTEIN, Arthur
0615PZ VSAO
58:06
180
 
105, 10p, 6:08 (6:08)
107, 10p, 5:27 (11:35)
112, 10p, 2:29 (14:04)
104, 20p, 3:17 (17:21)
110, 10p, 4:53 (22:14)
113, 20p, 4:29 (26:43)
111, 10p, 7:16 (33:59)
 
130, 30p, 6:04 (40:03)
121, 20p, 3:53 (43:56)
128, 10p, 2:34 (46:30)
126, 20p, 3:56 (50:26)
118, 10p, 3:00 (53:26)
 
8.
LARREDE, Mélanie
PassDecouv
58:23
170
 
105, 10p, 4:27 (4:27)
111, 10p, 4:13 (8:40)
113, 20p, 6:08 (14:48)
110, 10p, 3:31 (18:19)
112, 10p, 4:05 (22:24)
104, 20p, 2:50 (25:14)
101, 10p, 7:13 (32:27)
 
102, 20p, 4:24 (36:51)
106, 10p, 6:28 (43:19)
107, 10p, 3:29 (46:48)
130, 30p, 5:34 (52:22)
116, 10p, 4:32 (56:54)
 
9.
LE SINQ, Ludovic
0615PZ VSAO
1:02:11
-15
165
 
105, 10p, 5:18 (5:18)
107, 10p, 6:36 (11:54)
112, 10p, 2:20 (14:14)
104, 20p, 3:15 (17:29)
110, 10p, 8:27 (25:56)
113, 20p, 7:11 (33:07)
111, 10p, 6:08 (39:15)
 
130, 30p, 6:18 (45:33)
118, 10p, 3:38 (49:11)
122, 10p, 2:36 (51:47)
126, 20p, 3:16 (55:03)
121, 20p, 3:52 (58:55)
 
10.
DELION-LE SINQ, Cécile
0615PZ VSAO
1:02:19
-15
165
 
105, 10p, 5:22 (5:22)
107, 10p, 6:36 (11:58)
112, 10p, 2:24 (14:22)
104, 20p, 3:14 (17:36)
110, 10p, 8:33 (26:09)
113, 20p, 6:42 (32:51)
111, 10p, 6:35 (39:26)
 
130, 30p, 6:10 (45:36)
118, 10p, 3:40 (49:16)
122, 10p, 2:40 (51:56)
126, 20p, 3:18 (55:14)
121, 20p, 4:09 (59:23)
 
11.
COLLONVILLE, Nicolas
0615PZ VSAO
58:01
160
 
105, 10p, 5:10 (5:10)
106, 10p, 9:40 (14:50)
112, 10p, 3:44 (18:34)
104, 20p, 3:04 (21:38)
107, 10p, 5:28 (27:06)
130, 30p, 5:52 (32:58)
118, 10p, 3:45 (36:43)
 
126, 20p, 4:09 (40:52)
122, 10p, 4:22 (45:14)
121, 20p, 6:25 (51:39)
117, 10p, 4:55 (56:34)
 
12.
KASTENSSON, Lotta
0615PZ VSAO
1:01:59
-10
160
 
105, 10p, 4:56 (4:56)
111, 10p, 4:14 (9:10)
113, 20p, 5:58 (15:08)
110, 10p, 3:44 (18:52)
104, 20p, 8:31 (27:23)
130, 30p, 13:07 (40:30)
121, 20p, 4:23 (44:53)
 
128, 10p, 2:28 (47:21)
126, 20p, 2:58 (50:19)
122, 10p, 5:59 (56:18)
118, 10p, 2:03 (58:21)
 
13.
LEDROIT, Maxime
0615PZ VSAO
56:50
150
 
102, 20p, 9:01 (9:01)
107, 10p, 24:06 (33:07)
105, 10p, 3:08 (36:15)
130, 30p, 3:19 (39:34)
121, 20p, 3:52 (43:26)
128, 10p, 1:48 (45:14)
126, 20p, 2:42 (47:56)
 
118, 10p, 2:56 (50:52)
117, 10p, 2:36 (53:28)
