N° Ident. b Nom Puce Cat. Nι Cat FF Engage
404 0404PR Balise 04
1 1090 ANDRE J-Daniel 40699 H60+ 49 H60 7,00
2 1093 ARNAUD Serge 262004 H60+ 46 H60 7,00
3 13021 BOURNE Yvan 353456 H20-35 74 H35 7,00
4 20381 CHAILLAN Caroline 340501 D40-45 64 D45 7,00
5 4272 CLERC Anne 353465 D50-55 58 D50 7,00
6 10863 DEJARDIN Emilie 262042 D16 94 D16 4,00
7 20636 GAMBA Mιlanie 363160 D20-35 88 D21 7,00
8 1750 GEHIN Monique 40400 D60+ 43 D65 7,00
9 18769 GREGOIRE Joλl 301782 H20-35 73 H35 7,00
10 10862 HOULLIER Isabelle 363161 D40-45 63 D45 7,00
11 20875 JOLY Blandine 363148 D10 99 D10 4,00
12 12142 JOURDIN Laure 353453 D20-35 70 D35 7,00
13 17673 MASSOT Bertrand 248053 H20-35 73 H35 7,00
14 20635 MONFRIN Nicolas 363159 H20-35 85 H21 7,00
15 1098 MULLER M-Anne 262005 D60+ 47 D60 7,00
16 16001 ROUX Agnes 205528 D40-45 65 D40 7,00
17 19711 SANCHEZ Eva D10 99 D10 4,00
18 17881 SANCHEZ Xan 340505 H12 98 H12 4,00
19 19712 SANCHEZ SEGURA Manuel 340514 H40-45 68 H40 7,00
20 1101 SCHIAVO Veronique 40695 D40-45 66 D40 7,00
21 19713 SIEWIERSKI Wlady 340508 H20-35 73 H35 7,00
22 18581 THOMAS Hervι 340542 H20-35 74 H35 7,00
23 16448 VARELA Patrick 248455 H40-45 62 H45 7,00
24 17882 ZAHN J-Marie 340502 H40-45 64 H45 7,00
405 0405PR USB Thalweg 04
1 2906 CONCA Alain H50-55 58 H50 7,00
2 19720 DENAIX Alain 406328 H50-55 57 H50 7,00
3 2905 SAVORNIN Mireille D50-55 56 D50 7,00
4 19718 TORRES-DENAIX Claude 406310 D50-55 56 D50 7,00
406 0406PR POIL
1 17100 AILHAUD J-Michel 262066 H40-45 61 H45 7,00
2 17101 AILHAUD M-Pierre 262058 D40-45 62 D45 7,00
3 17102 AILHAUD Thomas 262064 H18 92 H18 4,00
4 11047 ANFOSSI Denis 301793 H18 91 H18 4,00
5 8707 BERNARD Bernadette 304143 D50-55 59 D50 7,00
6 3740 BUIATTI Pascal 262018 H50-55 54 H55 7,00
7 14523 BUIATTI Vincent H10 99 H10 4,00
8 11496 DESCAMPS Aurore 262056 D20-35 90 D20 7,00
9 12456 DESCAMPS Kevin 262057 H12 97 H12 4,00
10 12455 DESCAMPS M-Pierre 262049 D40-45 66 D40 7,00
11 12454 DESCAMPS Pascal 262009 H50-55 58 H50 7,00
12 7435 DOMANGE A-Lise 402226 D40-45 64 D45 7,00
13 1746 GEHIN Christine 40581 D20-35 70 D35 7,00
14 19677 JACOBS Louis 262059 H14 96 H14 4,00
15 19698 MAGNAN Martin 262067 H16 94 H16 4,00
16 4276 SCHIAVO Elodie 40576 D20-35 84 D21 7,00
17 6613 SCHIAVO Emilien 997878 H20-35 87 H21 7,00
18 6614 SCHIAVO Florence 402252 D40-45 60 D45 7,00
19 1104 SCHIAVO Irenee 1006481 H50-55 57 H50 7,00
20 9435 SEPUKA M-Christiane 31931 D40-45 64 D45 7,00
21 10368 SIAUD Marius 262053 H16 94 H16 4,00
22 10367 SIAUD Philippe 262060 H40-45 62 H45 7,00
23 10369 SIAUD Ulysse 40577 H14 96 H14 4,00
501 0501PR CNAM SPORTS CO
1 18663 ANTHOUARD Marco H50-55 54 H55 7,00
2 10662 DRAGANOV Dragomir 242705 H40-45 69 H40 7,00
3 21277 LAIGNIER Jean Pierre H20-35 74 H35 7,00
4 3558 LONGA Laurent 31923 H40-45 64 H45 7,00
5 12655 PASTORINO Patrick 31934 H50-55 51 H55 7,00
6 4537 SLIMAN Jacques 31920 H60+ 48 H60 7,00
615 0615AZ VSAO
1 20563 AGNONA Franck 248035 H20-35 75 H21 7,00
2 14235 ANFOSSI Giuseppe 210650 H60+ 33 H70 7,00
3 20679 ANGHINELLI Mauro 239671 H40-45 61 H45 7,00
4 11174 AZOCAR Arnaud 248026 H40-45 62 H45 7,00
5 20742 BALAY Thomas 224484 H20-35 80 H21 7,00
6 16634 BAUDOIN Annie 213258 D60+ 48 D60 7,00
7 16352 BAUDOIN J-Paul 505606 H60+ 48 H60 7,00
8 18954 BEGARIE Jιrτme 239673 H20-35 77 H21 7,00
9 1124 BENEVELLO Olivier 997858 H50-55 52 H55 7,00
10 20469 BEYLS Franηois 248020 H40-45 61 H45 7,00
11 20470 BEYLS Gwenaelle 38997 D40-45 62 D45 7,00
12 19269 BEYLS Mathilde 224486 D10 99 D10 4,00
13 18100 BEYLS Nicolas 248038 H14 96 H14 4,00
14 13204 BOURSIER David 261932 H10 99 H10 4,00
15 13205 BOURSIER Mathias 301954 H10 01 H10 4,00
16 7430 BUHRE Anders 556865 H60+ 42 H65 7,00
17 18688 BUISSON Geneviθve 38945 D60+ 45 D60 7,00
18 20888 CALANDO Antoine 239659 H20-35 77 H21 7,00
19 16517 CAMUS Sebastien 224479 H20-35 79 H21 7,00
20 17439 CAMUS Sylvain 224480 H20-35 82 H21 7,00
21 13203 CAPELLE Cecile 34677 D20-35 71 D35 7,00
22 17859 CHEVILLOT Nicolas H20-35 77 H21 7,00
23 10073 COULON Annick 38934 D50-55 51 D55 7,00
24 5803 COULON Thibaud 38947 H50-55 50 H55 7,00
25 21251 DALLE Gilles 239670 H20-35 80 H21 7,00
26 15264 DEBIOL Philippe 239665 H40-45 66 H40 7,00
27 1126 DERMIT Francois 38948 H60+ 43 H65 7,00
28 20562 DESPLANQUES Denis 248030 H50-55 58 H50 7,00
29 19112 DRIN Guillaume 239660 H20-35 75 H21 7,00
30 20535 FANTINI Sandra D20-35 74 D35 7,00
31 15869 FERRANDO Gaetan 224482 H20-35 85 H21 7,00
32 17878 FOREY Thomas 248014 H20-35 78 H21 7,00
33 64 FORMA Gilbert 38932 H20-35 70 H35 7,00
34 1119 GINESTE Corinne 38949 D50-55 53 D55 7,00
35 20560 GODIN Emmanuelle D40-45 67 D40 7,00
36 19146 GUETIN Ambre 38993 D10 99 D10 4,00
37 11332 GUETIN Francois 213255 H40-45 63 H45 7,00
38 1132 ISCACHE Daniel 38965 H50-55 50 H55 7,00
39 21242 ISNARD Lucile 239657 D20-35 86 D21 7,00
40 20484 KASTENSSON Ellen 224485 D16 94 D16 4,00
41 20616 KASTENSSON Hedda 228562 D12 98 D12 4,00
42 16632 KASTENSSON Jens 248034 H40-45 61 H45 7,00
43 16984 LANGEARD Elliot 340468 H10 00 H10 4,00
44 6849 LANGEARD Jules 40236 H16 93 H16 4,00
45 16985 LANGEARD Victoria 340467 D12 97 D12 4,00
46 2585 LANGEARD Vincent 256565 H40-45 65 H40 7,00
47 18956 LEAL SANCHEZ Josι 248032 H20-35 76 H21 7,00
48 19114 LESTEVEN Annik D20-35 78 D21 7,00
49 15873 LOITSCH Florian 228548 H20-35 79 H21 7,00
50 1756 LORRE Annie 38974 D50-55 55 D50 7,00
51 1757 LORRE M-Anne 38986 D20-35 84 D21 7,00
52 8510 LOUVAT Mathieu 40888 H20-35 71 H35 7,00
53 20249 LOUVAT Titouan H10 03 H10 4,00
54 8511 LOUVAT Veronique 40889 D20-35 71 D35 7,00
55 10059 MARCEL Michel 304120 H40-45 65 H40 7,00
56 16056 MARI Olivier 228564 H20-35 72 H35 7,00
57 14643 MARKARIAN Laurent 239662 H20-35 70 H35 7,00
58 16054 MEROUR Aurelien 224487 H20-35 76 H21 7,00
59 20536 MONTARU Philippe 239664 H20-35 71 H35 7,00
60 17520 OPPEDISANO Michel 304146 H50-55 58 H50 7,00
61 6324 PAILHE Isabelle 304141 D20-35 70 D35 7,00
62 17245 PEYRONNENC Beatrice 363005 D40-45 67 D40 7,00
63 20887 PEYRONNENC Gilles 363003 H40-45 66 H40 7,00
64 17517 POMPEI Lionel 239663 H40-45 67 H40 7,00
65 20561 REPETTO Jean-claude 239656 H50-55 57 H50 7,00
66 10877 RICHARD Dominique 228546 H50-55 52 H55 7,00
67 3684 ROHART Remi 31118 H20-35 81 H21 7,00
68 14505 ROUSSEAU Christophe 239666 H20-35 70 H35 7,00
69 18074 SARRAT Bastien 224492 H14 96 H14 4,00
70 18072 SARRAT Camille 224491 D16 93 D16 4,00
71 8592 SARRAT Christophe 224488 H40-45 67 H40 7,00
72 18073 SARRAT Sophie 224489 D40-45 68 D40 7,00
73 3556 SZNAIDER Patrick 38990 H60+ 46 H60 7,00
74 20534 TOUCHAIS Gwenael H20-35 75 H21 7,00
75 20678 VAN KAAM Yoan 239675 H20-35 79 H21 7,00
619 0619AZ Nice C. Orienta
1 21073 GRISON Julien H20-35 88 H21 7,00
2 1139 LONGERE Daniel 38925 H40-45 68 H40 7,00
3 17186 LONGERE Dynan 38935 H10 03 H10 4,00
4 21074 MANNEVEAU Jean Luc H50-55 56 H50 7,00
621 0621AZ MouginsO
1 20914 ANDERSON Rick H50-55 55 H50 7,00
2 20557 ANTONIADIS Filippos 430740 H16 93 H16 4,00
3 20471 BOLBJERG Amalie D14 95 D14 4,00
4 20472 BOLBJERG Markus H14 96 H14 4,00
5 20473 CAVANAGH Daniel H14 95 H14 4,00
6 17802 COQUIN Camille 339942 D12 97 D12 4,00
7 17799 COQUIN Daniel 339941 H40-45 64 H45 7,00
8 17801 COQUIN Melanie D20-35 89 D20 7,00
9 17800 COQUIN Nathalie D40-45 66 D40 7,00
10 20718 DE GRAMONT Thibault 430748 H14 96 H14 4,00
11 19083 FERRIER Joλl 339946 H50-55 59 H50 7,00
12 20474 FRANCE James 430746 H16 93 H16 4,00
13 17643 GALANTE Michele D50-55 52 D55 7,00
14 17804 HAGE DE GANS Ralph 339948 H16 93 H16 4,00
15 15638 HEBANT Caroline 228652 D20-35 80 D21 7,00
16 15639 HEBANT Jerome 339944 H20-35 79 H21 7,00
17 15640 HEBANT Michel 228657 H50-55 51 H55 7,00
18 20575 HEGARTY David 430751 H14 95 H14 4,00
19 20573 HEGARTY Josephine 430750 D50-55 58 D50 7,00
20 20574 HEGARTY Tara 430749 D16 93 D16 4,00
21 20509 HENON Jules H14 96 H14 4,00
22 20576 HENON Marie D12 97 D12 4,00
23 3329 HICKMORE Brian 38923 H50-55 51 H55 7,00
24 20500 HOFFMANN Marius 430741 H14 95 H14 4,00
25 16077 LHOBET Kilperick H20-35 75 H21 7,00
26 20558 LICCIARDI Joseph H14 95 H14 4,00
27 19084 LINDBERG Casimir 339950 H18 92 H18 4,00
28 17807 LINDBERG Casper 339937 H20-35 90 H20 7,00
29 21257 LOMPREZ Pierre H20-35 70 H35 7,00
30 11818 MIQUEL Marc 228648 H20-35 75 H21 7,00
31 10973 MOEGEN Raoul 228653 H40-45 64 H45 7,00
32 20559 MULDER Alexander 430745 H14 95 H14 4,00
33 20218 MULDER Sebastiaan 430744 H18 92 H18 4,00
34 20619 PETREQUIN Caz D40-45 68 D40 7,00
35 20620 PETREQUIN Georges H16 94 H16 4,00
36 20618 PORTH Contantin 430752 H18 92 H18 4,00
37 16335 RAOUL Sylvie 339951 D50-55 53 D55 7,00
38 17805 RINDE Edward 339949 H18 91 H18 4,00
39 19086 RINDE Sigurd 339947 H50-55 52 H55 7,00
40 19085 SPENCER Daniel H18 92 H18 4,00
41 20510 SPENCER Nathan H14 95 H14 4,00
42 20507 SWINDELL Darcy 430742 H12 97 H12 4,00
43 20506 SWINDELL Fraser 430743 H14 95 H14 4,00
44 22036 TΦRMΔ Kamilla 430747 D14 96 D14 4,00
45 20062 TΦRMΔ Miro 339954 H16 93 H16 4,00
46 20719 WINDER Anthony H14 96 H14 4,00
47 20217 WOLFF Henry 339955 H16 93 H16 4,00
48 17806 YAGHIL Alexis 339940 H20-35 90 H20 7,00
1303 1303PR MARCO
1 13659 ALAMAGNY Philippe 313330 H40-45 67 H40 7,00
2 21198 ALIANE Aya D12 98 D12 4,00
3 17813 ALIANE Idriss 247710 H14 95 H14 4,00
4 20886 ANGLICUS David 363135 H20-35 71 H35 7,00
5 19670 AVARGUES Alec 262096 H16 94 H16 4,00
6 19668 AVARGUES Jean Philippe 262082 H40-45 67 H40 7,00
7 19669 AVARGUES Pascale 213326 D40-45 66 D40 7,00
8 19671 AVARGUES Perrine 213339 D12 97 D12 4,00
9 12859 BALANCA Michel 353469 H60+ 44 H65 7,00
10 20653 BARGETTO Maxime 262022 H20-35 90 H20 7,00
11 14955 BARRAL J-Luc 246741 H40-45 65 H40 7,00
12 15390 BARTHELEMY Marianne 205514 D40-45 65 D40 7,00
13 20489 BAUSSARD Amandine D14 96 D14 4,00
14 19363 BERGER Florence D16 94 D16 4,00
15 18765 BERRIEN Coline 247728 D12 97 D12 4,00
16 16589 BERRIEN Isabelle 224298 D20-35 70 D35 7,00
17 22006 BERRIEN Louis 353468 H10 03 H10 4,00
18 16590 BERRIEN Olivier 224297 H40-45 68 H40 7,00
19 19544 BOURDARIE Pascal 205503 H40-45 69 H40 7,00
20 442 BOURIEL Michel 40570 H50-55 52 H55 7,00
21 16931 BOYER Patrick 340548 H40-45 61 H45 7,00
22 19109 BRUNY Nicolas 213332 H14 96 H14 4,00
23 17526 CARRIERE Hugo 262030 H16 93 H16 4,00
24 17525 CARRIERE Josianne 353441 D50-55 59 D50 7,00
25 16492 CARRIERE Olivier 248424 H50-55 59 H50 7,00
26 16503 CAUBIT Lucy D16 94 D16 4,00
27 20585 CAUBIT Margot D12 97 D12 4,00
28 20933 CAVALIERI Patricia D20-35 74 D35 7,00
29 21166 CLEENEWERCK Julie D12 98 D12 4,00
30 16498 COUILLET Clement 213342 H14 95 H14 4,00
31 13191 D'ADDETTA Cecile 213340 D16 94 D16 4,00
32 13192 D'ADDETTA Didier H40-45 67 H40 7,00
33 12994 D'ADDETTA Philippe 213334 H18 91 H18 4,00
34 13193 D'ADDETTA Veronique 213337 D40-45 65 D40 7,00
35 20486 DA MAIA Mailys D12 97 D12 4,00
36 20528 DELCROS Laure 363139 D20-35 81 D21 7,00
37 12026 DEPHILIPPO J-Luc 262084 H20-35 75 H21 7,00
38 19342 DERBOMEZ Christine 262017 D50-55 54 D55 7,00
39 16485 DESOUZA Anais D16 94 D16 4,00
40 16496 DETINGUY Matthieu 205515 H16 94 H16 4,00
41 10635 DUBOIS Jerome 408544 H20-35 87 H21 7,00
42 20579 DURAND Priscilla D12 97 D12 4,00
43 12464 FARRUGIA Amandine 213335 D20-35 88 D21 7,00
44 12462 FARRUGIA Emilie D20-35 90 D20 7,00
45 12460 FARRUGIA J-Marc 40568 H40-45 62 H45 7,00
46 12461 FARRUGIA Regine 213331 D40-45 64 D45 7,00
47 12463 FARRUGIA Sylvain 353445 H16 94 H16 4,00
48 19196 FERLANTI Romain H14 96 H14 4,00
49 20748 GIANGRASSO Jordan H12 97 H12 4,00
50 20485 GIMENEZ Patrick 363134 H40-45 65 H40 7,00
51 21122 GIMENEZ Rollin 205502 H12 97 H12 4,00
52 21172 GUIBBAL Christophe 224299 H20-35 74 H35 7,00
53 20580 GUISSANI Mathilde D12 97 D12 4,00
54 16930 JACQ Davy 340528 H20-35 77 H21 7,00
55 458 KELLER Caty D50-55 55 D50 7,00
56 460 KELLER Jacques 40567 H60+ 49 H60 7,00
57 10790 KOBRYN Angelique 264702 D20-35 74 D35 7,00
58 10789 KOBRYN Damien H20-35 89 H20 7,00
59 10788 KOBRYN M-Claire 262023 D50-55 51 D55 7,00
60 10787 KOBRYN Marc 262026 H50-55 50 H55 7,00
61 20052 KOBRYN Mathieu 363141 H10 04 H10 4,00
62 19108 LESTRADE Jonathan H14 96 H14 4,00
63 465 LOPEZ Alain 40575 H50-55 52 H55 7,00
64 20934 LOPEZ Alberto 213336 H40-45 60 H45 7,00
65 14786 LOPEZ Svetlana 213333 D50-55 59 D50 7,00
66 20584 M'NANI Olfa D12 97 D12 4,00
67 20856 MAMMAUX Anne 363138 D20-35 72 D35 7,00
68 1643 MARINSEK Josef 262086 H60+ 47 H60 7,00
69 17527 MARTINEZ David 363140 H12 97 H12 4,00
70 16502 MARTINEZ Kevin 247721 H16 93 H16 4,00
71 20487 MOREL Louise D12 97 D12 4,00
72 19192 MOREL Marie D16 94 D16 4,00
73 19376 PAPURELLO Corinne 262025 D40-45 69 D40 7,00
74 20583 PAUSE Mathilde D12 97 D12 4,00
75 16499 PEREIRA Aimie D16 94 D16 4,00
76 20857 PEREZ Philippe 246791 H40-45 68 H40 7,00
77 20582 PISCOPO Florian H12 97 H12 4,00
78 20925 PONS Loοc H14 96 H14 4,00
79 430 POUGET Francois 31798 H50-55 50 H55 7,00
80 19461 RAMSEYER Robert 1213213 H60+ 47 H60 7,00
81 20603 REBUFFAT Thιophile H14 96 H14 4,00
82 18858 REY Olivier 248473 H20-35 73 H35 7,00
83 12170 RICADA Christine 353443 D50-55 56 D50 7,00
84 12169 RICADA Denis 353466 H40-45 62 H45 7,00
85 12171 RICADA Emilie D20-35 90 D20 7,00
86 10517 ROGER J-Pierre 262097 H50-55 59 H50 7,00
87 19194 RUGGIERI Laura D14 96 D14 4,00
88 20602 SEILLIER Pascale D50-55 58 D50 7,00
89 19110 SENATORE Andre H14 96 H14 4,00
90 19111 SENATORE Victor H14 96 H14 4,00
91 10798 SIONNEAU Marc 248080 H40-45 61 H45 7,00
92 21155 TELLO Gaλlle 430780 D20-35 83 D21 7,00
93 17897 TROISOEUFS Philippe 247729 H50-55 59 H50 7,00
94 11497 ULMER Claudine 262027 D60+ 48 D60 7,00
95 19543 VASQUEZ Claude 262094 H40-45 61 H45 7,00
96 19701 VERGUET Gιrard 247717 H50-55 56 H50 7,00
97 3874 VISCA Paul 40694 H50-55 52 H55 7,00
98 7243 ZINKEVICIUS Vaidotas 40685 H20-35 73 H35 7,00
1307 1307PR ACA AIX EN PROV
1 9179 ALESSANDRI Pierre 40597 H40-45 61 H45 7,00
2 20736 ARENE Pierre H14 95 H14 4,00
3 21302 BADET Xavier H20-35 73 H35 7,00
4 12459 BENARD Anne 205510 D20-35 77 D21 7,00
5 21296 BETH Martin 363154 H40-45 69 H40 7,00
6 16146 BITTERLIN Laurence 301806 D40-45 69 D40 7,00
7 16556 BLONDEL J-Philippe 40394 H40-45 68 H40 7,00
8 1584 BOENSCH Eric 40560 H50-55 54 H55 7,00
9 1585 BOENSCH Francoise 40553 D50-55 57 D50 7,00
10 1586 BOENSCH Vivien 40556 H20-35 83 H21 7,00
11 5661 BOURGES Bernadette 31947 D50-55 57 D50 7,00
12 5431 BOURGES Rene-Yves 31948 H50-55 52 H55 7,00
13 4866 BRUNERIE Alain 35608 H50-55 57 H50 7,00
14 12731 CATHENOZ Sandy 340458 D20-35 86 D21 7,00
15 14767 CERTANO Chloe 205536 D18 91 D18 4,00
16 16147 CERTANO Luke 340519 H10 99 H10 4,00
17 21151 CHARNAY Alexis H12 98 H12 4,00
18 21149 CHARNAY Christine D40-45 65 D40 7,00
19 21148 CHARNAY Philippe H40-45 61 H45 7,00
20 21150 CHARNAY Thιo H16 93 H16 4,00
21 6806 CHOMEL Remi 213262 H20-35 72 H35 7,00
22 11323 DAGATTI Caroline 262074 D20-35 79 D21 7,00
23 11329 DAGATTI Pierre 262077 H20-35 75 H21 7,00
24 21071 DAGATTI Timothι H10 04 H10 4,00
25 11495 DELENNE A-Francoise 262028 D40-45 68 D40 7,00
26 10384 DELENNE Adrien 205529 H14 96 H14 4,00
27 21076 DELENNE Annabelle D10 04 D10 4,00
28 1591 DELENNE Blandine 40552 D40-45 67 D40 7,00
29 13800 DELENNE Camillia 205504 D12 97 D12 4,00
30 17030 DELENNE Joanna 340513 D10 00 D10 4,00
31 1592 DELENNE Matthieu 262029 H40-45 65 H40 7,00
32 1593 DELENNE Pierre 40558 H40-45 62 H45 7,00
33 10383 DELENNE Sybille 40607 D16 93 D16 4,00
34 18249 DELENNE Tommy 340522 H10 01 H10 4,00
35 11904 DELENNE William 340536 H14 96 H14 4,00
36 19562 DESALEUX Thibault H10 99 H10 4,00
37 17032 DURBESSON Philippe 262037 H50-55 59 H50 7,00
38 17763 ELIAS Guilhem 340546 H10 00 H10 4,00
39 19335 ELIAS Laurence 340550 D40-45 68 D40 7,00
40 16137 ELIAS Pauline 248449 D12 97 D12 4,00
41 12231 ELIAS Pierre 1600639 H40-45 67 H40 7,00
42 1447 ESCURET Andrea 1600645 D40-45 65 D40 7,00
43 4033 ESTELA Olivier 248444 H20-35 71 H35 7,00
44 12230 FERRATO Eric 353458 H40-45 63 H45 7,00
45 21376 FOLLI Maxime H10 99 H10 4,00
46 20938 GAILLARD Bastien H10 01 H10 4,00
47 7162 GAILLARD Christophe 205540 H40-45 68 H40 7,00
48 20024 GRAU Cathy 363173 D20-35 72 D35 7,00
49 11327 GRAUER Erwan 205534 H20-35 89 H20 7,00
50 11328 GRAUER Heloise 205507 D16 94 D16 4,00
51 11322 GRAUER Isabelle 262073 D50-55 54 D55 7,00
52 11321 GRAUER J-Luc 262072 H50-55 54 H55 7,00
53 11326 GRAUER Mael 262075 H20-35 86 H21 7,00
54 20735 JAMOT Romain H12 98 H12 4,00
55 1599 JOUVE Colette 40554 D50-55 53 D55 7,00
56 17094 JUSSIAN-SOGNO Sylvie 248426 D40-45 62 D45 7,00
57 13799 KROL Helene 1600632 D20-35 79 D21 7,00
58 13190 LAGET Patrick 205521 H20-35 74 H35 7,00
59 20755 LAMBERT HARGOUS Mιlani 363145 D20-35 89 D20 7,00
60 19710 LAUGERO Ludovic 340549 H20-35 78 H21 7,00
61 18412 LAVILLE Adrien 340530 H10 00 H10 4,00
62 16547 LAVILLE Julien 340526 H12 97 H12 4,00
63 18411 LAVILLE Mireille 363182 D40-45 65 D40 7,00
64 18410 LAVILLE Xavier 340529 H40-45 64 H45 7,00
65 20865 LECOURBE Pierre-louis H10 99 H10 4,00
66 10979 LEMAIRE Nathalie 1600631 D40-45 62 D45 7,00
67 1605 LEPOUPON Andre 1600648 H60+ 48 H60 7,00
68 13797 LEPRETRE Isabelle 340543 D40-45 60 D45 7,00
69 13796 LEPRETRE Maximilien 248412 H50-55 54 H55 7,00
70 20841 LEYGUE Remi H10 99 H10 4,00
71 1547 LIGNON Violaine 262016 D20-35 76 D21 7,00
72 1611 LOPEZ Bernard 340535 H50-55 57 H50 7,00
73 1635 MAGDINIER Gilles 1600644 H50-55 50 H55 7,00
74 18257 MAGNON Robin 248478 H14 96 H14 4,00
75 1612 MARCON Sylvie 40594 D40-45 63 D45 7,00
76 15386 MENIERE Jeff 248402 H20-35 70 H35 7,00
77 12651 MIAILHE Pascale 1600646 D20-35 71 D35 7,00
78 1761 MOUSSIERE Celine 40401 D20-35 71 D35 7,00
79 7335 MOUSTIER Stephane 40598 H40-45 69 H40 7,00
80 18419 MOUTEL Mathieu 248425 H20-35 81 H21 7,00
81 15855 MUSCARNERA Laurent 1600643 H20-35 83 H21 7,00
82 16550 PAGE Quentin 248057 H16 94 H16 4,00
83 19560 PAPADOPOULOS Michele 363178 D40-45 62 D45 7,00
84 17388 PAPADOPOULOS Nicolas 340538 H12 98 H12 4,00
85 18742 PETITGOUNELLE Mathieu 1600641 H20-35 83 H21 7,00
86 1626 RANDAZZINI Pierre 40563 H50-55 53 H55 7,00
87 1628 ROUX Annie 40555 D50-55 55 D50 7,00
88 1631 ROUX Michel 1600649 H50-55 54 H55 7,00
89 17093 SOGNO J-Marc 340540 H50-55 57 H50 7,00
90 14950 SOGNO Martin 363177 H12 97 H12 4,00
91 17095 SOGNO Vincent 242704 H10 99 H10 4,00
92 1658 SPANIER Luc 1600650 H40-45 60 H45 7,00
93 19559 STOUFS Hans-gaΛl 363181 H20-35 74 H35 7,00
94 15961 STUCKELBERGER Mathil 205535 D16 94 D16 4,00
95 14766 STUCKELBERGER Nicola 340520 H40-45 68 H40 7,00
96 9603 TERRIN Francis 40612 H50-55 52 H55 7,00
97 20370 THOMAS Claude 340547 H40-45 62 H45 7,00
98 10215 VERDIER Christine 353452 D40-45 68 D40 7,00
99 12652 VIALARD Jerome 1600642 H20-35 70 H35 7,00
100 9855 VIDAL Lucien 40615 H50-55 54 H55 7,00
101 1634 WESOLY Didier 353462 H20-35 76 H21 7,00
1311 1311PR Chat'O
1 21966 AGUSTONI Paul-henri H40-45 69 H40 7,00
2 20617 ALEX Remi 340521 H16 94 H16 4,00
3 19557 CAYUELA Gaetan 363183 H12 97 H12 4,00
4 20855 COLIN Jean-christophe 363175 H40-45 68 H40 7,00
5 22020 COLIN Marie-noel 340524 D40-45 64 D45 7,00
6 17679 FORTANE J-Marc 340534 H40-45 62 H45 7,00
7 19018 JULLIAN Benoit 340531 H20-35 88 H21 7,00
8 21039 JULLIAN Franηoise 363176 D50-55 56 D50 7,00
9 17550 JULLIAN Pierre Francoi 340504 H14 95 H14 4,00
10 20391 LALLIER Jacques 340545 H40-45 64 H45 7,00
11 11717 MANCIS Philippe 205511 H40-45 60 H45 7,00
12 17549 ROUVIERE Hugo 205506 H20-35 71 H35 7,00
13 13662 RUDLING Suzie 205509 D40-45 61 D45 7,00
14 19556 SECKLER Clement 363180 H12 98 H12 4,00
15 11716 SECKLER Daniel 205520 H50-55 53 H55 7,00
16 16933 SINICO Patrick 248071 H40-45 60 H45 7,00
17 16934 SINICO Severine 248439 D20-35 75 D21 7,00
8302 8302AZ DRACO
1 1737 BON Rene 34015 H60+ 36 H70 7,00
2 1739 CAMPOS J-Pierre 34016 H60+ 48 H60 7,00
3 8119 CHIRON Vincent 35281 H20-35 71 H35 7,00
4 19213 DELUGEAU Pascal 35290 H40-45 64 H45 7,00
5 1500 DUCOURNEAU Yannick 34028 H50-55 52 H55 7,00
6 5168 JACQUESSON Gilles 34030 H50-55 56 H50 7,00
7 4158 RICHAUD A-Sophie 34032 D20-35 87 D21 7,00
8 4159 RICHAUD Adrien 34033 H20-35 83 H21 7,00
9 4156 RICHAUD Alain 34034 H60+ 46 H60 7,00
10 4157 RICHAUD Guislaine 34035 D40-45 61 D45 7,00
11 1819 SANTAMARIA Patrick 35292 H50-55 57 H50 7,00
12 19103 SEGONDY Pierre 34014 H60+ 47 H60 7,00
13 6031 TRAVERSA Didier 34039 H20-35 73 H35 7,00
14 21245 VILLARD Heidi 1931 D20-35 82 D21 7,00
15 18227 VOLET Christine 1937 D40-45 68 D40 7,00
8311 8311AZ POLES
1 19716 AGIUS- JOUBLIN Estelle 333306 D20-35 76 D21 7,00
2 15199 ALLIN Camille 208606 D20-35 85 D21 7,00
3 12837 ANGLARET Philippe 405120 H40-45 65 H40 7,00
4 20598 ARGENTIN Matthieu H20-35 74 H35 7,00
5 4968 BARBIER Vincent 251266 H20-35 84 H21 7,00
6 20495 BLASSEL Nicolas 208656 H20-35 87 H21 7,00
7 13850 CAGNARD Nathalie 304138 D20-35 72 D35 7,00
8 19754 CARILLO Valentin H10 99 H10 4,00
9 20493 CATALANO-ROYO Hugo H10 00 H10 4,00
10 14695 CEDELLE Claire 228311 D20-35 79 D21 7,00
11 6909 CHAVAGNAC Florian 405147 H20-35 90 H20 7,00
12 1807 CHAVAGNAC Philippe 600199 H40-45 62 H45 7,00
13 19223 CORNUAILLE Yanni H10 99 H10 4,00
14 19148 DELAGE Clιment H14 96 H14 4,00
15 1152 DELI Francoise 251255 D50-55 55 D50 7,00
16 1153 DELI Georges 251241 H50-55 52 H55 7,00
17 1156 DELI Mathilde 251243 D16 93 D16 4,00
18 1155 DELI Valentine 251242 D18 92 D18 4,00
19 6056 DOOM Mary-Laurie 251264 D50-55 50 D55 7,00
20 20727 DUBAT Alice D12 98 D12 4,00
21 20376 DUBE Margaux D14 95 D14 4,00
22 21234 FAUCHEUX Mathieu H20-35 77 H21 7,00
23 1159 FRANCES J-Pierre 304139 H50-55 52 H55 7,00
