Course du 20/05/2012 : Nationale Sud-Est
Liste des clubs présents à cette course :
0111AR | - CO AMBERIEU | 6 inscrit(s) |
0503PZ | - BNCO | 3 inscrit(s) |
0504PZ | - HAO | 2 inscrit(s) |
0615PZ | - VSAO | 17 inscrit(s) |
0710AR | - ADDSNA | 1 inscrit(s) |
1103OC | - RDPA | 2 inscrit(s) |
1106OC | - COORE MJC | 9 inscrit(s) |
1202OC | - CVO12 | 3 inscrit(s) |
1207OC | - SCA | 1 inscrit(s) |
1303PZ | - MARCO | 14 inscrit(s) |
1307PZ | - ACA AIX EN PROV | 40 inscrit(s) |
1311PZ | - Chat'O | 8 inscrit(s) |
1315PZ | - PACARAID | 2 inscrit(s) |
1403NM | - O. CAENNAISE | 1 inscrit(s) |
1705NA | - CMO | 3 inscrit(s) |
1905NA | - BriveCorrèzeCO | 5 inscrit(s) |
2101BF | - A.B.C.O. DIJON | 4 inscrit(s) |
2105BF | - ADOChenôve | 11 inscrit(s) |
2108BF | - Talant SO | 5 inscrit(s) |
2109BF | - A.S.Quetigny | 1 inscrit(s) |
2508BF | - BALISE 25 | 10 inscrit(s) |
2517BF | - OTB | 2 inscrit(s) |
2604AR | - CROCO | 7 inscrit(s) |
2605AR | - VSO | 12 inscrit(s) |
2606AR | - LOUP | 7 inscrit(s) |
2610AR | - L.O.V. | 3 inscrit(s) |
2904BR | - Quimper 29 | 1 inscrit(s) |
2906BR | - BO | 2 inscrit(s) |
3005OC | - G.O. | 1 inscrit(s) |
3105OC | - TOAC Orientatio | 4 inscrit(s) |
3108OC | - Absolu'O | 4 inscrit(s) |
3308NA | - SAGC CESTAS | 7 inscrit(s) |
3318NA | - ASM CO | 3 inscrit(s) |
3319NA | - SMOG | 1 inscrit(s) |
3408OC | - AMSO34 | 7 inscrit(s) |
3410OC | - MUC Orientation | 9 inscrit(s) |
3502BR | - CRCO | 5 inscrit(s) |
3705CE | - COTS | 5 inscrit(s) |
3801AR | - DAUPHINE'O | 5 inscrit(s) |
3809AR | - USSE CO | 3 inscrit(s) |
3810AR | - ORIENTALP | 11 inscrit(s) |
3811AR | - GUC-CO | 4 inscrit(s) |
3913BF | - O'JURA | 10 inscrit(s) |
4012NA | - B.R.O.S | 7 inscrit(s) |
4201AR | - NOSE | 24 inscrit(s) |
4203AR | - OE42 | 19 inscrit(s) |
4204AR | - Boussole en F. | 2 inscrit(s) |
4403PL | - NAO | 1 inscrit(s) |
4601OC | - FiNO46 | 2 inscrit(s) |
4709NA | - PSNO | 8 inscrit(s) |
5402GE | - SCAPA NANCY | 5 inscrit(s) |
5407GE | - SO Luneville | 1 inscrit(s) |
5609BR | - COPV | 2 inscrit(s) |
5702GE | - CSAG METZ | 4 inscrit(s) |
5703GE | - T.A. FAMECK | 4 inscrit(s) |
5906HF | - VALMO | 3 inscrit(s) |
5907HF | - T.A.D. | 3 inscrit(s) |
5909HF | - CapOnord | 1 inscrit(s) |
6307AR | - Balise 63 | 1 inscrit(s) |
6408NA | - COOL | 2 inscrit(s) |
6503OC | - BIGORIENTATION | 2 inscrit(s) |
6611OC | - CCIO | 2 inscrit(s) |
6701GE | - COSE | 1 inscrit(s) |
6804GE | - COColmar | 1 inscrit(s) |
6806GE | - COBuhl.Florival | 6 inscrit(s) |
6906AR | - ALCO | 9 inscrit(s) |
6911AR | - ASUL SPORTS NAT | 27 inscrit(s) |
6913AR | - CRAPAHUT | 5 inscrit(s) |
7108BF | - COMM | 1 inscrit(s) |
7109BF | - Givry SO | 5 inscrit(s) |
7305AR | - ECHO 73 | 24 inscrit(s) |
7309AR | - COCS | 6 inscrit(s) |
7399AR | - INDIVIDUEL | 1 inscrit(s) |
7404AR | - ASO | 16 inscrit(s) |
7512IF | - RO'Paris | 6 inscrit(s) |
7701IF | - CSA CNSD | 1 inscrit(s) |
7707IF | - OPA MONTIGNY | 3 inscrit(s) |
7716IF | - BALISE 77 | 3 inscrit(s) |
7720IF | - TOM MEAUX | 1 inscrit(s) |
7807IF | - GO78 | 1 inscrit(s) |
7808IF | - ASMB-CO | 1 inscrit(s) |
8105OC | - BOA Albi | 5 inscrit(s) |
8302PZ | - DRACO | 2 inscrit(s) |
8311PZ | - POLES | 2 inscrit(s) |
8319PZ | - TOULON SNature | 5 inscrit(s) |
8404PZ | - OPA | 14 inscrit(s) |
8405PZ | - LUBO | 2 inscrit(s) |
8607NA | - Poitiers CO | 3 inscrit(s) |
8702NA | - ORIENTATION 87 | 3 inscrit(s) |
9105IF | - COLE | 9 inscrit(s) |
9109IF | - COPS 91 | 2 inscrit(s) |
9202IF | - Garde Rép. | 1 inscrit(s) |
9404IF | - AS IGN | 1 inscrit(s) |
Il y a également 4 non licenciés FFCO.
Il y a 3 location de puce à prévoir.
Il y a donc, au total, 525 coureurs et 93 clubs différents.
Répartition par circuit :
A | : | 40 inscrit(s) |
Abis | : | 43 inscrit(s) |
B | : | 56 inscrit(s) |
Bbis | : | 54 inscrit(s) |
C | : | 67 inscrit(s) |
D | : | 52 inscrit(s) |
E | : | 76 inscrit(s) |
F | : | 89 inscrit(s) |
G | : | 125 inscrit(s) |
H | : | 45 inscrit(s) |
I | : | 44 inscrit(s) |
K | : | 28 inscrit(s) |
L | : | 45 inscrit(s) |
LBis | : | 32 inscrit(s) |
M | : | 42 inscrit(s) |
N | : | 28 inscrit(s) |
Jal | : | 33 inscrit(s) |
ICM | : | 6 inscrit(s) |
ICC | : | 2 inscrit(s) |
Retour au menu