Course du 08/06/2013 : Moyenne distance - St Vallier de Thiey
Liste des clubs présents à cette course :
0111AR | - CO AMBERIEU | 6 inscrit(s) |
0404PZ | - Balise 04 | 5 inscrit(s) |
0503PZ | - BNCO | 3 inscrit(s) |
0615PZ | - VSAO | 6 inscrit(s) |
0621PZ | - MouginsO | 1 inscrit(s) |
0710AR | - ADDSNA | 1 inscrit(s) |
0801GE | - OSCM | 1 inscrit(s) |
1106OC | - COORE MJC | 8 inscrit(s) |
1303PZ | - MARCO | 9 inscrit(s) |
1307PZ | - ACA AIX EN PROV | 34 inscrit(s) |
1311PZ | - Chat'O | 4 inscrit(s) |
1315PZ | - PACARAID | 2 inscrit(s) |
1705NA | - CMO | 1 inscrit(s) |
1905NA | - BriveCorrèzeCO | 4 inscrit(s) |
2101BF | - A.B.C.O. DIJON | 2 inscrit(s) |
2105BF | - ADOChenôve | 10 inscrit(s) |
2108BF | - Talant SO | 2 inscrit(s) |
2109BF | - A.S.Quetigny | 2 inscrit(s) |
2209BR | - Dinan CO | 1 inscrit(s) |
2508BF | - BALISE 25 | 5 inscrit(s) |
2517BF | - OTB | 2 inscrit(s) |
2604AR | - CROCO | 6 inscrit(s) |
2605AR | - VSO | 6 inscrit(s) |
2606AR | - LOUP | 1 inscrit(s) |
2610AR | - L.O.V. | 1 inscrit(s) |
2904BR | - Quimper 29 | 2 inscrit(s) |
2906BR | - BO | 4 inscrit(s) |
3105OC | - TOAC Orientatio | 6 inscrit(s) |
3108OC | - Absolu'O | 1 inscrit(s) |
3308NA | - SAGC CESTAS | 7 inscrit(s) |
3318NA | - ASM CO | 1 inscrit(s) |
3319NA | - SMOG | 1 inscrit(s) |
3408OC | - AMSO34 | 2 inscrit(s) |
3410OC | - MUC Orientation | 2 inscrit(s) |
3502BR | - CRCO | 3 inscrit(s) |
3705CE | - COTS | 1 inscrit(s) |
3801AR | - DAUPHINE'O | 4 inscrit(s) |
3809AR | - USSE CO | 4 inscrit(s) |
3810AR | - ORIENTALP | 2 inscrit(s) |
3811AR | - GUC-CO | 4 inscrit(s) |
3913BF | - O'JURA | 1 inscrit(s) |
4012NA | - B.R.O.S | 5 inscrit(s) |
4201AR | - NOSE | 14 inscrit(s) |
4203AR | - OE42 | 12 inscrit(s) |
4403PL | - NAO | 1 inscrit(s) |
4709NA | - PSNO | 3 inscrit(s) |
5402GE | - SCAPA NANCY | 5 inscrit(s) |
5702GE | - CSAG METZ | 1 inscrit(s) |
5907HF | - T.A.D. | 8 inscrit(s) |
6804GE | - COColmar | 1 inscrit(s) |
6911AR | - ASUL SPORTS NAT | 9 inscrit(s) |
7305AR | - ECHO 73 | 7 inscrit(s) |
7309AR | - COCS | 8 inscrit(s) |
7404AR | - ASO | 5 inscrit(s) |
7512IF | - RO'Paris | 1 inscrit(s) |
7707IF | - OPA MONTIGNY | 5 inscrit(s) |
7807IF | - GO78 | 1 inscrit(s) |
8105OC | - BOA Albi | 1 inscrit(s) |
8302PZ | - DRACO | 1 inscrit(s) |
8311PZ | - POLES | 3 inscrit(s) |
8319PZ | - TOULON SNature | 4 inscrit(s) |
8404PZ | - OPA | 7 inscrit(s) |
8405PZ | - LUBO | 9 inscrit(s) |
9105IF | - COLE | 1 inscrit(s) |
Il y a également 1 non licenciés FFCO.
Il y a 1 location de puce à prévoir.
Il y a donc, au total, 281 coureurs et 64 clubs différents.
Répartition par circuit :
A | : | 66 inscrit(s) |
B | : | 34 inscrit(s) |
C | : | 61 inscrit(s) |
D | : | 36 inscrit(s) |
E | : | 62 inscrit(s) |
F | : | 83 inscrit(s) |
G | : | 14 inscrit(s) |
H | : | 26 inscrit(s) |
I | : | 14 inscrit(s) |
K | : | 9 inscrit(s) |
Jal | : | 7 inscrit(s) |
IM | : | 0 inscrit(s) |
Retour au menu