Course du 18/05/2012 : Entraînements 17-18 mai Nationale SE
Club : 703 - 0703AR - VA 07 Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
REYNAUD | Bernard | 24429 | 0 | H50 | Unique | 4,00 |  |
REYNAUD | Elisabeth | 24430 | 0 | D50 | Unique | 4,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 1202 - 1202OC - CVO12 Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
CHAMPTIAUX | Isabelle | 227 | 34793 | D35 | Unique | 4,00 |  |
SUDRES | Francois | 12233 | 40320 | H45 | Unique | 4,00 |  |
SUDRES | Joelle | 12234 | 40319 | D50 | Unique | 4,00 |  |
SUDRES | Mathilde | 12237 | 1006390 | D20 | Unique | 4,00 |  |
TENEDOS | Robert | 695 | 1570604 | H55 | Unique | 4,00 |  |
5 inscrit(s) pour un montant de 20.00 euros
Club : 1307 - 1307PZ - ACA AIX EN PROV Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
DELENNE | Adrien | 10384 | 1600634 | H16 | Unique | 4,00 |  |
DELENNE | Pierre | 1593 | 1660662 | H45 | Unique | 4,00 |  |
ELIAS | Guilhem | 17763 | 1600637 | H12 | Unique | 4,00 |  |
ELIAS | Jean-claude | 24745 | 40586 | H70 | Unique | 4,00 |  |
ELIAS | Laurence | 19335 | 340550 | D40 | Unique | 4,00 |  |
ELIAS | Pierre | 12231 | 1600639 | H45 | Unique | 4,00 |  |
6 inscrit(s) pour un montant de 24.00 euros
Club : 1311 - 1311PZ - Chat'O Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
COLIN | Hugo | 22628 | 2009385 | H10 | Unique | 4,00 |  |
COLIN | Jean-christophe | 20855 | 2009387 | H40 | Unique | 4,00 |  |
COLIN | Maëlys | 22629 | 2009386 | D12 | Unique | 4,00 |  |
COLIN | Viviane | 24881 | 2014717 | D55 | Unique | 4,00 |  |
4 inscrit(s) pour un montant de 16.00 euros
Club : 1315 - 1315PZ - PACARAID Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
MANOPOULOS | Patrice | 24278 | 1009671 | H35 | Unique | 4,00 |  |
RYCKEBOER | Anne | 16150 | 730322 | D35 | Unique | 4,00 |  |
VOLPE | Maxence | 24129 | 1009670 | H35 | Unique | 4,00 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 12.00 euros
Club : 2101 - 2101BF - A.B.C.O. DIJON Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
KIEFFER | J-Paul | 2679 | 31874 | H60 | Unique | 4,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 4.00 euros
Club : 2604 - 2604AR - CROCO Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
DUDOIGNON | Ludovic | 17951 | 229878 | H40 | Unique | 4,00 |  |
DUDOIGNON | Marine | 17953 | 1251173 | D12 | Unique | 4,00 |  |
GRANSART | Renaud | 1752 | 969200 | H50 | Unique | 4,00 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 12.00 euros
Club : 2605 - 2605AR - VSO Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
DUDOIGNON | Chloé | 18089 | 426671 | D14 | Unique | 4,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 4.00 euros
Club : 2606 - 2606AR - LOUP Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
GRANGAUD | Patrick | 11960 | 1240170 | H40 | Unique | 4,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 4.00 euros
Club : 2904 - 2904BR - Quimper 29 Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
JAOUEN | Denis | 6885 | 1603053 | H60 | Unique | 4,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 4.00 euros
Club : 2906 - 2906BR - BO Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
ALLANCON | Claudine | 14632 | 6881 | D60 | Unique | 4,00 |  |
ALLANCON | Michel | 1005 | 1420000 | H60 | Unique | 4,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 3318 - 3318NA - ASM CO Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
DESQUEYROUX | Jean-Philippe | 6861 | 1182180 | H21 | Unique | 4,00 |  |
ELIAS | Pauline | 16137 | 248449 | D16 | Unique | 4,00 |  |
THIEBAULT | Monique | 5033 | 1677777 | D65 | Unique | 4,00 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 12.00 euros
Club : 3408 - 3408OC - AMSO34 Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
WATHELET | Eric | 11833 | 2027641 | H45 | Unique | 4,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 4.00 euros
Club : 3410 - 3410OC - MUC Orientation Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
DELHOTAL | Chloe | 16905 | 1940618 | D12 | Unique | 4,00 |  |
DELHOTAL | Christophe | 7001 | 1787878 | H40 | Unique | 4,00 |  |
DELHOTAL | Gatien | 19655 | 1979797 | H10 | Unique | 4,00 |  |
DELHOTAL | Nathan | 15579 | 1345345 | H16 | Unique | 4,00 |  |
DELHOTAL | Valerie | 7002 | 1396468 | D40 | Unique | 4,00 |  |
5 inscrit(s) pour un montant de 20.00 euros
Club : 3502 - 3502BR - CRCO Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
KRIPPEL | Johann | 26285 | 0 | H21 | Unique | 4,00 |  |
VALOIS | Laurent | 12070 | 1603782 | H40 | Unique | 4,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 3801 - 3801AR - DAUPHINE'O Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
VINCENT | Remi | 23876 | 264764 | H21 | Unique | 4,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 4.00 euros
Club : 3809 - 3809AR - USSE CO Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
BALLAS | Valentin | 16199 | 35746 | H16 | Unique | 4,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 4.00 euros
Club : 3913 - 3913BF - O'JURA Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
BOBIN | Philippe | 14065 | 190 | H40 | Unique | 4,00 |  |
NIGGLI | Alina | 21019 | 1030822 | D10 | Unique | 4,00 |  |
NIGGLI | Daria | 21017 | 1390000 | D35 | Unique | 4,00 |  |
NIGGLI | Jurg | 19727 | 1720822 | H45 | Unique | 4,00 |  |
NIGGLI | Natalja | 21018 | 880011 | D12 | Unique | 4,00 |  |
5 inscrit(s) pour un montant de 20.00 euros
Club : 4012 - 4012NA - B.R.O.S Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
DOUSSET | Mathilde | 20731 | 433318 | D14 | Unique | 4,00 |  |
MARTINEZ | Francois | 9348 | 1621960 | H50 | Unique | 4,00 |  |
MARTINEZ | Pierre | 14394 | 1997313 | H16 | Unique | 4,00 |  |
VALENTIN | Emma | 21425 | 2018772 | D12 | Unique | 4,00 |  |
4 inscrit(s) pour un montant de 16.00 euros
Club : 4201 - 4201AR - NOSE Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
BOVERO | Severine | 17002 | 333391 | D35 | Unique | 4,00 |  |
VILLEDIEU | J-Luc | 15092 | 229131 | H55 | Unique | 4,00 |  |
VILLEDIEU | Martine | 13752 | 229132 | D55 | Unique | 4,00 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 12.00 euros
Club : 4203 - 4203AR - OE42 Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
THOURET | Anne | 20829 | 256027 | D35 | Unique | 4,00 |  |
THOURET | Hervé | 20828 | 256028 | H35 | Unique | 4,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 4403 - 4403PL - NAO Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
JEQUEL | Yann | 3086 | 1947311 | H65 | Unique | 4,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 4.00 euros
Club : 4709 - 4709NA - PSNO Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
CABIANCA | Beatrice | 2426 | 1130662 | D50 | Unique | 4,00 |  |
GUILBAUD | Jenny | 19480 | 1390584 | D14 | Unique | 4,00 |  |
RODRIGUEZ | Delphine | 12842 | 1974206 | D35 | Unique | 4,00 |  |
RODRIGUEZ | Lucas | 16865 | 2027622 | H10 | Unique | 4,00 |  |
RODRIGUEZ | Stephane | 5691 | 1811969 | H40 | Unique | 4,00 |  |
VOLPATO | Augustin | 18967 | 1230896 | H16 | Unique | 4,00 |  |
VOLPATO | Suzelle | 18968 | 2018769 | D14 | Unique | 4,00 |  |
7 inscrit(s) pour un montant de 28.00 euros
Club : 5909 - 5909HF - CapOnord Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
POULAIN | Joel | 1947 | 1603777 | H50 | Unique | 4,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 4.00 euros
Club : 6611 - 6611OC - CCIO Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
VERGE | Philippe | 11485 | 1396458 | H50 | Unique | 4,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 4.00 euros
Club : 6906 - 6906AR - ALCO Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
DUCRET | Philippe | 241 | 35611 | H40 | Unique | 4,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 4.00 euros
Club : 6911 - 6911AR - ASUL SPORTS NAT Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
BASSET | Basile | 23577 | 31142 | H10 | Unique | 4,00 |  |
BASSET | Fiona | 23384 | 31125 | D16 | Unique | 4,00 |  |
BASSET | Laurence | 23575 | 31141 | D40 | Unique | 4,00 |  |
BASSET | Noëllie | 24039 | 31146 | D14 | Unique | 4,00 |  |
BASSET | Régis | 24038 | 31145 | H45 | Unique | 4,00 |  |
PELLETIER | Genevieve | 10502 | 1396461 | D45 | Unique | 4,00 |  |
TOULIER--ANCIAN | Lucas | 14770 | 1000706 | H16 | Unique | 4,00 |  |
7 inscrit(s) pour un montant de 28.00 euros
Club : 6913 - 6913AR - CRAPAHUT Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
GROSJEAN | A-Marie | 12059 | 228677 | D70 | Unique | 4,00 |  |
GROSJEAN | Cathy | 23628 | 1000111 | D40 | Unique | 4,00 |  |
TOULIER | Francois | 13294 | 1061512 | H45 | Unique | 4,00 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 12.00 euros
Club : 7305 - 7305AR - ECHO 73 Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
BODY | J-Laurent | 6948 | 1730513 | H40 | Unique | 4,00 |  |
GAUDRILLIER | Laurence | 19565 | 2016322 | D35 | Unique | 4,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 7716 - 7716IF - BALISE 77 Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
OLIVIER | Sandra | 2179 | 1000716 | D40 | Unique | 4,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 4.00 euros
Club : 8105 - 8105OC - BOA Albi Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
MENUT | J-Claude | 1656 | 1396414 | H60 | Unique | 4,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 4.00 euros
Club : 8319 - 8319PZ - TOULON SNature Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
POMET | Eric | 761 | 1250759 | H50 | Unique | 4,00 |  |
TANNO | Nathalie | 7554 | 1161970 | D35 | Unique | 4,00 |  |
2 inscrit(s) pour un montant de 8.00 euros
Club : 8404 - 8404PZ - OPA Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
MEUNIER | J-Louis | 16427 | 1840414 | H50 | Unique | 4,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 4.00 euros
Club : 8405 - 8405PZ - LUBO Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
MONJAUZE | Marion | 3871 | 1831105 | D21 | Unique | 4,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 4.00 euros
Club : 8607 - 8607NA - Poitiers CO Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
BERTHELOT | Stephane | 3455 | 333387 | H40 | Unique | 4,00 |  |
BROUSSE | Isabelle | 15310 | 1396348 | D35 | Unique | 4,00 |  |
GUIGNARD | M-Christine | 11369 | 333440 | D50 | Unique | 4,00 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 12.00 euros
Retour page précédente