Course du 03/03/2019 : Challenge 06 - Mougins-le-Haut (06)
Club : 615 - 0615PZ - VSAO Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
AMROUCHE | Clément | 22655 | 2020149 | H20-35 | A Jaune Long | 5,00 |  |
AMROUCHE | Didier | 22653 | 1001037 | H40-55 | A Jaune Long | 5,00 |  |
AMROUCHE | Louna | 29547 | 430758 | Vert Acc | Vert Acc | 4,00 |  |
AMROUCHE | Sandrine | 22654 | 363052 | D40+ | B Jaune Moyen | 5,00 |  |
BACQUE | Cecile | 34464 | 0 | D40+ | B Jaune Moyen | 5,00 |  |
BENOIT | Evan | 35911 | 0 | H10 | D Bleu | 4,00 |  |
BOISSIER | Cecile | 26189 | 9000987 | D40+ | B Jaune Moyen | 5,00 |  |
CHABRUN | Erica | 37755 | 0 | D12 | C Jaune Court | 4,00 |  |
CHAVERNAC | Bruno | 1416 | 304145 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 5,00 |  |
CORDOLIANI | Lou | 33882 | 2128050 | D14 | C Jaune Court | 4,00 |  |
CORDOLIANI | Nonce | 33885 | 363040 | H40-55 | A Jaune Long | 5,00 |  |
CORNU | Mathilde | 34105 | 363039 | D40+ | B Jaune Moyen | 5,00 |  |
DEBIOL | Philippe | 15264 | 239665 | H40-55 | A Jaune Long | 5,00 |  |
DESPLANQUES | Denis | 20562 | 248030 | H60+ | A Jaune Long | 5,00 |  |
DESPLANQUES | Odile | 21977 | 248034 | D40+ | B Jaune Moyen | 5,00 |  |
DUCHANGE | Lisa | 35159 | 0 | Vert Acc | Vert Acc | 4,00 |  |
EININGER | Celine | 26071 | 2128055 | D40+ | B Jaune Moyen | 5,00 |  |
FLIN | Christian | 27565 | 304149 | H40-55 | A Jaune Long | 5,00 |  |
FOREY | Thomas | 17878 | 615615 | H40-55 | A Jaune Long | 5,00 |  |
GANDY | Didier | 30237 | 2073518 | H40-55 | A Jaune Long | 5,00 |  |
GARDEUX | Matthieu | 33977 | 363824 | H20-35 | A Jaune Long | 5,00 |  |
GERMOND | Margot | 35005 | 0 | So_D Bleu | D Bleu | 4,00 |  |
GUETIN | Valentin | 25527 | 38990 | H14 | C Jaune Court | 4,00 |  |
GUIOT | Maëll | 35007 | 0 | D20-35 | A Jaune Long | 5,00 |  |
GUIOT | Marius | 35010 | 363006 | H10 | E Vert | 4,00 |  |
GUIOT | Timéo | 35009 | 239670 | H10 | E Vert | 4,00 |  |
GUIOT | Vincent | 35008 | 0 | H20-35 | A Jaune Long | 5,00 |  |
HATAT | Philippe | 31489 | 239674 | H40-55 | A Jaune Long | 5,00 |  |
KASTENSSON | Jens | 16632 | 8010020 | H40-55 | A Jaune Long | 5,00 |  |
KASTENSSON | Lotta | 22993 | 636106 | D40+ | B Jaune Moyen | 5,00 |  |
KIRSCHTEN | Cécilia | 36686 | 7071174 | D40+ | B Jaune Moyen | 5,00 |  |
KNIPPING | Guillemette | 25105 | 2127945 | D40+ | B Jaune Moyen | 5,00 |  |
LEJEUNE | Michaël | 34726 | 1003551 | H20-35 | A Jaune Long | 5,00 |  |
LOPEZ | Florence | 34913 | 2118552 | D40+ | B Jaune Moyen | 5,00 |  |
LOUREIRO | Adrian | 36002 | 0 | H12 | D Bleu | 4,00 |  |
LOUREIRO | Emma | 36003 | 0 | D14 | C Jaune Court | 4,00 |  |
LOUREIRO | Neda | 36000 | 0 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 5,00 |  |
MARTY | Olivier | 26586 | 2128053 | H40-55 | A Jaune Long | 5,00 |  |
MARTY | Zoé | 26158 | 2128041 | D18 | B Jaune Moyen | 4,00 |  |
MATHIEU | Patrice | 477 | 9130401 | H40-55 | A Jaune Long | 5,00 |  |
MAURICE | Benjamin | 24488 | 1181047 | H40-55 | A Jaune Long | 5,00 |  |
MEROUR | Aurelien | 16054 | 7005051 | H40-55 | A Jaune Long | 5,00 |  |
MIRA MARQUES | Filipe | 33807 | 1001072 | H60+ | A Jaune Long | 5,00 |  |
OPPEDISANO | Michel | 17520 | 304146 | H60+ | A Jaune Long | 5,00 |  |
PAILHE | Isabelle | 6324 | 304141 | D40+ | A Jaune Long | 5,00 |  |
RICHARD | Dominique | 10877 | 228546 | H60+ | A Jaune Long | 5,00 |  |
RICHAUD | Alain | 4156 | 9081146 | H60+ | B Jaune Moyen | 5,00 |  |
SARRAT | Christophe | 8592 | 0 | H40-55 | A Jaune Long | 5,00 |  |
SARRAT | Sophie | 18073 | 0 | D40+ | B Jaune Moyen | 5,00 |  |
STEWART | Ludovic | 33338 | 363029 | H18 | A Jaune Long | 4,00 |  |
TRANNOY | Manon | 36621 | 0 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 4,00 |  |
TRANNOY | Thomas | 33988 | 0 | H12 | D Bleu | 4,00 |  |
52 inscrit(s) pour un montant de 245.00 euros
Club : 621 - 0621PZ - MouginsO Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
ANDERSON | Rick | 20914 | 363046 | H60+ | B Jaune Moyen | 5,00 |  |
BARNES | Emily | 37447 | 2128021 | D14 | C Jaune Court | 4,00 |  |
BARNES | Matthew | 37448 | 2128025 | So_D Bleu | D Bleu | 4,00 |  |
DUSFOUR | Alexandre | 35109 | 2128022 | H40-55 | A Jaune Long | 5,00 |  |
DUSFOUR | Elise | 35107 | 2128024 | Vert Acc | Vert Acc | 4,00 |  |
DUSFOUR | Melanie | 35108 | 2128023 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 5,00 |  |
FARRELL | Jim | 15637 | 344878 | H40-55 | A Jaune Long | 5,00 |  |
HEBANT | Axel | 30589 | 344875 | H12 | D Bleu | 4,00 |  |
HEBANT | Caroline | 15638 | 228652 | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 5,00 |  |
NAZINTSEVA | Vasilisa | 38029 | 2128031 | D14 | C Jaune Court | 4,00 |  |
RIX | Scarlett | 33969 | 363015 | D12 | D Bleu | 4,00 |  |
RIX | Virginia | 33968 | 363016 | So_D Bleu | D Bleu | 5,00 |  |
RUDDOCK | Thomas | 36706 | 2128029 | H16 | B Jaune Moyen | 4,00 |  |
SIDNEY | Charlotte | 37873 | 2128030 | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 4,00 |  |
14 inscrit(s) pour un montant de 62.00 euros
Club : 1307 - 1307PZ - ACA AIX EN PROV Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
BOISSIER | Anouk | 26191 | 7137890 | D16 | B Jaune Moyen | 4,00 |  |
BOISSIER | Eliott | 26192 | 7009771 | H12 | C Jaune Court | 4,00 |  |
BOISSIER | Nicolas | 26178 | 7002048 | H40-55 | A Jaune Long | 5,00 |  |
3 inscrit(s) pour un montant de 13.00 euros
Club : 3308 - 3308NA - SAGC CESTAS Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
LANGEARD | Vincent | 2585 | 9000986 | H40-55 | A Jaune Long | 5,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 5.00 euros
Club : 8319 - 8319PZ - TOULON SNature Nom | Prénom | Licence | Puce SI | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé |
PARPAL | Eric | 11243 | 660129 | H40-55 | A Jaune Long | 5,00 |  |
1 inscrit(s) pour un montant de 5.00 euros
Club : non licencié FFCO Nom | Prénom | Puce SI | Loc | Catégorie | Circuit | Tarif | Payé | Certif |
ALEMANY | Camille | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 7,00 |  |  |
ALQUIER | Sandrine | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 8,00 |  |  |
ARDITI | Iris | 0 | oui | D14 | C Jaune Court | 7,00 |  |  |
BATALLER | Cyrille | 0 | oui | H40-55 | A Jaune Long | 8,00 |  |  |
BAULT | Amy | 0 | oui | D40+ | B Jaune Moyen | 8,00 |  |  |
BERNARD | Romain | 0 | oui | H20-35 | A Jaune Long | 8,00 |  |  |
BISHOP | Harry | 0 | oui | So_E Vert | E Vert | 7,00 |  |  |
BLANC | Guillaume | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 8,00 |  |  |
BLONDEAU | Emilie | 0 | oui | D10 | C Jaune Court | 7,00 |  |  |
BOXOEN | Arthur | 0 | oui | H10 | E Vert | 7,00 |  |  |
BOXOEN | Victor | 0 | oui | So_D Bleu | D Bleu | 7,00 |  |  |
BRUNET | Quentin | 0 | oui | H10 | C Jaune Court | 7,00 |  |  |
BRUNET | Alexis | 0 | oui | H10 | D Bleu | 7,00 |  |  |
BUFFAT | Adélie | 0 | oui | D16 | B Jaune Moyen | 7,00 |  |  |
BUFFAT | Gaspard | 0 | oui | H14 | B Jaune Moyen | 7,00 |  |  |
CAMPANELLA | Marielle | 0 | oui | D40+ | B Jaune Moyen | 8,00 |  |  |
CAMPANELLA | Alexis | 0 | oui | H14 | B Jaune Moyen | 7,00 |  |  |
CAMPANELLA | Maxime | 0 | oui | H14 | B Jaune Moyen | 7,00 |  |  |
CARLON | Olivier | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 8,00 |  |  |
CARLON | Mathieu | 0 | oui | H16 | B Jaune Moyen | 7,00 |  |  |
CARLON | Elsa | 0 | oui | D12 | B Jaune Moyen | 7,00 |  |  |
CHATELARD | Alexandra | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 8,00 |  |  |
COMBAUD | Tom | 0 | oui | H12 | C Jaune Court | 7,00 |  |  |
COSTANTINO | Elodie | 0 | oui | D40+ | B Jaune Moyen | 8,00 |  |  |
COUBETERGUES | Katia | 0 | oui | D40+ | B Jaune Moyen | 8,00 |  |  |
DAGOD | Romain | 0 | oui | H20-35 | A Jaune Long | 8,00 |  |  |
DALLEAU | Emmanuelle | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 8,00 |  |  |
DALMASSO | Chrystelle | 0 | oui | So_E Vert | E Vert | 8,00 |  |  |
DE ABREU | Daniel | 0 | oui | H20-35 | A Jaune Long | 8,00 |  |  |
DE GAYARDON | Amélie | 0 | oui | Vert Acc | Vert Acc | 8,00 |  |  |
DEMARET | Christophe | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 8,00 |  |  |
DEMARET | Laurence | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 8,00 |  |  |
DEMARET | Axel | 0 | oui | H12 | C Jaune Court | 7,00 |  |  |
DEMARET | Martin | 0 | oui | H10 | C Jaune Court | 7,00 |  |  |
DESSAUVAGES | Nathan | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 8,00 |  |  |
DESSAUVAGES | Franck | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 8,00 |  |  |
DI MECO | Thomas | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 8,00 |  |  |
DILLET | Antoine | 999699 | | H20-35 | A Jaune Long | 8,00 |  |  |
DILLET | Julia | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 8,00 |  |  |
DILLET | Théo | 0 | oui | Vert Acc | Vert Acc | 7,00 |  |  |
DILLET | Clémence | 0 | oui | Vert Acc | Vert Acc | 7,00 |  |  |
DOYENNETTE | Capucine | 0 | oui | So_D Bleu | D Bleu | 7,00 |  |  |
FARRELL | Melissa | 344877 | | D10 | E Vert | 7,00 |  |  |
FONTAINE | Louna | 0 | oui | Vert Acc | Vert Acc | 7,00 |  |  |
FORTAS | Lilian | 0 | oui | H18 | A Jaune Long | 7,00 |  |  |
FRASQUET | Marion | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 7,00 |  |  |
GADA | Ethan | 0 | oui | So_E Vert | E Vert | 7,00 |  |  |
GADA | Kelyan | 0 | oui | H10 | E Vert | 7,00 |  |  |
GIRAUD | Celine | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 8,00 |  |  |
HOANG-ELCOME | Ella | 0 | oui | D14 | C Jaune Court | 7,00 |  |  |
JORDAN | Loris | 0 | oui | H12 | D Bleu | 7,00 |  |  |
JOURDAN | Pascal | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 8,00 |  |  |
LEAL HIRSCH | Nina | 0 | oui | D12 | C Jaune Court | 7,00 |  |  |
LEBRETON | Nathan | 0 | oui | H10 | E Vert | 7,00 |  |  |
LEBRUN | Anselme | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 8,00 |  |  |
LEBRUN | Leelou | 0 | oui | D16 | B Jaune Moyen | 7,00 |  |  |
LEBRUN | Eileen | 0 | oui | D14 | B Jaune Moyen | 7,00 |  |  |
LEROY | Emmanuel | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 8,00 |  |  |
LIONNE | Jessica | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 8,00 |  |  |
LLAFFONT | Aurélien | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 8,00 |  |  |
LO FARO | Enrico | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 8,00 |  |  |
LO FARO | Jules | 0 | oui | H10 | B Jaune Moyen | 7,00 |  |  |
LO FARO | Emilie | 0 | oui | D14 | B Jaune Moyen | 7,00 |  |  |
MARTELLOTTO | Laura | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 8,00 |  |  |
MILOSEVIC | Aleksandra | 0 | oui | D20-35 | A Jaune Long | 8,00 |  |  |
MINARO | Laure | 0 | oui | D16 | A Jaune Long | 7,00 |  |  |
MINAULT | Alain | 0 | oui | H40-55 | A Jaune Long | 8,00 |  |  |
MINAULT | Nadine | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 8,00 |  |  |
MINAULT | Julien | 0 | oui | H20-35 | A Jaune Long | 8,00 |  |  |
MORETTI | Anne | 0 | oui | D40+ | B Jaune Moyen | 8,00 |  |  |
PAYEN | Emmy | 0 | oui | D16 | A Jaune Long | 7,00 |  |  |
PETIT | Patrick | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 8,00 |  |  |
PETIT | Betty | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 8,00 |  |  |
REY | Nicolas | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 8,00 |  |  |
ROCH | Clémence | 0 | oui | D10 | E Vert | 7,00 |  |  |
SAMBUSSY | Thierry | 0 | oui | So_B Jaune Moyen | B Jaune Moyen | 8,00 |  |  |
SILVENT | Carole | 0 | oui | So_C Jaune Court | C Jaune Court | 8,00 |  |  |
SILVENT | Clément | 0 | oui | H14 | C Jaune Court | 7,00 |  |  |
SILVENT | Valentin | 0 | oui | H12 | C Jaune Court | 7,00 |  |  |
THOMAS | Claire | 0 | oui | D40+ | A Jaune Long | 8,00 |  |  |
TORRES NAVARRO | Edu | 0 | oui | H12 | C Jaune Court | 7,00 |  |  |
TORRES NAVARRO | Luna | 0 | oui | H14 | C Jaune Court | 7,00 |  |  |
TRUONG | Mylé | 0 | oui | D40+ | B Jaune Moyen | 8,00 |  |  |
XIA | Yuan | 0 | oui | D40+ | B Jaune Moyen | 8,00 |  |  |
84 inscrit(s) pour un montant de 631.00 euros
Nombre de location de puce : 82
Retour page précédente